Financieel overzicht programma's

Overzicht voor wijziging

Terug naar navigatie - Overzicht voor wijziging
Lasten Vóór wijziging
Programma Begroting 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Raming 2031 Raming 2032
0. Bestuur en ondersteuning N 38.525 N 37.480 N 37.175 N 39.935 N 42.637 N 41.909 N 41.720 N 42.298 N 43.198
1. Integrale veiligheid en openbare orde N 10.704 N 10.573 N 10.822 N 10.830 N 10.427 N 10.430 N 10.434 N 10.371 N 10.371
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N 12.294 N 11.535 N 12.066 N 12.645 N 12.999 N 13.689 N 14.671 N 15.188 N 15.188
3. Economie N 1.380 N 1.128 N 1.128 N 1.130 N 1.131 N 1.133 N 1.135 N 1.135 N 1.135
4. Onderwijs N 13.659 N 9.602 N 10.054 N 10.569 N 10.655 N 11.182 N 11.306 N 11.301 N 11.301
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N 16.354 N 16.370 N 16.308 N 16.389 N 16.397 N 16.409 N 16.486 N 16.489 N 16.489
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N 7.966 N 7.843 N 7.816 N 8.520 N 8.650 N 8.491 N 8.685 N 9.205 N 9.205
6A. Sociale infrastructuur N 28.736 N 18.858 N 18.828 N 18.537 N 18.187 N 18.194 N 18.200 N 18.197 N 18.197
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N 57.822 N 58.036 N 57.587 N 58.078 N 58.285 N 58.280 N 58.269 N 58.278 N 58.278
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N 22.765 N 22.946 N 21.901 N 22.522 N 22.879 N 23.207 N 23.535 N 23.862 N 24.190
6D. Jeugdzorg N 29.424 N 26.717 N 26.323 N 27.100 N 27.366 N 27.639 N 27.921 N 28.221 N 28.521
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N 23.483 N 22.607 N 22.203 N 23.907 N 26.055 N 26.806 N 27.734 N 28.302 N 28.302
8. Stadsontwikkeling N 24.454 N 9.854 N 11.440 N 7.968 N 6.522 N 5.186 N 4.891 N 4.891 N 4.891
Totaal Lasten N 287.565 N 253.549 N 253.651 N 258.131 N 262.192 N 262.553 N 264.988 N 267.738 N 269.266
Baten Vóór wijziging
Programma Begroting 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Raming 2031 Raming 2032
0. Bestuur en ondersteuning V181.623 V184.121 V174.585 V177.420 V179.002 V178.281 V178.109 V178.109 V178.109
1. Integrale veiligheid en openbare orde V1.062 V767 V767 V767 V767 V767 V767 V767 V767
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V2.344 V799 V799 V799 V799 V799 V799 V799 V799
3. Economie V764 V764 V764 V764 V764 V764 V764 V764 V764
4. Onderwijs V7.032 V4.325 V4.325 V4.325 V4.325 V4.325 V4.325 V4.325 V4.325
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V5.450 V5.420 V5.408 V5.368 V5.368 V5.368 V5.368 V5.368 V5.368
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894
6A. Sociale infrastructuur V10.487 V1.705 V1.657 V1.379 V1.379 V1.379 V1.379 V1.379 V1.379
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V35.207 V35.166 V35.773 V35.846 V35.343 V34.928 V34.418 V34.418 V34.418
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) V510 V508 V1.254 V1.283 V1.316 V1.346 V1.374 V1.401 V1.429
6D. Jeugdzorg N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu V16.800 V16.592 V16.587 V18.464 V20.666 V21.443 V22.368 V22.965 V22.965
8. Stadsontwikkeling V17.686 V5.517 V7.528 V3.019 V2.914 V1.655 V605 V605 V605
Totaal Baten V279.859 V256.580 V250.342 V250.328 V253.538 V251.950 V251.171 V251.795 V251.823
Saldi Vóór wijziging
Programma Begroting 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Raming 2031 Raming 2032
0. Bestuur en ondersteuning V143.098 V146.640 V137.410 V137.485 V136.365 V136.372 V136.389 V135.811 V134.911
1. Integrale veiligheid en openbare orde N9.641 N9.806 N10.055 N10.063 N9.660 N9.663 N9.667 N9.603 N9.603
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N9.949 N10.736 N11.267 N11.846 N12.200 N12.889 N13.872 N14.389 N14.389
3. Economie N616 N364 N364 N366 N367 N369 N371 N371 N371
4. Onderwijs N6.627 N5.277 N5.729 N6.244 N6.329 N6.856 N6.980 N6.976 N6.976
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N10.904 N10.950 N10.899 N11.021 N11.029 N11.041 N11.118 N11.120 N11.120
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N7.072 N6.949 N6.923 N7.626 N7.757 N7.597 N7.791 N8.312 N8.312
6A. Sociale infrastructuur N18.249 N17.152 N17.171 N17.158 N16.808 N16.815 N16.821 N16.818 N16.818
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N22.614 N22.870 N21.814 N22.232 N22.942 N23.352 N23.851 N23.860 N23.860
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N22.255 N22.438 N20.647 N21.239 N21.564 N21.861 N22.161 N22.461 N22.761
6D. Jeugdzorg N29.424 N26.717 N26.323 N27.100 N27.366 N27.639 N27.921 N28.221 N28.521
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N6.683 N6.014 N5.615 N5.443 N5.390 N5.362 N5.366 N5.337 N5.337
8. Stadsontwikkeling N6.768 N4.337 N3.912 N4.949 N3.608 N3.531 N4.286 N4.286 N4.286
Totaal saldo van baten en lasten N7.706 V3.031 N3.309 N7.803 N8.654 N10.603 N13.816 N15.943 N17.443
Mutaties reserves V8.711 V1.002 V578 V1.631 V431 N0 N0 V431 V431
Afrondingen N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N1 N1
Totaal Resultaat V1.005 V4.033 N2.731 N6.172 N8.223 N10.603 N13.816 N15.513 N17.013

Overzicht van wijziging

Terug naar navigatie - Overzicht van wijziging
Lasten Wijziging
Programma Begroting 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Raming 2031 Raming 2032
0. Bestuur en ondersteuning N1.734 N632 N1.515 N1.977 N2.538 N2.795 N3.181 N3.623 N4.404
1. Integrale veiligheid en openbare orde N29 N24 N23 N23 N23 N22 N23 N23 N23
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N314 V254 V302 V160 V63 V44 V44 V44 N398
3. Economie N182 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
4. Onderwijs N1.062 N1.274 N1.159 N564 N564 N964 N964 N1.064 N1.364
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N64 N364 N274 N274 N274 N274 N274 N274 N274
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N291 N154 N38 N100 N114 N114 N114 N114 N204
6A. Sociale infrastructuur N1.295 N632 N896 N896 N896 N896 N896 N896 N896
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N1.980 N1.289 N1.439 N1.584 N1.739 N1.739 N1.739 N1.739 N1.739
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N895 N710 N710 N710 N710 N710 N710 N710 N710
6D. Jeugdzorg N2.516 N2.693 N2.646 N2.646 N2.646 N2.646 N2.646 N2.646 N2.646
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N429 N34 N24 V126 V94 V235 V267 V299 N25
8. Stadsontwikkeling N3.626 N1.696 V502 N3.165 N259 N30 N29 N29 N29
Totaal Lasten N14.417 N9.250 N7.922 N11.655 N9.608 N9.913 N10.267 N10.777 N12.714
Baten Wijziging
Programma Begroting 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Raming 2031 Raming 2032
0. Bestuur en ondersteuning N458 N605 N422 N422 N423 N423 N423 N423 N423
1. Integrale veiligheid en openbare orde N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
3. Economie V100 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
4. Onderwijs V123 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V401 V335 V372 V372 V372 V372 V372 V372 V372
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6A. Sociale infrastructuur V468 N132 N115 N115 N115 N115 N115 N115 N115
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V273 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6D. Jeugdzorg N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu V963 V778 N50 N125 N93 N234 N266 N298 V26
8. Stadsontwikkeling V4.215 V1.862 N430 V4.180 V1 N0 N0 N0 N0
Totaal Baten V6.085 V2.238 N645 V3.890 N258 N400 N432 N464 N140
Saldi Wijziging
Programma Begroting 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Raming 2031 Raming 2032
0. Bestuur en ondersteuning N2.192 N1.237 N1.937 N2.399 N2.961 N3.218 N3.604 N4.046 N4.827
1. Integrale veiligheid en openbare orde N29 N24 N23 N23 N23 N22 N23 N23 N23
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N314 V254 V302 V160 V63 V44 V44 V44 N398
3. Economie N82 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
4. Onderwijs N939 N1.274 N1.159 N564 N564 N964 N964 N1.064 N1.364
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V337 N29 V98 V98 V98 V98 V98 V98 V98
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N291 N154 N38 N100 N114 N114 N114 N114 N204
6A. Sociale infrastructuur N827 N764 N1.011 N1.011 N1.011 N1.011 N1.011 N1.011 N1.011
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N1.707 N1.289 N1.439 N1.584 N1.739 N1.739 N1.739 N1.739 N1.739
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N895 N710 N710 N710 N710 N710 N710 N710 N710
6D. Jeugdzorg N2.516 N2.693 N2.646 N2.646 N2.646 N2.646 N2.646 N2.646 N2.646
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu V534 V744 N74 V1 V1 V1 V1 V1 V1
8. Stadsontwikkeling V589 V166 V72 V1.015 N258 N30 N29 N29 N29
Totaal saldo van baten en lasten N8.332 N7.012 N8.567 N7.765 N9.866 N10.313 N10.699 N11.241 N12.854
Mutaties reserves V7.327 V2.979 V162 N864 V228 N0 N0 N0 N0
Afrondingen N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal Resultaat N1.005 N4.033 N8.405 N8.629 N9.638 N10.313 N10.699 N11.241 N12.854

Overzicht na wijziging

Terug naar navigatie - Overzicht na wijziging
Lasten Ná wijziging
Programma Begroting 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Raming 2031 Raming 2032
0. Bestuur en ondersteuning N40.259 N38.112 N38.690 N41.912 N45.175 N44.704 N44.901 N45.921 N47.602
1. Integrale veiligheid en openbare orde N10.733 N10.597 N10.845 N10.853 N10.450 N10.452 N10.457 N10.394 N10.394
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N12.608 N11.281 N11.764 N12.485 N12.936 N13.645 N14.627 N15.144 N15.586
3. Economie N1.562 N1.130 N1.130 N1.132 N1.133 N1.135 N1.137 N1.137 N1.137
4. Onderwijs N14.721 N10.876 N11.213 N11.133 N11.219 N12.146 N12.270 N12.365 N12.665
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N16.418 N16.734 N16.582 N16.663 N16.671 N16.683 N16.760 N16.763 N16.763
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N8.257 N7.997 N7.854 N8.620 N8.764 N8.605 N8.799 N9.319 N9.409
6A. Sociale infrastructuur N30.031 N19.490 N19.724 N19.433 N19.083 N19.090 N19.096 N19.093 N19.093
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N59.802 N59.325 N59.026 N59.662 N60.024 N60.019 N60.008 N60.017 N60.017
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N23.660 N23.656 N22.611 N23.232 N23.589 N23.917 N24.245 N24.572 N24.900
6D. Jeugdzorg N31.940 N29.410 N28.969 N29.746 N30.012 N30.285 N30.567 N30.867 N31.167
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N23.912 N22.641 N22.227 N23.781 N25.961 N26.571 N27.467 N28.003 N28.327
8. Stadsontwikkeling N28.080 N11.550 N10.938 N11.133 N6.781 N5.216 N4.920 N4.920 N4.920
Totaal Lasten N301.982 N262.799 N261.573 N269.786 N271.800 N272.466 N275.255 N278.515 N281.980
Baten Ná wijziging
Programma Begroting 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Raming 2031 Raming 2032
0. Bestuur en ondersteuning V181.165 V183.516 V174.163 V176.998 V178.579 V177.858 V177.686 V177.686 V177.686
1. Integrale veiligheid en openbare orde V1.062 V767 V767 V767 V767 V767 V767 V767 V767
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V2.344 V799 V799 V799 V799 V799 V799 V799 V799
3. Economie V864 V764 V764 V764 V764 V764 V764 V764 V764
4. Onderwijs V7.155 V4.325 V4.325 V4.325 V4.325 V4.325 V4.325 V4.325 V4.325
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V5.851 V5.755 V5.780 V5.740 V5.740 V5.740 V5.740 V5.740 V5.740
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894
6A. Sociale infrastructuur V10.955 V1.573 V1.542 V1.264 V1.264 V1.264 V1.264 V1.264 V1.264
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V35.480 V35.166 V35.773 V35.846 V35.343 V34.928 V34.418 V34.418 V34.418
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) V510 V508 V1.254 V1.283 V1.316 V1.346 V1.374 V1.401 V1.429
6D. Jeugdzorg N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu V17.763 V17.370 V16.537 V18.339 V20.573 V21.209 V22.102 V22.667 V22.991
8. Stadsontwikkeling V21.901 V7.379 V7.098 V7.199 V2.915 V1.655 V605 V605 V605
Totaal Baten V285.944 V258.818 V249.697 V254.218 V253.280 V251.550 V250.739 V251.331 V251.683
Saldo van baten en lasten Ná wijziging
Programma Begroting 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Raming 2031 Raming 2032
0. Bestuur en ondersteuning V140.906 V145.403 V135.473 V135.086 V133.404 V133.154 V132.785 V131.765 V130.084
1. Integrale veiligheid en openbare orde N9.670 N9.830 N10.078 N10.086 N9.683 N9.685 N9.690 N9.626 N9.626
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N10.263 N10.482 N10.965 N11.686 N12.137 N12.845 N13.828 N14.345 N14.787
3. Economie N698 N366 N366 N368 N369 N371 N373 N373 N373
4. Onderwijs N7.566 N6.551 N6.888 N6.808 N6.893 N7.820 N7.944 N8.040 N8.340
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N10.567 N10.979 N10.801 N10.923 N10.931 N10.943 N11.020 N11.022 N11.022
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N7.363 N7.103 N6.961 N7.726 N7.871 N7.711 N7.905 N8.426 N8.516
6A. Sociale infrastructuur N19.076 N17.916 N18.182 N18.169 N17.819 N17.826 N17.832 N17.829 N17.829
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N24.321 N24.159 N23.253 N23.816 N24.681 N25.091 N25.590 N25.599 N25.599
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N23.150 N23.148 N21.357 N21.949 N22.274 N22.571 N22.871 N23.171 N23.471
6D. Jeugdzorg N31.940 N29.410 N28.969 N29.746 N30.012 N30.285 N30.567 N30.867 N31.167
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N6.149 N5.270 N5.689 N5.442 N5.389 N5.361 N5.365 N5.336 N5.336
8. Stadsontwikkeling N6.179 N4.171 N3.840 N3.934 N3.866 N3.561 N4.315 N4.315 N4.315
Totaal saldo van baten en lasten N16.038 N3.981 N11.876 N15.568 N18.520 N20.916 N24.515 N27.184 N30.297
Mutaties reserves V16.038 V3.981 V740 V767 V659 N0 N0 V431 V431
Afrondingen N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N1 N1
Totaal Resultaat V0 N0 N11.136 N14.801 N17.861 N20.916 N24.515 N26.754 N29.867