De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2024,
BESLUIT:
1. De Voorjaarsnota 2024 vast te stellen.
2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2024 en kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2025 tot en met 2032.
3. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2024 vast te stellen.
4. In te stemmen met het verwerken van de financiële mutaties voor de jaren 2025 tot en met 2032 in de meerjarenraming van de Conceptbegroting 2025.
5. De volgende kredieten te voteren/ verlengen/ verlagen/ verhogen:
Kredieten | Bedrag | Programma | |||
---|---|---|---|---|---|
Uitvoering verduurzamingsprogramma | 707 | 0 | |||
Kredieten Werk- en Leefomgeving | 752 | 0 | |||
Kredieten gerelateerd aan werkplekken en werkomgeving | -752 | 0 | |||
Investering IBOR | -3.403 | 2 | |||
Uitvoeringsprogramma mobiliteit | 240 | 2 | |||
Verbouwing 4e KinderLab | 240 | 4 | |||
Onderwijshuisvesting | 19.750 | 4 | |||
Afvalbeleidsplan | -4.164 | 7 | |||
6. De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen:
+ is toename en – is afname
Reserves | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Progr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Denk-en Doe Mee! Fonds | -512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Denk-en Doe Mee! Fonds | -208 | -142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve eenmalige uitgaven | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene reserve | -4.724 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve eenmalige uitgaven | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reserve eenmalige uitgaven | -197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Reserve eenmalige uitgaven | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Reserve eenmalige uitgaven | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5A |
Reserve eenmalige uitgaven | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5B |
Reserve eenmalige uitgaven | -795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6A |
Algemene reserve | -1.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6B |
Reserve Sociaal Noodfonds | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6B |
Reserve eenmalige uitgaven | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6D |
Reserve eenmalige uitgaven | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Reserve eenmalige uitgaven | 16 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Reserve eenmalige uitgaven | -287 | -237 | -112 | 864 | -228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Voorzieningen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Progr. |
Voorziening onderhoud | 313 | -581 | -445 | -87 | -507 | -333 | -483 | -188 | 752 | 0 |
Voorziening onderhoud | 753 | 662 | 607 | 614 | 636 | 500 | 347 | 202 | 202 | 0 |
Voorziening onderhoud | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 1 |
Voorziening onderhoud | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | 2 |
Voorziening onderhoud | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | 4 |
Voorziening onderhoud | -335 | -335 | -335 | -335 | -335 | -335 | -335 | -335 | -335 | 5a |
Voorziening onderhoud | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | 5b |
Voorziening onderhoud | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | 6a |
Voorziening rioolheffing middelen derden | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | 7 |
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 7 |
Voorziening rioolheffing middelen derden | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 7 |
Voorziening rioolheffing middelen derden | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Voorziening rioolheffing middelen derden | 0 | 140 | 129 | 147 | 80 | 74 | 74 | 74 | -216 | 7 |
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66 | 7 |
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | 0 | -349 | -274 | -217 | -182 | -35 | -3 | 29 | 61 | 7 |
Voorziening rioolheffing middelen derden | 0 | -136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | 0 | -577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Voorziening rioolheffing middelen derden | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 7 |
Voorziening verliesgevende complexen | 5.097 | -3.826 | -1.844 | -331 | 0 | -126 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Voorziening onderhoud | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | 8 |
7. Bij de Jaarrekening 2024 een definitief besluit te nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2024.
8. De mutaties in de reserve eenmalige uitgaven, gelet op de eerder vastgestelde bestedingstermijn van maximaal 3 jaar, vast te stellen conform de in deze nota opgenomen bijlage.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juli 2024.