Lasten | Voor wijziging | ||||
---|---|---|---|---|---|
Programma | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
0. Bestuur en ondersteuning | N 32.563 | N 29.899 | N 30.017 | N 30.043 | N 31.486 |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | N 7.820 | N 8.026 | N 8.027 | N 8.038 | N 8.038 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N 8.480 | N 7.704 | N 8.272 | N 9.100 | N 9.100 |
3. Economie | N 1.552 | N 1.265 | N 1.267 | N 1.268 | N 1.268 |
4. Onderwijs | N 8.584 | N 8.345 | N 8.714 | N 9.007 | N 8.857 |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N 12.148 | N 13.220 | N 13.241 | N 13.260 | N 13.260 |
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie | N 6.892 | N 6.408 | N 7.080 | N 7.185 | N 7.185 |
6A. Sociale infrastructuur | N 11.704 | N 11.472 | N 11.312 | N 11.315 | N 11.315 |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N 52.067 | N 52.588 | N 53.168 | N 53.934 | N 54.941 |
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) | N 14.473 | N 14.495 | N 14.546 | N 14.578 | N 14.578 |
6D. Jeugdhulp | N 20.268 | N 18.012 | N 17.908 | N 19.479 | N 21.098 |
7. Volksgezondheid en milieu | N 16.459 | N 16.977 | N 17.212 | N 17.614 | N 17.614 |
8. Stadsontwikkeling | N 19.146 | N 29.851 | N 14.354 | N 7.980 | N 7.824 |
Totaal Lasten | N 212.156 | N 218.262 | N 205.118 | N 202.801 | N 206.564 |
Baten | Voor wijziging | ||||
Programma | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
0. Bestuur en ondersteuning | V 136.166 | V 137.997 | V 137.718 | V 139.324 | V 140.652 |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | V 665 | V 665 | V 665 | V 665 | V 665 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | V 449 | V 395 | V 450 | V 416 | V 416 |
3. Economie | V 1.092 | V 1.092 | V 1.092 | V 1.092 | V 1.092 |
4. Onderwijs | V 3.283 | V 3.185 | V 3.185 | V 3.185 | V 3.185 |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | V 3.613 | V 4.038 | V 4.038 | V 4.038 | V 4.038 |
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie | V 893 | V 893 | V 893 | V 893 | V 893 |
6A. Sociale infrastructuur | V 1.077 | V 1.028 | V 1.028 | V 1.028 | V 1.028 |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | V 33.068 | V 32.754 | V 32.824 | V 32.926 | V 32.926 |
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) | V 463 | V 463 | V 463 | V 463 | V 463 |
6D. Jeugdhulp | V 62 | V 62 | V 62 | V 62 | V 62 |
7. Volksgezondheid en milieu | V 13.725 | V 14.251 | V 14.558 | V 14.982 | V 14.982 |
8. Stadsontwikkeling | V 15.464 | V 27.511 | V 12.819 | V 6.049 | V 4.681 |
Totaal Baten | V 210.020 | V 224.334 | V 209.795 | V 205.123 | V 205.083 |
Saldi | Voor wijziging | ||||
Programma | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
0. Bestuur en ondersteuning | V 103.603 | V 108.098 | V 107.701 | V 109.281 | V 109.166 |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | N 7.155 | N 7.361 | N 7.362 | N 7.373 | N 7.373 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N 8.031 | N 7.309 | N 7.822 | N 8.684 | N 8.684 |
3. Economie | N 460 | N 173 | N 175 | N 176 | N 176 |
4. Onderwijs | N 5.301 | N 5.160 | N 5.529 | N 5.822 | N 5.672 |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N 8.535 | N 9.182 | N 9.203 | N 9.222 | N 9.222 |
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie | N 5.999 | N 5.515 | N 6.187 | N 6.292 | N 6.292 |
6A. Sociale infrastructuur | N 10.627 | N 10.444 | N 10.284 | N 10.287 | N 10.287 |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N 18.999 | N 19.834 | N 20.344 | N 21.008 | N 22.015 |
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) | N 14.010 | N 14.032 | N 14.083 | N 14.115 | N 14.115 |
6D. Jeugdhulp | N 20.206 | N 17.950 | N 17.846 | N 19.417 | N 21.036 |
7. Volksgezondheid en milieu | N 2.734 | N 2.726 | N 2.654 | N 2.632 | N 2.632 |
8. Stadsontwikkeling | N 3.682 | N 2.340 | N 1.535 | N 1.931 | N 3.143 |
Totaal saldo van baten en lasten | N 2.136 | V 6.072 | V 4.677 | V 2.322 | N 1.481 |
Mutaties reserves | V 4.357 | V 261 | V 450 | V 535 | V 535 |
Afrondingen | V 2 | N 1 | N 0 | N 0 | N 0 |
Totaal Resultaat | V 2.223 | V 6.332 | V 5.127 | V 2.857 | N 946 |
Financieel overzicht programma's
Overzicht van wijziging
Terug naar navigatie - Overzicht van wijzigingLasten | Wijziging | ||||
---|---|---|---|---|---|
Programma | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
0. Bestuur en ondersteuning | V 633 | V 1.638 | V 2.163 | V 2.431 | V 2.804 |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | N 630 | N 4 | N 4 | N 4 | N 4 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N 1.403 | N 235 | N 501 | V 154 | N 180 |
3. Economie | N 70 | N 5 | N 5 | N 5 | N 5 |
4. Onderwijs | N 473 | N 367 | N 281 | N 345 | N 583 |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | V 2 | V 73 | N 35 | N 35 | N 35 |
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie | N 137 | N 25 | N 133 | N 144 | N 169 |
6A. Sociale infrastructuur | N 291 | N 100 | N 100 | N 100 | N 100 |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N 6.451 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 |
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) | N 977 | N 60 | N 60 | N 60 | N 60 |
6D. Jeugdhulp | N 655 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 |
7. Volksgezondheid en milieu | N 1.011 | N 329 | N 461 | N 308 | N 599 |
8. Stadsontwikkeling | V 230 | V 6.572 | V 1.691 | N 4.885 | N 1.284 |
Totaal Lasten | N 11.233 | V 7.158 | V 2.274 | N 3.301 | N 215 |
Baten | Wijziging | ||||
Programma | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
0. Bestuur en ondersteuning | V 77.695 | N 638 | N 1.025 | N 1.006 | N 892 |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 |
3. Economie | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 |
4. Onderwijs | V 237 | V 237 | V 237 | V 237 | V 237 |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 |
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 |
6A. Sociale infrastructuur | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | V 6.323 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 |
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) | V 125 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 |
6D. Jeugdhulp | V 2.627 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 |
7. Volksgezondheid en milieu | V 537 | V 67 | V 166 | N 6 | V 232 |
8. Stadsontwikkeling | V 727 | N 9.245 | N 1.779 | V 6.297 | V 1.184 |
Totaal Baten | V 88.271 | N 9.579 | N 2.401 | V 5.522 | V 761 |
Saldi | Wijziging | ||||
Programma | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
0. Bestuur en ondersteuning | V 78.328 | V 1.000 | V 1.138 | V 1.425 | V 1.912 |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | N 630 | N 4 | N 4 | N 4 | N 4 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N 1.403 | N 235 | N 501 | V 154 | N 180 |
3. Economie | N 70 | N 5 | N 5 | N 5 | N 5 |
4. Onderwijs | N 236 | N 130 | N 44 | N 108 | N 346 |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | V 2 | V 73 | N 35 | N 35 | N 35 |
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie | N 137 | N 25 | N 133 | N 144 | N 169 |
6A. Sociale infrastructuur | N 291 | N 100 | N 100 | N 100 | N 100 |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N 128 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 |
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) | N 852 | N 60 | N 60 | N 60 | N 60 |
6D. Jeugdhulp | V 1.972 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 |
7. Volksgezondheid en milieu | N 474 | N 262 | N 295 | N 314 | N 367 |
8. Stadsontwikkeling | V 957 | N 2.673 | N 88 | V 1.412 | N 100 |
Totaal saldo van baten en lasten | V 77.038 | N 2.421 | N 127 | V 2.221 | V 546 |
Mutaties reserves | V 1.379 | V 94 | V 18 | V 58 | V 310 |
Afrondingen | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 |
Totaal Resultaat | V 78.417 | N 2.327 | N 109 | V 2.279 | V 856 |
Overzicht na wijziging
Terug naar navigatie - Overzicht na wijzigingLasten | Na wijziging | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
0. Bestuur en ondersteuning | N 31.930 | N 28.261 | N 27.854 | N 27.612 | N 28.682 | |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | N 8.450 | N 8.030 | N 8.031 | N 8.042 | N 8.042 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N 9.883 | N 7.939 | N 8.773 | N 8.946 | N 9.280 | |
3. Economie | N 1.622 | N 1.270 | N 1.272 | N 1.273 | N 1.273 | |
4. Onderwijs | N 9.057 | N 8.712 | N 8.995 | N 9.352 | N 9.440 | |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N 12.146 | N 13.147 | N 13.276 | N 13.295 | N 13.295 | |
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie | N 7.029 | N 6.433 | N 7.213 | N 7.329 | N 7.354 | |
6A. Sociale infrastructuur | N 11.995 | N 11.572 | N 11.412 | N 11.415 | N 11.415 | |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N 58.518 | N 52.588 | N 53.168 | N 53.934 | N 54.941 | |
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) | N 15.450 | N 14.555 | N 14.606 | N 14.638 | N 14.638 | |
6D. Jeugdhulp | N 20.923 | N 18.012 | N 17.908 | N 19.479 | N 21.098 | |
7. Volksgezondheid en milieu | N 17.470 | N 17.306 | N 17.673 | N 17.922 | N 18.213 | |
8. Stadsontwikkeling | N 18.916 | N 23.279 | N 12.663 | N 12.865 | N 9.108 | |
Totaal Lasten | N 223.389 | N 211.104 | N 202.844 | N 206.102 | N 206.779 | |
Baten | Na wijziging | |||||
Programma | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
0. Bestuur en ondersteuning | V 213.861 | V 137.359 | V 136.693 | V 138.318 | V 139.760 | |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | V 665 | V 665 | V 665 | V 665 | V 665 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | V 449 | V 395 | V 450 | V 416 | V 416 | |
3. Economie | V 1.092 | V 1.092 | V 1.092 | V 1.092 | V 1.092 | |
4. Onderwijs | V 3.520 | V 3.422 | V 3.422 | V 3.422 | V 3.422 | |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | V 3.613 | V 4.038 | V 4.038 | V 4.038 | V 4.038 | |
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie | V 893 | V 893 | V 893 | V 893 | V 893 | |
6A. Sociale infrastructuur | V 1.077 | V 1.028 | V 1.028 | V 1.028 | V 1.028 | |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | V 39.391 | V 32.754 | V 32.824 | V 32.926 | V 32.926 | |
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) | V 588 | V 463 | V 463 | V 463 | V 463 | |
6D. Jeugdhulp | V 2.689 | V 62 | V 62 | V 62 | V 62 | |
7. Volksgezondheid en milieu | V 14.262 | V 14.318 | V 14.724 | V 14.976 | V 15.214 | |
8. Stadsontwikkeling | V 16.191 | V 18.266 | V 11.040 | V 12.346 | V 5.865 | |
Totaal Baten | V 298.291 | V 214.755 | V 207.394 | V 210.645 | V 205.844 | |
Saldi | Na wijziging | |||||
Programma | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
0. Bestuur en ondersteuning | V 181.931 | V 109.098 | V 108.839 | V 110.706 | V 111.078 | |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | N 7.785 | N 7.365 | N 7.366 | N 7.377 | N 7.377 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N 9.434 | N 7.544 | N 8.323 | N 8.530 | N 8.864 | |
3. Economie | N 530 | N 178 | N 180 | N 181 | N 181 | |
4. Onderwijs | N 5.537 | N 5.290 | N 5.573 | N 5.930 | N 6.018 | |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N 8.533 | N 9.109 | N 9.238 | N 9.257 | N 9.257 | |
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie | N 6.136 | N 5.540 | N 6.320 | N 6.436 | N 6.461 | |
6A. Sociale infrastructuur | N 10.918 | N 10.544 | N 10.384 | N 10.387 | N 10.387 | |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N 19.127 | N 19.834 | N 20.344 | N 21.008 | N 22.015 | |
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) | N 14.862 | N 14.092 | N 14.143 | N 14.175 | N 14.175 | |
6D. Jeugdhulp | N 18.234 | N 17.950 | N 17.846 | N 19.417 | N 21.036 | |
7. Volksgezondheid en milieu | N 3.208 | N 2.988 | N 2.949 | N 2.946 | N 2.999 | |
8. Stadsontwikkeling | N 2.725 | N 5.013 | N 1.623 | N 519 | N 3.243 | |
Totaal saldo van baten en lasten | V 74.902 | V 3.651 | V 4.550 | V 4.543 | N 935 | |
Mutaties reserves | V 5.736 | V 355 | V 468 | V 593 | V 845 | |
Afrondingen | V 2 | N 1 | N 0 | N 0 | N 0 | |
Totaal Resultaat | V 80.640 | V 4.005 | V 5.018 | V 5.136 | N 90 | |