De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;
BESLUIT:
1. De Najaarsnota 2023 vast te stellen.
2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2023 en de Begroting 2024 en kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2025 tot en met 2031.
3. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2023 en de Begroting 2024 vast te stellen en kennis te nemen van de ontwerpbesluiten tot wijziging van de meerjarenraming 2025 tot en met 2031 .
4. De volgende kredieten te voteren/ verlengen/ verlagen/ verhogen:
Kredieten | Bedrag | Programma | |||
---|---|---|---|---|---|
Verhoging krediet Strategische huisvesting | 50 | 0 | |||
Kredieten Dienstverlening (2023) | -1.568 | 0 | |||
Kredieten Dienstverlening (2024) | 1.613 | 0 | |||
Onderhouds- en verlichtingsplan De Terp | 150 | 2 | |||
Investering IBOR | -200 | 2 | |||
Voorbereidingskrediet MFR | 385 | 2 | |||
Stelpost samenwerkingsovereenkomst MFR | -385 | 2 | |||
Kredieten onderwijshuisvesting | 788 | 4 | |||
Middeneiland Kanaalweg (2023) | 335 | 8 | |||
Middeneiland Kanaalweg (2024) | -240 | 8 | |||
Krediet Landelijk Capelle (2023) | -2.036 | 8 | |||
Krediet Landelijk Capelle (2024) | 2.036 | 8 | |||
Krediet Hoofdweg vak A (2023) | -895 | 8 | |||
Krediet Hoofdweg vak A (2025) | 895 | 8 | |||
5. De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen:
+ is toename en – is afname
Reserves | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Progr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Denk-en Doe Mee! Fonds | -488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve eenmalige uitgaven | 110 | -110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve eenmalige uitgaven | 278 | -278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve eenmalige uitgaven | 32 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reserve eenmalige uitgaven | 135 | -135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Reserve eenmalige uitgaven | 377 | -377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Reserve eenmalige uitgaven | 250 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Reserve eenmalige uitgaven | 390 | -390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Reserve eenmalige uitgaven | 309 | -309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Reserve Water | 15 | -126 | -108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5B |
Reserve eenmalige uitgaven | 539 | -539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6A |
Reserve eenmalige uitgaven | 200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6B |
Reserve eenmalige uitgaven | 941 | -488 | -453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6B |
Reserve eenmalige uitgaven | 287 | -173 | -114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6B |
Reserve eenmalige uitgaven | 110 | -110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6C |
Reserve eenmalige uitgaven | 64 | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6C |
Reserve eenmalige uitgaven | 164 | -164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6D |
Reserve eenmalige uitgaven | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Reserve eenmalige uitgaven | 30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Reserve eenmalige uitgaven | 30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Reserve eenmalige uitgaven | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Reserve eenmalige uitgaven | 2.512 | -2.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Reserve eenmalige uitgaven | 180 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Reserve eenmalige uitgaven | 150 | -100 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Voorzieningen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Progr. |
Voorziening onderhoud | 2.330 | -2.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening rioolheffing middelen derden | -112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Voorziening rioolheffing middelen derden | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Voorziening rioolheffing middelen derden | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Voorziening rioolheffing middelen derden | -11 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Voorziening rioolheffing middelen derden | -184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Voorziening rioolheffing middelen derden | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 |
Voorziening rioolheffing middelen derden | 0 | 75 | 11 | 3 | -59 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 |
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
Voorziening rioolheffing middelen derden | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | 0 | -322 | -322 | -300 | 400 | 400 | -67 | -67 | -67 | 7 |
Voorziening rioolheffing middelen derden | 0 | -134 | -134 | -98 | -98 | 65 | 65 | 65 | 65 | 7 |
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | 246 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6. Bij de Jaarrekening 2023 een definitief besluit te nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2023.
7. De mutaties in de reserve eenmalige uitgaven, gelet op de eerder vastgestelde bestedingstermijn van maximaal 3 jaar, vast te stellen conform het in deze nota opgenomen bijlage.
8. In aanvulling op de concept Najaarsnota 2023 een extra begrotingswijziging door te voeren om de financiële consequenties van het addendum ‘Inclusie’ te verwerken in de begroting 2024. De eindstand van de Najaarsnota 2023 is daarmee als volgt:
Vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2023.