De raad stelt de beleidsbegroting vast op het niveau van de programma’s. De raad stelt de budgetten voor 2025 voor de programma’s vast op de bedragen, zoals genoemd in de tabellen in de programma’s. De raad autoriseert daarmee het college om uitvoering te geven aan de beleidsbegroting en de aangegeven budgetten te besteden.
Financiële begroting
Overzicht van baten en lasten
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lastenOnderstaand overzicht geeft een samenvatting van de meerjarenramingen in de programma's. Ook zijn hierin de rekeningcijfers over 2023 en de begrote bedragen voor 2024 opgenomen. De raad autoriseert het jaar 2025. In de overzichten maken we onderscheid in:
- De Begroting 2025 vóór wijziging;
- De wijzigingen in deze programmabegroting, zoals we hebben opgenomen in het hoofdstuk Begroting in hoofdlijnen;
- De Begroting 2025 ná wijziging.
De cijfers van Programma 0 zijn exclusief taakveld 0.10 ''Mutaties in reserves'', omdat de toevoegingen onttrekkingen formeel niet als lasten en baten worden gezien. De cijfers van Programma 0 zijn ook exclusief taakveld 0.11 ''Resultaat van de rekening baten en lasten'', omdat dit geen vastgesteld budget betreft. Het saldo van de begroting is het resultaat van alle programma's en staat onderaan de streep.
Lasten | Vóór wijziging | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Rekening | Begroting | Raming | ||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | ||
0. Bestuur en ondersteuning | N38.805 | N40.258 | N38.113 | N38.690 | N41.912 | N45.174 | N44.703 | N44.901 | N45.921 | N47.602 | |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | N9.544 | N10.732 | N10.597 | N10.845 | N10.853 | N10.450 | N10.453 | N10.457 | N10.393 | N10.393 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N10.740 | N12.608 | N11.283 | N11.765 | N12.485 | N12.935 | N13.644 | N14.626 | N15.144 | N15.586 | |
3. Economie | N1.387 | N1.562 | N1.131 | N1.130 | N1.133 | N1.133 | N1.135 | N1.137 | N1.137 | N1.137 | |
4. Onderwijs | N10.873 | N14.723 | N10.876 | N11.213 | N11.134 | N11.219 | N12.146 | N12.270 | N12.365 | N12.665 | |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N15.193 | N16.422 | N16.737 | N16.585 | N16.666 | N16.674 | N16.686 | N16.763 | N16.766 | N16.766 | |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N7.792 | N8.256 | N7.997 | N7.855 | N8.621 | N8.765 | N8.605 | N8.799 | N9.320 | N9.410 | |
6A. Sociale infrastructuur | N26.595 | N30.027 | N19.485 | N19.720 | N19.429 | N19.079 | N19.086 | N19.092 | N19.089 | N19.089 | |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N58.438 | N59.802 | N59.325 | N59.026 | N59.662 | N60.025 | N60.019 | N60.009 | N60.017 | N60.017 | |
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N20.717 | N23.660 | N23.656 | N22.611 | N23.232 | N23.589 | N23.917 | N24.245 | N24.572 | N24.900 | |
6D. Jeugdzorg | N28.257 | N31.940 | N29.410 | N28.969 | N29.746 | N30.012 | N30.285 | N30.567 | N30.867 | N31.167 | |
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | N21.030 | N21.486 | N22.644 | N22.228 | N23.784 | N25.963 | N26.572 | N27.469 | N28.005 | N28.328 | |
8. Stadsontwikkeling | N17.682 | N28.079 | N11.549 | N10.936 | N11.131 | N6.780 | N5.214 | N4.918 | N4.918 | N4.918 | |
Totaal Lasten | N267.053 | N299.555 | N262.801 | N261.574 | N269.787 | N271.798 | N272.465 | N275.254 | N278.514 | N281.979 | |
Baten | Vóór wijziging | ||||||||||
Programma | Rekening | Begroting | Raming | ||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | ||
0. Bestuur en ondersteuning | V172.927 | V181.165 | V183.516 | V174.164 | V176.999 | V178.581 | V177.860 | V177.688 | V177.688 | V177.688 | |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | V970 | V1.062 | V767 | V767 | V767 | V767 | V767 | V767 | V767 | V767 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | V1.642 | V2.344 | V799 | V799 | V799 | V799 | V799 | V799 | V799 | V799 | |
3. Economie | V834 | V864 | V764 | V764 | V764 | V764 | V764 | V764 | V764 | V764 | |
4. Onderwijs | V5.810 | V7.156 | V4.326 | V4.326 | V4.326 | V4.326 | V4.326 | V4.326 | V4.326 | V4.326 | |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | V5.206 | V5.852 | V5.756 | V5.782 | V5.742 | V5.742 | V5.742 | V5.742 | V5.742 | V5.742 | |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | V788 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 | |
6A. Sociale infrastructuur | V13.459 | V10.955 | V1.573 | V1.542 | V1.263 | V1.263 | V1.263 | V1.263 | V1.263 | V1.263 | |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | V33.944 | V35.481 | V35.166 | V35.772 | V35.846 | V35.342 | V34.927 | V34.417 | V34.417 | V34.417 | |
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | V633 | V510 | V508 | V1.254 | V1.283 | V1.316 | V1.346 | V1.374 | V1.401 | V1.428 | |
6D. Jeugdzorg | V35 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | V15.018 | V15.335 | V17.371 | V16.537 | V18.340 | V20.573 | V21.209 | V22.102 | V22.667 | V22.990 | |
8. Stadsontwikkeling | V12.581 | V21.901 | V7.379 | V7.098 | V7.200 | V2.915 | V1.655 | V605 | V605 | V605 | |
Totaal Baten | V263.848 | V283.519 | V258.820 | V249.700 | V254.222 | V253.282 | V251.552 | V250.742 | V251.333 | V251.684 | |
Saldi | Vóór wijziging | ||||||||||
Programma | Rekening | Begroting | Raming | ||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | ||
0. Bestuur en ondersteuning | V134.122 | V140.907 | V145.404 | V135.474 | V135.087 | V133.407 | V133.157 | V132.787 | V131.767 | V130.086 | |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | N8.574 | N9.669 | N9.829 | N10.077 | N10.086 | N9.683 | N9.685 | N9.689 | N9.626 | N9.626 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N9.098 | N10.263 | N10.484 | N10.966 | N11.686 | N12.136 | N12.844 | N13.827 | N14.344 | N14.787 | |
3. Economie | N553 | N698 | N367 | N366 | N368 | N369 | N371 | N373 | N373 | N373 | |
4. Onderwijs | N5.063 | N7.567 | N6.550 | N6.888 | N6.808 | N6.893 | N7.820 | N7.945 | N8.040 | N8.340 | |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N9.988 | N10.570 | N10.981 | N10.803 | N10.925 | N10.933 | N10.944 | N11.022 | N11.024 | N11.024 | |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N7.004 | N7.363 | N7.103 | N6.961 | N7.727 | N7.871 | N7.712 | N7.906 | N8.426 | N8.517 | |
6A. Sociale infrastructuur | N13.136 | N19.072 | N17.912 | N18.179 | N18.166 | N17.816 | N17.822 | N17.829 | N17.825 | N17.825 | |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N24.494 | N24.322 | N24.160 | N23.254 | N23.816 | N24.682 | N25.092 | N25.592 | N25.600 | N25.600 | |
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N20.084 | N23.150 | N23.148 | N21.357 | N21.949 | N22.274 | N22.571 | N22.871 | N23.171 | N23.471 | |
6D. Jeugdzorg | N28.221 | N31.940 | N29.410 | N28.969 | N29.746 | N30.012 | N30.285 | N30.567 | N30.867 | N31.167 | |
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | N6.012 | N6.151 | N5.272 | N5.691 | N5.444 | N5.390 | N5.363 | N5.366 | N5.338 | N5.338 | |
8. Stadsontwikkeling | N5.101 | N6.178 | N4.169 | N3.838 | N3.932 | N3.864 | N3.559 | N4.313 | N4.312 | N4.312 | |
Totaal saldo van baten en lasten | N3.205 | N16.036 | N3.980 | N11.874 | N15.566 | N18.516 | N20.913 | N24.512 | N27.180 | N30.294 | |
Mutaties reserves | N1.447 | V16.036 | V3.980 | V740 | V767 | V659 | N0 | N0 | V431 | V431 | |
Totaal Resultaat | N4.652 | N0 | N0 | N11.135 | N14.799 | N17.857 | N20.913 | N24.512 | N26.750 | N29.864 |
Lasten | wijziging | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Rekening | Begroting | Raming | |||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
0. Bestuur en ondersteuning | N2.235 | V1.476 | N1.701 | V519 | V1.559 | V1.333 | V1.893 | V2.773 | V4.284 | |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | N317 | N1.271 | N1.124 | N1.131 | N1.124 | N1.124 | N1.126 | N1.127 | N1.128 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | V593 | V59 | V302 | N174 | N477 | N541 | N723 | N1.178 | N1.411 | |
3. Economie | V256 | N165 | V84 | V84 | V84 | V85 | V86 | V86 | V86 | |
4. Onderwijs | V152 | N336 | N554 | N826 | N996 | N1.102 | N1.245 | N1.353 | N1.487 | |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | V95 | N347 | N435 | N402 | N431 | N1.278 | N1.314 | N1.320 | N1.365 | |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N124 | N456 | N558 | N197 | N831 | N1.308 | N910 | N590 | N1.227 | |
6A. Sociale infrastructuur | N1.440 | N11.803 | N757 | N1.121 | N885 | N885 | N888 | N889 | N891 | |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | V503 | N969 | N1.079 | N885 | N869 | N1.020 | N1.172 | N1.326 | N1.485 | |
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | V280 | N774 | N892 | N912 | N914 | N918 | N920 | N940 | N961 | |
6D. Jeugdzorg | V552 | N5.220 | N2.738 | N3.713 | N3.717 | N3.621 | N3.623 | N3.621 | N3.619 | |
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | N2.280 | N2.049 | N2.418 | N2.626 | N2.509 | N2.821 | N3.098 | N3.542 | N3.958 | |
8. Stadsontwikkeling | V176 | N1.018 | V1.197 | N2.227 | N1.675 | N1.072 | N1.211 | N937 | N876 | |
Totaal Lasten | N0 | N3.788 | N22.874 | N10.674 | N13.611 | N12.785 | N14.272 | N14.252 | N13.965 | N14.036 |
Baten | wijziging | |||||||||
Programma | Rekening | Begroting | Raming | |||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
0. Bestuur en ondersteuning | V2.621 | V7.465 | V11.510 | V10.717 | V10.902 | V12.668 | V12.661 | V12.661 | V12.661 | |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | V326 | V54 | V54 | V54 | V54 | V54 | V54 | V54 | V54 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | V100 | V131 | N15 | N15 | N15 | N15 | N15 | N15 | N15 | |
3. Economie | N0 | V144 | V159 | V159 | V159 | V159 | V159 | V159 | V159 | |
4. Onderwijs | N0 | V163 | V163 | V163 | V163 | V163 | V163 | V163 | V163 | |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N0 | V62 | V10 | N185 | N185 | V337 | V337 | V337 | V337 | |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N0 | V20 | V20 | V20 | V20 | V20 | V20 | V20 | V20 | |
6A. Sociale infrastructuur | V1.488 | V10.846 | N22 | N22 | N22 | N22 | N22 | N22 | N22 | |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | V743 | V743 | N48 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | V38 | V148 | V148 | V148 | V148 | V148 | V148 | V148 | V148 | |
6D. Jeugdzorg | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | V1.826 | V467 | V1.721 | V1.883 | V1.752 | V2.074 | V2.364 | V2.819 | V3.229 | |
8. Stadsontwikkeling | N235 | N532 | N2.157 | V1.417 | V462 | V77 | V1.126 | V1.126 | V206 | |
Totaal Baten | N0 | V6.908 | V19.711 | V11.542 | V14.338 | V13.436 | V15.661 | V16.995 | V17.450 | V16.940 |
Saldi | wijziging | |||||||||
Programma | Rekening | Begroting | Raming | |||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
0. Bestuur en ondersteuning | V386 | V8.941 | V9.809 | V11.236 | V12.461 | V14.001 | V14.554 | V15.434 | V16.946 | |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | V9 | N1.217 | N1.071 | N1.077 | N1.070 | N1.070 | N1.073 | N1.073 | N1.075 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | V693 | V190 | V287 | N190 | N493 | N557 | N739 | N1.193 | N1.426 | |
3. Economie | V256 | N22 | V242 | V243 | V243 | V244 | V245 | V245 | V245 | |
4. Onderwijs | V152 | N172 | N390 | N662 | N832 | N939 | N1.081 | N1.190 | N1.324 | |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | V95 | N286 | N426 | N588 | N617 | N941 | N977 | N983 | N1.028 | |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N124 | N437 | N539 | N178 | N812 | N1.289 | N890 | N570 | N1.207 | |
6A. Sociale infrastructuur | V47 | N958 | N780 | N1.143 | N907 | N907 | N910 | N912 | N913 | |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | V1.246 | N226 | N1.127 | N885 | N869 | N1.020 | N1.172 | N1.326 | N1.485 | |
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | V319 | N626 | N743 | N764 | N766 | N769 | N772 | N792 | N812 | |
6D. Jeugdzorg | V552 | N5.220 | N2.738 | N3.713 | N3.717 | N3.621 | N3.623 | N3.621 | N3.619 | |
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | N454 | N1.582 | N697 | N743 | N757 | N747 | N734 | N724 | N729 | |
8. Stadsontwikkeling | N59 | N1.550 | N960 | N810 | N1.213 | N996 | N85 | V189 | N670 | |
Totaal saldo van baten en lasten | N0 | V3.120 | N3.163 | V868 | V728 | V651 | V1.389 | V2.743 | V3.485 | V2.904 |
Mutaties reserves | N3.120 | V3.163 | V180 | N191 | V69 | V500 | N0 | N431 | N181 | |
Totaal Resultaat | N0 | N0 | V0 | V1.048 | V537 | V720 | V1.889 | V2.743 | V3.054 | V2.724 |
Lasten | Na wijziging | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Rekening | Begroting | Raming | |||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
0. Bestuur en ondersteuning | N38.805 | N42.493 | N36.637 | N40.391 | N41.393 | N43.615 | N43.370 | N43.008 | N43.148 | N43.317 |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | N9.544 | N11.048 | N11.867 | N11.969 | N11.984 | N11.574 | N11.577 | N11.583 | N11.520 | N11.522 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N10.740 | N12.015 | N11.224 | N11.463 | N12.659 | N13.412 | N14.185 | N15.349 | N16.322 | N16.996 |
3. Economie | N1.387 | N1.306 | N1.296 | N1.046 | N1.048 | N1.049 | N1.050 | N1.051 | N1.051 | N1.051 |
4. Onderwijs | N10.873 | N14.571 | N11.211 | N11.767 | N11.959 | N12.215 | N13.248 | N13.515 | N13.719 | N14.153 |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N15.193 | N16.327 | N17.085 | N17.020 | N17.069 | N17.106 | N17.964 | N18.077 | N18.085 | N18.130 |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N7.792 | N8.380 | N8.453 | N8.413 | N8.818 | N9.596 | N9.914 | N9.709 | N9.910 | N10.637 |
6A. Sociale infrastructuur | N26.595 | N31.468 | N31.288 | N20.478 | N20.551 | N19.964 | N19.970 | N19.980 | N19.978 | N19.979 |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N58.438 | N59.299 | N60.295 | N60.105 | N60.547 | N60.894 | N61.039 | N61.181 | N61.343 | N61.502 |
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N20.717 | N23.380 | N24.430 | N23.502 | N24.144 | N24.504 | N24.835 | N25.165 | N25.513 | N25.860 |
6D. Jeugdzorg | N28.257 | N31.388 | N34.630 | N31.707 | N33.459 | N33.729 | N33.907 | N34.190 | N34.488 | N34.786 |
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | N21.030 | N23.767 | N24.692 | N24.646 | N26.411 | N28.472 | N29.394 | N30.567 | N31.547 | N32.286 |
8. Stadsontwikkeling | N17.682 | N27.903 | N12.567 | N9.739 | N13.358 | N8.455 | N6.286 | N6.129 | N5.855 | N5.794 |
Totaal Lasten | N267.053 | N303.343 | N285.675 | N272.248 | N283.398 | N284.583 | N286.738 | N289.505 | N292.479 | N296.015 |
Baten | Na wijziging | |||||||||
Programma | Rekening | Begroting | Raming | |||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
0. Bestuur en ondersteuning | V172.927 | V183.786 | V190.981 | V185.675 | V187.716 | V189.482 | V190.527 | V190.349 | V190.349 | V190.349 |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | V970 | V1.389 | V821 | V821 | V821 | V821 | V821 | V821 | V821 | V821 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | V1.642 | V2.444 | V930 | V784 | V784 | V784 | V784 | V784 | V784 | V784 |
3. Economie | V834 | V864 | V908 | V923 | V923 | V923 | V923 | V923 | V923 | V923 |
4. Onderwijs | V5.810 | V7.156 | V4.489 | V4.489 | V4.489 | V4.489 | V4.489 | V4.489 | V4.489 | V4.489 |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | V5.206 | V5.852 | V5.818 | V5.791 | V5.556 | V5.556 | V6.078 | V6.078 | V6.078 | V6.078 |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | V788 | V894 | V913 | V913 | V913 | V913 | V913 | V913 | V913 | V913 |
6A. Sociale infrastructuur | V13.459 | V12.443 | V12.419 | V1.519 | V1.241 | V1.241 | V1.241 | V1.241 | V1.241 | V1.241 |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | V33.944 | V36.224 | V35.909 | V35.725 | V35.846 | V35.342 | V34.927 | V34.417 | V34.417 | V34.417 |
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | V633 | V548 | V656 | V1.402 | V1.431 | V1.464 | V1.494 | V1.522 | V1.549 | V1.577 |
6D. Jeugdzorg | V35 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | V15.018 | V17.161 | V17.838 | V18.258 | V20.223 | V22.325 | V23.283 | V24.467 | V25.485 | V26.219 |
8. Stadsontwikkeling | V12.581 | V21.666 | V6.847 | V4.941 | V8.617 | V3.377 | V1.731 | V1.731 | V1.731 | V812 |
Totaal Baten | V263.848 | V290.427 | V278.531 | V261.242 | V268.560 | V266.718 | V267.214 | V267.737 | V268.783 | V268.625 |
Saldi | Na wijziging | |||||||||
Programma | Rekening | Begroting | Raming | |||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
0. Bestuur en ondersteuning | V134.122 | V141.294 | V154.345 | V145.283 | V146.323 | V145.868 | V147.158 | V147.341 | V147.201 | V147.032 |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | N8.574 | N9.660 | N11.046 | N11.148 | N11.162 | N10.753 | N10.756 | N10.762 | N10.699 | N10.701 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N9.098 | N9.571 | N10.293 | N10.679 | N11.875 | N12.628 | N13.401 | N14.565 | N15.538 | N16.212 |
3. Economie | N553 | N442 | N388 | N124 | N126 | N127 | N127 | N128 | N128 | N128 |
4. Onderwijs | N5.063 | N7.415 | N6.722 | N7.278 | N7.470 | N7.725 | N8.759 | N9.026 | N9.230 | N9.664 |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N9.988 | N10.475 | N11.267 | N11.229 | N11.512 | N11.549 | N11.885 | N11.999 | N12.007 | N12.052 |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N7.004 | N7.486 | N7.540 | N7.500 | N7.905 | N8.683 | N9.000 | N8.796 | N8.997 | N9.724 |
6A. Sociale infrastructuur | N13.136 | N19.025 | N18.869 | N18.958 | N19.310 | N18.723 | N18.729 | N18.739 | N18.737 | N18.738 |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N24.494 | N23.076 | N24.385 | N24.380 | N24.701 | N25.551 | N26.112 | N26.763 | N26.926 | N27.085 |
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N20.084 | N22.831 | N23.774 | N22.100 | N22.713 | N23.040 | N23.340 | N23.643 | N23.963 | N24.284 |
6D. Jeugdzorg | N28.221 | N31.388 | N34.630 | N31.707 | N33.459 | N33.729 | N33.907 | N34.190 | N34.488 | N34.786 |
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | N6.012 | N6.605 | N6.854 | N6.389 | N6.187 | N6.148 | N6.110 | N6.100 | N6.062 | N6.067 |
8. Stadsontwikkeling | N5.101 | N6.237 | N5.720 | N4.798 | N4.741 | N5.078 | N4.554 | N4.398 | N4.123 | N4.982 |
Totaal saldo van baten en lasten | N3.205 | N12.917 | N7.143 | N11.006 | N14.838 | N17.865 | N19.524 | N21.768 | N23.696 | N27.390 |
Mutaties reserves | N1.447 | V12.917 | V7.144 | V920 | V577 | V728 | V500 | N0 | N0 | V250 |
Totaal Resultaat | N4.652 | N0 | V0 | N10.086 | N14.261 | N17.137 | N19.024 | N21.768 | N23.696 | N27.140 |
Reservemutaties per programma
Terug naar navigatie - Reservemutaties per programmaOnderstaande tabel geeft het totaal saldo van baten en lasten vóór de reservemutaties en de reservemutaties per programma en reserve. De reservemutaties vallen eveneens onder het budgetrecht van de raad.
Pr. | Resultaatverdeling | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 | Raming 2031 | Raming 2032 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal saldo van baten en lasten | N3.205 | N12.917 | N7.144 | N11.006 | N14.838 | N17.865 | N19.524 | N21.768 | N23.696 | N27.390 | |
Mutaties in reserves | |||||||||||
0 | Algemene reseve | N0 | V3.963 | V4.378 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
0 | Reserve eenmalige uitgaven | N43 | V578 | V40 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
0 | Reserve Doe Mee Fonds | V376 | V1.220 | V142 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
1 | Reserve eenmalige uitgaven | V59 | V32 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
2 | Reserve eenmalige uitgaven | V69 | V789 | V152 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
3 | Reserve eenmalige uitgaven | V100 | V80 | V250 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
4 | Reserve eenmalige uitgaven | N113 | V699 | N0 | V328 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
5A | Reserve eenmalige uitgaven | V68 | V85 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
5B | Reserve eenmalige uitgaven | V84 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
5B | Reserve water | V231 | V485 | V149 | N0 | N0 | V500 | V500 | N0 | N0 | V250 |
6A | Reserve eenmalige uitgaven | N993 | V1.122 | V173 | N0 | V240 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
6B | Algemene reserve | V795 | V474 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
6B | Reserve Sociaal Noodfonds | N0 | V30 | N15 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
6B | Reserve eenmalige uitgaven | N656 | V377 | V711 | V180 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
6C | Reserve Sociaal Noodfonds | V91 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
6C | Reserve eenmalige uitgaven | N89 | V174 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
6D | Reserve eenmalige uitgaven | V131 | V18 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
7 | Reserve eenmalige uitgaven | V83 | N115 | V225 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
8 | Reserve eenmalige uitgaven | N1.639 | V2.906 | V939 | V412 | V337 | V228 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Totaal mutaties reserves | N1.447 | V12.917 | V7.144 | V920 | V577 | V728 | V500 | N0 | N0 | V250 | |
Totaal resultaat | N4.652 | N0 | N0 | N10.086 | N14.261 | N17.137 | N19.024 | N21.768 | N23.696 | N27.140 | |
Overzicht taakvelden per programma
Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden per programmaOnderstaande tabel geeft de budgetten van de taakvelden per programma weer.
Taakveld | Rekening | Begroting | Raming | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |||
0.1 Bestuur | Lasten | N3.515 | N4.253 | N3.845 | N4.092 | N4.064 | N4.057 | N3.933 | N4.118 | N4.134 | N4.121 | |
0.1 Bestuur | Baten | V15 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
0.1 Bestuur | Saldo | N3.500 | N4.253 | N3.845 | N4.092 | N4.064 | N4.057 | N3.933 | N4.118 | N4.134 | N4.121 | |
0.10 Mutaties reserves | Lasten | N6.897 | N1.418 | V11 | N14 | N14 | N14 | N14 | N14 | N14 | N264 | |
0.10 Mutaties reserves | Baten | V5.450 | V14.335 | V7.133 | V934 | V591 | V743 | V514 | V14 | V14 | V514 | |
0.10 Mutaties reserves | Saldo | N1.447 | V12.917 | V7.144 | V920 | V577 | V728 | V500 | N0 | N0 | V250 | |
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten | Lasten | V4.652 | N0 | N0 | V10.086 | V14.261 | V17.137 | V19.024 | V21.768 | V23.696 | V27.140 | |
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten | Baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten | Saldo | V4.652 | N0 | N0 | V10.086 | V14.261 | V17.137 | V19.024 | V21.768 | V23.696 | V27.140 | |
0.2 Burgerzaken | Lasten | N3.323 | N3.054 | N3.055 | N3.308 | N3.531 | N3.257 | N2.740 | N2.641 | N2.704 | N2.641 | |
0.2 Burgerzaken | Baten | V949 | V1.547 | V1.717 | V1.861 | V2.062 | V1.787 | V1.041 | V863 | V863 | V863 | |
0.2 Burgerzaken | Saldo | N2.375 | N1.506 | N1.338 | N1.447 | N1.469 | N1.470 | N1.699 | N1.778 | N1.841 | N1.778 | |
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | Lasten | N160 | N166 | N168 | N165 | N166 | N166 | N166 | N167 | N167 | N167 | |
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | Baten | V148 | V157 | V167 | V171 | V171 | V171 | V171 | V171 | V171 | V171 | |
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | Saldo | N12 | N10 | N1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V4 | V4 | V4 | |
0.4 Overhead | Lasten | N30.390 | N32.706 | N28.641 | N28.736 | N28.580 | N28.767 | N28.681 | N28.575 | N28.562 | N28.656 | |
0.4 Overhead | Baten | V2.584 | V2.530 | V2.656 | V2.656 | V2.656 | V2.656 | V2.656 | V2.656 | V2.656 | V2.656 | |
