Financiële begroting

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De raad stelt de beleidsbegroting vast op het niveau van de programma’s. De raad stelt de budgetten voor 2024 voor de programma’s vast op de bedragen, zoals genoemd in de tabellen in de programma’s. De raad autoriseert daarmee het college om uitvoering te geven aan de beleidsbegroting en de aangegeven budgetten te besteden.

Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten

Onderstaand overzicht geeft een samenvatting van de meerjarenramingen in de programma's. Ook zijn hierin de rekeningcijfers over 2022 en de begrote bedragen voor 2023 opgenomen. De raad autoriseert het jaar 2024. In de overzichten maken we onderscheid in:

  1.  De Begroting 2024 vóór de wijziging van nieuw beleid;
  2.  De wijziging van nieuw beleid in deze programmabegroting, zoals we hebben opgenomen in het hoofdstuk Begroting in hoofdlijnen;
  3.  De Begroting 2024 ná de wijziging van nieuw beleid.

De cijfers van Programma 0 zijn exclusief taakveld 0.10 'Mutaties in reserves', omdat de toevoegingen onttrekkingen formeel niet als lasten en baten worden gezien. De cijfers van Programma 0 zijn ook exclusief taakveld 0.11 'Resultaat van de rekening baten en lasten', omdat dit geen vastgesteld budget betreft. Het saldo van de begroting is het resultaat van alle programma's en staat onderaan de streep.

Lasten Vóór wijziging
Programma Rekening Begroting Raming
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
0. Bestuur en ondersteuning N31.390 N37.410 N36.760 N36.343 N36.784 N36.849 N37.126 N37.156 N37.716 N39.723
1. Integrale veiligheid en openbare orde N8.522 N10.501 N9.702 N9.789 N9.775 N9.784 N9.780 N9.787 N9.791 N9.791
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N8.271 N11.532 N10.512 N11.156 N11.846 N12.742 N13.135 N13.821 N14.531 N14.933
3. Economie N1.059 N1.894 N1.136 N1.135 N1.134 N1.137 N1.138 N1.140 N1.141 N1.141
4. Onderwijs N11.413 N14.047 N9.089 N9.268 N9.690 N10.291 N10.331 N10.466 N10.590 N10.590
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N13.370 N14.869 N14.436 N14.515 N14.555 N14.618 N14.625 N14.611 N14.686 N14.686
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N6.837 N7.688 N7.695 N7.505 N7.634 N8.321 N8.448 N8.220 N8.383 N8.933
6A. Sociale infrastructuur N21.375 N26.823 N16.950 N16.786 N16.787 N16.776 N16.426 N16.433 N16.440 N16.440
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N56.423 N58.931 N51.362 N51.109 N51.498 N51.835 N51.776 N51.779 N51.770 N51.770
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N17.727 N19.772 N19.922 N20.141 N20.538 N20.979 N21.294 N21.580 N21.869 N21.869
6D. Jeugdzorg N27.239 N25.440 N23.325 N21.811 N20.710 N20.738 N21.004 N21.277 N21.559 N21.559
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N20.703 N22.327 N21.254 N22.261 N23.453 N24.879 N25.612 N26.507 N27.374 N27.645
8. Stadsontwikkeling N24.790 N29.741 N17.228 N11.671 N10.971 N8.734 N7.541 N6.327 N6.247 N6.247
Totaal Lasten N249.118 N280.974 N239.371 N233.490 N235.377 N237.683 N238.236 N239.104 N242.098 N245.328
Baten Vóór wijziging
Programma Rekening Begroting Raming
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
0. Bestuur en ondersteuning V170.935 V174.870 V172.746 V173.116 V164.280 V159.648 V159.240 V158.778 V158.649 V158.649
1. Integrale veiligheid en openbare orde V628 V1.273 V694 V694 V694 V694 V694 V694 V694 V694
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V1.106 V834 V799 V799 V799 V799 V799 V799 V799 V799
3. Economie V792 V762 V762 V762 V762 V762 V762 V762 V762 V762
4. Onderwijs V5.876 V8.641 V4.292 V4.292 V4.292 V4.292 V4.292 V4.292 V4.292 V4.292
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V4.326 V5.028 V4.417 V4.417 V4.417 V4.417 V4.417 V4.417 V4.417 V4.417
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie V828 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894
6A. Sociale infrastructuur V9.216 V11.214 V1.685 V1.685 V1.685 V1.685 V1.685 V1.685 V1.685 V1.685
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V32.600 V30.565 V30.637 V30.648 V30.764 V30.897 V30.293 V29.878 V29.368 V29.368
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) V418 V697 V510 V818 V856 V891 V924 V954 V982 V982
6D. Jeugdzorg V710 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu V15.768 V15.957 V16.581 V17.380 V18.617 V20.091 V20.843 V21.756 V22.639 V22.911
8. Stadsontwikkeling V15.272 V25.299 V13.175 V7.810 V7.302 V5.437 V3.430 V2.171 V2.171 V2.171
Totaal Baten V258.474 V276.033 V247.192 V243.316 V235.364 V230.507 V228.274 V227.081 V227.353 V227.624
Saldi Vóór wijziging
Programma Rekening Begroting Raming
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
0. Bestuur en ondersteuning V139.545 V137.460 V135.986 V136.773 V127.496 V122.799 V122.114 V121.622 V120.933 V118.926
1. Integrale veiligheid en openbare orde N7.894 N9.227 N9.007 N9.095 N9.080 N9.090 N9.086 N9.092 N9.096 N9.096
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N7.164 N10.698 N9.712 N10.357 N11.047 N11.943 N12.336 N13.022 N13.732 N14.133
3. Economie N266 N1.132 N375 N373 N372 N375 N376 N378 N380 N380
4. Onderwijs N5.537 N5.406 N4.797 N4.976 N5.399 N5.999 N6.039 N6.174 N6.298 N6.298
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N9.044 N9.841 N10.019 N10.098 N10.138 N10.201 N10.208 N10.195 N10.269 N10.269
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N6.010 N6.794 N6.801 N6.611 N6.740 N7.427 N7.555 N7.326 N7.490 N8.040
6A. Sociale infrastructuur N12.159 N15.609 N15.265 N15.101 N15.102 N15.091 N14.741 N14.748 N14.755 N14.755
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N23.823 N28.366 N20.725 N20.460 N20.733 N20.938 N21.482 N21.900 N22.402 N22.402
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N17.309 N19.074 N19.412 N19.323 N19.682 N20.089 N20.370 N20.626 N20.887 N20.887
6D. Jeugdzorg N26.529 N25.440 N23.325 N21.811 N20.710 N20.738 N21.004 N21.277 N21.559 N21.559
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N4.935 N6.371 N4.672 N4.881 N4.836 N4.787 N4.769 N4.752 N4.735 N4.735
8. Stadsontwikkeling N9.518 N4.442 N4.053 N3.861 N3.669 N3.297 N4.111 N4.156 N4.076 N4.076
Totaal saldo van baten en lasten V9.356 N4.941 V7.821 V9.826 N13 N7.175 N9.962 N12.023 N14.745 N17.704
Mutaties reserves N864 V8.295 V1.064 V277 V578 V1.631 V431 V33 V33 V463
Totaal Resultaat V8.492 V3.354 V8.885 V10.103 V565 N5.545 N9.531 N11.990 N14.712 N17.241
Lasten wijziging
Programma Rekening Begroting Raming
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
0. Bestuur en ondersteuning N166 N140 V643 V608 V744 V1.507 V2.255 V2.185
1. Integrale veiligheid en openbare orde N1.064 N784 N1.047 N1.046 N647 N643 N643 N580
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N842 N502 N294 N41 V16 V12 N260 N376
3. Economie N32 N32 N32 N32 N32 N32 N32 N32
4. Onderwijs N905 N226 N256 N269 N314 N682 N682 N677
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N1.783 N1.756 N1.654 N1.620 N1.621 N1.646 N1.650 N1.652
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N159 N194 N85 N95 N98 N167 N197 N168
6A. Sociale infrastructuur N9.414 N2.071 N2.041 N1.762 N1.761 N1.761 N1.760 N1.756
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N2.314 N2.162 N1.812 N1.885 N1.933 N1.959 N1.957 N1.965
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N2.669 N2.805 N1.363 N1.542 N1.586 N1.627 N1.666 N1.666
6D. Jeugdzorg N3.551 N1.322 N729 N979 N979 N979 N979 N979
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N884 N358 V1.078 V1.327 V4 N317 N379 N676
8. Stadsontwikkeling V2.614 V2.137 N561 V774 V1.012 V1.134 V1.349 V1.349
Totaal Lasten N0 N0 N21.167 N10.216 N8.152 N6.563 N7.195 N7.160 N6.600 N6.993
Baten wijziging
Programma Rekening Begroting Raming
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
0. Bestuur en ondersteuning V5.286 V6.633 V5.130 V9.426 V8.728 V8.468 V8.426 V8.426
1. Integrale veiligheid en openbare orde V383 V88 V88 V88 V88 V88 V88 V88
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V1.445 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
3. Economie V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2
4. Onderwijs V64 V64 V64 V64 V64 V64 V64 V64
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V1.247 V1.233 V1.221 V1.181 V1.181 V1.181 V1.181 V1.181
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6A. Sociale infrastructuur V7.334 V35 N13 N291 N291 N291 N291 N291
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V34 N115 V434 V342 V342 V342 V342 V342
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N0 N310 V398 V392 V392 V392 V392 V392
6D. Jeugdzorg N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N292 N776 N1.833 N2.010 N656 N290 N249 V76
8. Stadsontwikkeling N3.365 N2.443 V226 N2.418 N516 N516 N1.566 N1.566
Totaal Baten N0 N0 V12.140 V4.412 V5.718 V6.778 V9.335 V9.441 V8.391 V8.716
Saldi wijziging
Programma Rekening Begroting Raming
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
0. Bestuur en ondersteuning V5.121 V6.492 V5.773 V10.034 V9.472 V9.976 V10.682 V10.611
1. Integrale veiligheid en openbare orde N681 N696 N959 N958 N559 N556 N556 N492
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V603 N502 N294 N41 V16 V12 N260 N376
3. Economie N29 N29 N29 N29 N29 N29 N29 N29
4. Onderwijs N840 N162 N191 N205 N250 N617 N617 N612
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N535 N523 N432 N439 N439 N465 N469 N471
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N159 N194 N85 N95 N98 N167 N197 N168
6A. Sociale infrastructuur N2.079 N2.036 N2.054 N2.053 N2.053 N2.052 N2.051 N2.048
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N2.279 N2.277 N1.378 N1.543 N1.591 N1.616 N1.614 N1.623
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N2.669 N3.115 N965 N1.150 N1.194 N1.235 N1.274 N1.274
6D. Jeugdzorg N3.551 N1.322 N729 N979 N979 N979 N979 N979
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N1.176 N1.134 N755 N683 N652 N607 N628 N600
8. Stadsontwikkeling N751 N306 N335 N1.644 V496 V618 N216 N216
Totaal saldo van baten en lasten N0 N0 N9.027 N5.804 N2.434 V215 V2.140 V2.282 V1.791 V1.723
Mutaties reserves V500 N0 N0 N0 N0 N33 N33 N33
Totaal Resultaat N0 N0 N8.527 N5.804 N2.434 V215 V2.140 V2.249 V1.758 V1.690
Lasten Na wijziging
Programma Rekening Begroting Raming
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
0. Bestuur en ondersteuning N31.390 N37.410 N36.926 N36.483 N36.141 N36.241 N36.382 N35.649 N35.460 N37.538
1. Integrale veiligheid en openbare orde N8.522 N10.501 N10.766 N10.573 N10.822 N10.830 N10.427 N10.430 N10.434 N10.371
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N8.271 N11.532 N11.354 N11.658 N12.140 N12.783 N13.119 N13.809 N14.791 N15.308
3. Economie N1.059 N1.894 N1.168 N1.166 N1.166 N1.168 N1.169 N1.171 N1.173 N1.173
4. Onderwijs N11.413 N14.047 N9.993 N9.494 N9.946 N10.560 N10.646 N11.148 N11.272 N11.267
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N13.370 N14.869 N16.218 N16.271 N16.209 N16.238 N16.246 N16.258 N16.335 N16.338
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N6.837 N7.688 N7.854 N7.699 N7.718 N8.416 N8.546 N8.387 N8.581 N9.101
6A. Sociale infrastructuur N21.375 N26.823 N26.364 N18.858 N18.828 N18.537 N18.187 N18.194 N18.200 N18.197
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N56.423 N58.931 N53.676 N53.270 N53.310 N53.721 N53.709 N53.738 N53.727 N53.736
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N17.727 N19.772 N22.591 N22.946 N21.901 N22.522 N22.879 N23.207 N23.535 N23.535
6D. Jeugdzorg N27.239 N25.440 N26.877 N23.134 N21.440 N21.717 N21.983 N22.256 N22.538 N22.538
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N20.703 N22.327 N22.138 N22.619 N22.376 N23.552 N25.607 N26.825 N27.753 N28.321
8. Stadsontwikkeling N24.790 N29.741 N14.614 N9.534 N11.532 N7.960 N6.529 N5.193 N4.898 N4.898
Totaal Lasten N249.118 N280.974 N260.538 N243.705 N243.529 N244.246 N245.431 N246.263 N248.698 N252.321
Baten Na wijziging
Programma Rekening Begroting Raming
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
0. Bestuur en ondersteuning V170.935 V174.870 V178.032 V179.749 V169.410 V169.074 V167.968 V167.247 V167.075 V167.075
1. Integrale veiligheid en openbare orde V628 V1.273 V1.077 V782 V782 V782 V782 V782 V782 V782
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V1.106 V834 V2.244 V799 V799 V799 V799 V799 V799 V799
3. Economie V792 V762 V764 V764 V764 V764 V764 V764 V764 V764
4. Onderwijs V5.876 V8.641 V4.356 V4.356 V4.356 V4.356 V4.356 V4.356 V4.356 V4.356
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V4.326 V5.028 V5.664 V5.650 V5.638 V5.598 V5.598 V5.598 V5.598 V5.598
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie V828 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894
6A. Sociale infrastructuur V9.216 V11.214 V9.020 V1.720 V1.672 V1.394 V1.394 V1.394 V1.394 V1.394
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V32.600 V30.565 V30.671 V30.533 V31.199 V31.240 V30.636 V30.221 V29.711 V29.711
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) V418 V697 V510 V508 V1.254 V1.283 V1.316 V1.346 V1.374 V1.374
6D. Jeugdzorg V710 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu V15.768 V15.957 V16.290 V16.604 V16.784 V18.082 V20.187 V21.465 V22.390 V22.987
8. Stadsontwikkeling V15.272 V25.299 V9.810 V5.367 V7.528 V3.019 V2.914 V1.655 V605 V605
Totaal Baten V258.474 V276.033 V259.332 V247.728 V241.081 V237.285 V237.609 V236.522 V235.743 V236.340
Saldi Na wijziging
Programma Rekening Begroting Raming
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
0. Bestuur en ondersteuning V139.545 V137.460 V141.106 V143.265 V133.269 V132.833 V131.586 V131.598 V131.615 V129.537
1. Integrale veiligheid en openbare orde N7.894 N9.227 N9.688 N9.791 N10.040 N10.048 N9.645 N9.648 N9.652 N9.588
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N7.164 N10.698 N9.109 N10.859 N11.341 N11.984 N12.320 N13.009 N13.992 N14.509
3. Economie N266 N1.132 N404 N402 N402 N404 N405 N407 N409 N409
4. Onderwijs N5.537 N5.406 N5.637 N5.138 N5.590 N6.204 N6.289 N6.791 N6.915 N6.911
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N9.044 N9.841 N10.554 N10.621 N10.570 N10.640 N10.648 N10.660 N10.737 N10.739
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N6.010 N6.794 N6.960 N6.805 N6.825 N7.522 N7.653 N7.493 N7.687 N8.208
6A. Sociale infrastructuur N12.159 N15.609 N17.344 N17.137 N17.156 N17.143 N16.793 N16.800 N16.806 N16.803
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N23.823 N28.366 N23.004 N22.737 N22.111 N22.481 N23.073 N23.517 N24.016 N24.025
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N17.309 N19.074 N22.081 N22.438 N20.647 N21.239 N21.564 N21.861 N22.161 N22.161
6D. Jeugdzorg N26.529 N25.440 N26.877 N23.134 N21.440 N21.717 N21.983 N22.256 N22.538 N22.538
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N4.935 N6.371 N5.848 N6.014 N5.591 N5.470 N5.421 N5.359 N5.363 N5.334
8. Stadsontwikkeling N9.518 N4.442 N4.804 N4.167 N4.004 N4.941 N3.615 N3.538 N4.293 N4.293
Totaal saldo van baten en lasten V9.356 N4.941 N1.206 V4.023 N2.448 N6.961 N7.822 N9.741 N12.954 N15.981
Mutaties reserves N864 V8.295 V1.564 V277 V578 V1.631 V431 N0 N0 V431
Totaal Resultaat V8.492 V3.354 V358 V4.300 N1.870 N5.330 N7.391 N9.741 N12.954 N15.551

Reserve mutaties per programma

Terug naar navigatie - Reserve mutaties per programma

Onderstaande tabel geeft het totaal saldo van baten en lasten vóór de reservemutaties en de reservemutaties per programma en reserve. De reservemutaties vallen eveneens onder het budgetrecht van de raad.

Pr. Resultaatverdeling Rekening 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Raming 2031
Totaal saldo van baten en lasten V9.356 N4.941 N1.206 V4.023 N2.448 N6.961 N7.822 N9.741 N12.954 N15.981
Mutaties in reserves
0 Algemene reseve V170 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
0 Reserve bedrijfsvoering V248 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
0 Reserve eenmalige uitgaven N95 V415 V160 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
0 Reserve Doe Mee Fonds V497 V750 V500 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
1 Reserve eenmalige uitgaven V61 V91 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
2 Reserve eenmalige uitgaven N154 V769 V214 V27 N0 N0 N0 N0 N0 N0
3 Reserve eenmalige uitgaven N32 V430 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
4 Reserve eenmalige uitgaven N364 V586 N0 N0 V328 N0 N0 N0 N0 N0
5A Reserve eenmalige uitgaven V26 V153 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
5B Reserve eenmalige uitgaven V47 V84 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
5B Reserve water N91 V353 V400 N0 N0 V431 V431 N0 N0 V431
6A Reserve eenmalige uitgaven V440 V542 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6B Algemene reserve N0 V1.809 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6B Reserve Sociaal Noodfonds V16 V83 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6B Reserve eenmalige uitgaven N437 V572 V40 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6C Reserve bedrijfsvoering N85 V85 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6D Reserve eenmalige uitgaven V56 V149 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
7 Reserve eenmalige uitgaven V31 V193 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
8 Reserve eenmalige uitgaven N1.198 V1.231 V250 V250 V250 V1.200 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves N864 V8.295 V1.564 V277 V578 V1.631 V431 N0 N0 V431
Totaal resultaat V8.492 V3.354 V358 V4.300 N1.870 N5.330 N7.391 N9.741 N12.954 N15.551

Overzicht taakvelden per programma

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden per programma

Onderstaande tabel geeft de budgetten van de taakvelden per programma weer.

Taakveld Rekening Begroting Raming
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
0.1 Bestuur Lasten N3.195 N3.417 N3.543 N3.543 N3.787 N3.759 N3.752 N3.630 N3.794 N3.833
0.1 Bestuur Baten V1.326 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
0.1 Bestuur Saldo N1.870 N3.417 N3.543 N3.543 N3.787 N3.759 N3.752 N3.630 N3.794 N3.833
0.10 Mutaties reserves Lasten N9.727 N2.841 V26 N14 N14 N14 N14 N14 N14 N14
0.10 Mutaties reserves Baten V8.863 V11.136 V1.538 V291 V592 V1.645 V445 V14 V14 V445
0.10 Mutaties reserves Saldo N864 V8.295 V1.564 V277 V578 V1.631 V431 N0 N0 V431
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten Lasten N8.492 N3.355 N358 N4.300 V1.870 V5.330 V7.391 V9.741 V12.954 V15.551
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten Baten N0 V1 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten Saldo N8.492 N3.354 N358 N4.300 V1.870 V5.330 V7.391 V9.741 V12.954 V15.551
0.2 Burgerzaken Lasten N2.321 N2.366 N2.938 N2.756 N3.005 N3.202 N2.947 N2.453 N2.357 N2.407
0.2 Burgerzaken Baten V986 V778 V1.547 V1.610 V1.749 V1.945 V1.678 V957 V785 V785
0.2 Burgerzaken Saldo N1.336 N1.587 N1.391 N1.146 N1.255 N1.257 N1.269 N1.496 N1.572 N1.622
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden Lasten N50 N163 N199 N199 N199 N199 N199 N199 N199 N199
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden Baten V135 V144 V163 V163 V163 V163 V163 V163 V163 V163
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden Saldo V84 N19 N36 N36 N36 N36 N36 N36 N36 N36
0.4 Overhead Lasten N24.660 N29.686 N28.912 N28.187 N27.798 N27.608 N27.562 N27.724 N27.788 N27.970
0.4 Overhead Baten V2.671 V2.409 V2.613 V2.613 V2.613 V2.613 V2.613 V2.613 V2.613 V2.613
0.4 Overhead Saldo N21.989 N27.277 N26.300 N25.574 N25.185 N24.995 N24.950 N25.111 N25.175 N25.357
0.5 Treasury Lasten V8 N120 V549 V139 N258 N425 N939 N713 N440 N795
0.5 Treasury Baten V1.136 V1.617 V1.125 V1.483 V1.783 V1.783 V1.783 V1.783 V1.783 V1.783
0.5 Treasury Saldo V1.144 V1.497 V1.674 V1.622 V1.525 V1.358 V844 V1.070 V1.343 V988
0.61 OZB woningen Lasten N399 N507 N532 N528 N528 N528 N528 N528 N528 N528
0.61 OZB woningen Baten V7.724 V7.687 V8.093 V8.093 V8.093 V8.093 V8.093 V8.093 V8.093 V8.093
0.61 OZB woningen Saldo V7.325 V7.180 V7.560 V7.565 V7.565 V7.565 V7.565 V7.565 V7.565 V7.565
0.62 OZB niet-woningen Lasten N227 N311 N331 N331 N331 N331 N331 N331 N331 N331
0.62 OZB niet-woningen Baten V5.456 V5.325 V5.439 V5.439 V5.439 V5.439 V5.439 V5.439 V5.439 V5.439
0.62 OZB niet-woningen Saldo V5.229 V5.014 V5.108 V5.108 V5.108 V5.108 V5.108 V5.108 V5.108 V5.108
0.64 Belastingen overig Lasten V4 N2 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
0.64 Belastingen overig Baten N1 V6 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
0.64 Belastingen overig Saldo V3 V4 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds Lasten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds Baten V151.286 V156.905 V159.052 V160.348 V149.570 V149.038 V148.199 V148.199 V148.199 V148.199
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds Saldo V151.286 V156.905 V159.052 V160.348 V149.570 V149.038 V148.199 V148.199 V148.199 V148.199
0.8 Overige baten en lasten Lasten N497 N783 N963 N1.023 N181 N134 N69 N16 V32 N1.420
0.8 Overige baten en lasten Baten V218 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
0.8 Overige baten en lasten Saldo N279 N783 N963 N1.023 N181 N134 N69 N16 V32 N1.420
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Lasten N52 N55 N55 N55 N55 N55 N55 N55 N55 N55
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Saldo N52 N55 N55 N55 N55 N55 N55 N55 N55 N55
Progr. 0 Bestuur en ondersteuning Saldo V130.189 V142.401 V142.312 V139.243 V135.717 V139.794 V139.408 V141.339 V144.569 V145.518
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten N4.816 N5.592 N5.918 N6.009 N6.257 N6.261 N6.259 N6.260 N6.261 N6.197
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten V341 V398 V414 V414 V414 V414 V414 V414 V414 V414
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Saldo N4.476 N5.194 N5.504 N5.595 N5.842 N5.847 N5.844 N5.845 N5.846 N5.783
1.2 Openbare orde en veiligheid Lasten N3.706 N4.909 N4.847 N4.564 N4.565 N4.569 N4.169 N4.170 N4.173 N4.173
1.2 Openbare orde en veiligheid Baten V287 V876 V663 V368 V368 V368 V368 V368 V368 V368
1.2 Openbare orde en veiligheid Saldo N3.419 N4.033 N4.185 N4.196 N4.197 N4.201 N3.801 N3.802 N3.806 N3.806
Progr. 1 Integrale veiligheid en openbare orde Saldo N7.894 N9.227 N9.688 N9.791 N10.040 N10.048 N9.645 N9.648 N9.652 N9.588
2.1 Verkeer en vervoer Lasten N8.000 N11.334 N11.123 N11.427 N11.909 N12.551 N12.887 N13.577 N14.559 N15.077
2.1 Verkeer en vervoer Baten V1.038 V749 V2.194 V749 V749 V749 V749 V749 V749 V749
2.1 Verkeer en vervoer Saldo N6.962 N10.585 N8.929 N10.678 N11.159 N11.802 N12.138 N12.827 N13.810 N14.327
2.2 Parkeren Lasten N47 N9 N35 N36 N36 N36 N36 N36 N36 N36
2.2 Parkeren Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
2.2 Parkeren Saldo N47 N9 N35 N36 N36 N36 N36 N36 N36 N36
2.5 Openbaar vervoer Lasten N224 N189 N196 N196 N196 N196 N196 N196 N196 N196
2.5 Openbaar vervoer Baten V69 V85 V50 V50 V50 V50 V50 V50 V50 V50
2.5 Openbaar vervoer Saldo N155 N104 N146 N146 N146 N146 N146 N146 N146 N146
Progr. 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Saldo N7.164 N10.698 N9.109 N10.859 N11.341 N11.984 N12.320 N13.009 N13.992 N14.509
3.1 Economische ontwikkeling Lasten N679 N1.042 N781 N782 N782 N783 N783 N784 N784 N784
3.1 Economische ontwikkeling Baten V405 V334 V334 V334 V334 V334 V334 V334 V334 V334
3.1 Economische ontwikkeling Saldo N275 N708 N447 N448 N448 N449 N449 N450 N450 N450
