De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 mei 2022;
BESLUIT:
1. De Voorjaarsnota 2022 vast te stellen.
2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2022 en kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2023 tot en met 2030.
3. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2022 vast te stellen.
4. In te stemmen met het verwerken van de financiële mutaties voor de jaren 2023 tot en met 2030 in de meerjarenraming van de Conceptbegroting 2023.
5. De volgende kredieten te voteren/ verlengen/ verlagen, verhogen:
Kredieten | Bedrag | Programma | |||
---|---|---|---|---|---|
Onderhoud openbare ruimte | 75 | 2 | |||
Investering IBOR | -8.685 | 2 | |||
Vervoersknoop Rivium | 2.370 | 2 | |||
Vervoersknoop Rivium | -1.416 | 2 | |||
Fietsbrug Algeraweg – Schönberglaan | -150 | 2 | |||
Fietsbrug Algeraweg – Schönberglaan | 150 | 2 | |||
Strategisch Huisvesting Onderwijs | 2.038 | 4 | |||
Aanpassen kredieten sportvelden (2022) | -155 | 5A | |||
Aanpassen kredieten sportvelden (2023) | 409 | 5A | |||
Kwaliteitsimpuls buitenruimte | 300 | 5B | |||
Cruijff Court 's-Graveland | 130 | 5B | |||
Klimaatadaptatie | -326 | 7 | |||
6. De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen:
+ is toename en – is afname
Reserves | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Progr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve eenmalige uitgaven | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve bedrijfsvoering | -293 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene reserve | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve eenmalige uitgaven | -92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reserve bedrijfsvoering | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reserve eenmalige uitgaven | -178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Reserve bedrijfsvoering | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Reserve eenmalige uitgaven | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Reserve eenmalige uitgaven | 0 | 150 | 0 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Reserve eenmalige uitgaven | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Reserve eenmalige uitgaven | -179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5A |
Reserve bedrijfsvoering | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5B |
Reserve eenmalige uitgaven | -251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6A |
Reserve eenmalige uitgaven | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6B |
Reserve eenmalige uitgaven | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Reserve eenmalige uitgaven | -49 | -69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Reserve bedrijfsvoering | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Voorzieningen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Progr. |
Voorziening onderhoud | 1.047 | 470 | -343 | -254 | -774 | -1.640 | -156 | -42 | 1.117 | 0 |
Voorziening onderhoud | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 |
Voorziening onderhoud | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 |
Voorziening onderhoud | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Voorziening onderhoud | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Voorziening onderhoud | -505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Voorziening onderhoud | -367 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | 4 |
Voorziening onderhoud | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 5A |
Voorziening onderhoud | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5B |
Voorziening onderhoud | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 6A |
Voorziening onderhoud | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
Voorziening rioolheffing middelen derden | 9 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | 11 | 11 | 17 | 8 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 7 |
Voorziening rioolheffing middelen derden | 0 | 0 | 0 | -54 | -88 | -127 | -158 | -210 | -232 | 7 |
Voorziening rioolheffing middelen derden | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 7 |
Voorziening rioolheffing middelen derden | -103 | -103 | -103 | -103 | -103 | -103 | -103 | -103 | -103 | 7 |
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 |
Voorziening rioolheffing middelen derden | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Voorziening rioolheffing middelen derden | -20 | 68 | 239 | 298 | 278 | 341 | 293 | 245 | 31 | 7 |
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | 0 | -6 | -13 | -20 | -27 | -34 | -42 | -49 | -104 | 7 |
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | -334 | -249 | -249 | -249 | -249 | -249 | -249 | -249 | -249 | 7 |
Voorziening onderhoud | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 |
Voorziening omgevingsvergunningen | -71 | -1.873 | 989 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Voorziening omgevingsvergunningen | 0 | 0 | 888 | 1.056 | -892 | -892 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Voorziening gereed product | -145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Voorziening verliesgevende complexen | 5.452 | 885 | -2.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.452 | 0 | 8 |
Voorziening gereed product | -652 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7. Bij de Najaarsnota 2022 / Jaarrekening 2022 een definitief besluit te nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2022.
8. De mutaties in de reserve eenmalige uitgaven, gelet op de eerder vastgestelde bestedingstermijn van maximaal 3 jaar, vast te stellen conform het in deze nota opgenomen bijlage.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 4 juli 2022.