Uw raad stelt de beleidsbegroting vast op het niveau van de programma’s. Uw raad stelt de budgetten voor 2023 voor de programma’s vast op de bedragen, zoals genoemd in de tabellen in de programma’s. Uw raad autoriseert daarmee ons om uitvoering te geven aan de beleidsbegroting en de aangegeven budgetten te besteden.
Financiële begroting
Overzicht van baten en lasten
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lastenOnderstaand overzicht geeft een samenvatting van de meerjarenramingen in de programma's. Ook zijn hierin de rekeningcijfers over 2021 en de begrote bedragen voor 2022 opgenomen. Uw raad autoriseert het jaar 2023. In de overzichten maken wij onderscheid in:
- De Begroting 2023 vóór de wijziging van nieuw beleid;
- De wijziging van nieuw beleid in deze programmabegroting, zoals wij hebben opgenomen in het hoofdstuk Begroting in hoofdlijnen;
- De Begroting 2023 ná de wijziging van nieuw beleid.
De cijfers van Programma 0 zijn exclusief taakveld 0.10 ''Mutaties in reserves'', omdat de toevoegingen onttrekkingen formeel niet als lasten en baten worden gezien. De cijfers van Programma 0 zijn ook exclusief taakveld 0.11 ''Resultaat van de rekening baten en lasten'', omdat dit geen vastgesteld budget betreft. Het saldo van de begroting is het resultaat van alle programma's en staat onderaan de streep.
Lasten | Vóór wijziging | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Rekening | Begroting | Raming | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
0. Bestuur en ondersteuning | N30.397 | N33.825 | N33.235 | N33.058 | N32.760 | N32.916 | N32.887 | N32.846 | N31.260 | N31.499 |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | N7.935 | N8.796 | N9.055 | N8.969 | N9.046 | N9.032 | N9.038 | N9.032 | N9.036 | N9.035 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N9.254 | N10.170 | N8.479 | N9.257 | N10.020 | N10.651 | N11.145 | N11.297 | N11.810 | N12.213 |
3. Economie | N1.042 | N1.686 | N1.180 | N1.117 | N1.119 | N1.120 | N1.121 | N1.121 | N1.122 | N1.121 |
4. Onderwijs | N8.649 | N15.171 | N9.051 | N8.762 | N8.845 | N9.237 | N9.720 | N9.689 | N9.746 | N9.729 |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N13.346 | N13.609 | N14.036 | N13.949 | N13.943 | N13.986 | N14.016 | N13.997 | N13.960 | N13.984 |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N7.148 | N6.923 | N6.673 | N6.714 | N6.848 | N7.118 | N7.248 | N7.367 | N7.508 | N7.582 |
6A. Sociale infrastructuur | N12.829 | N16.397 | N12.929 | N13.024 | N12.856 | N12.859 | N12.843 | N12.489 | N12.493 | N12.492 |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N55.140 | N55.350 | N52.328 | N53.095 | N53.625 | N54.057 | N54.077 | N54.089 | N54.099 | N54.112 |
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N16.362 | N18.824 | N19.713 | N19.799 | N20.203 | N20.632 | N21.068 | N21.396 | N21.333 | N21.337 |
6D. Jeugdzorg | N23.782 | N24.709 | N25.009 | N25.121 | N24.763 | N23.457 | N23.270 | N23.270 | N23.270 | N23.270 |
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | N21.145 | N20.065 | N19.886 | N20.048 | N20.549 | N21.312 | N22.139 | N22.708 | N23.433 | N24.028 |
8. Stadsontwikkeling | N14.734 | N30.516 | N35.222 | N15.406 | N10.114 | N9.919 | N9.172 | N6.735 | N12.155 | N5.998 |
Totaal Lasten | N221.763 | N256.041 | N246.798 | N228.319 | N224.691 | N226.296 | N227.745 | N226.037 | N231.224 | N226.400 |
Baten | Vóór wijziging | |||||||||
Programma | Rekening | Begroting | Raming | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
0. Bestuur en ondersteuning | V150.499 | V159.128 | V152.511 | V151.819 | V152.038 | V152.402 | V152.242 | V151.830 | V151.369 | V151.239 |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | V577 | V679 | V683 | V683 | V683 | V683 | V683 | V683 | V683 | V683 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | V951 | V716 | V679 | V644 | V644 | V644 | V644 | V644 | V644 | V644 |
3. Economie | V671 | V787 | V762 | V762 | V762 | V762 | V762 | V762 | V762 | V762 |
4. Onderwijs | V4.294 | V9.634 | V4.623 | V4.284 | V4.284 | V4.284 | V4.284 | V4.284 | V4.284 | V4.284 |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | V4.614 | V4.139 | V4.330 | V4.330 | V4.330 | V4.330 | V4.330 | V4.330 | V4.330 | V4.330 |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | V869 | V893 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 |
6A. Sociale infrastructuur | V1.488 | V3.209 | V1.291 | V1.291 | V1.291 | V1.291 | V1.291 | V1.291 | V1.291 | V1.291 |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | V40.394 | V35.054 | V35.298 | V35.414 | V35.454 | V35.490 | V35.490 | V35.490 | V35.490 | V35.490 |
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | V499 | V512 | V523 | V534 | V549 | V561 | V574 | V587 | V587 | V587 |
6D. Jeugdzorg | V232 | V222 | V222 | V222 | V222 | V222 | V222 | V222 | V222 | V222 |
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | V16.738 | V15.355 | V15.035 | V15.487 | V15.948 | V16.732 | V17.585 | V18.173 | V18.913 | V19.527 |
8. Stadsontwikkeling | V12.558 | V19.474 | V32.382 | V12.083 | V6.105 | V6.352 | V5.704 | V2.790 | V8.190 | V2.456 |
Totaal Baten | V234.383 | V249.803 | V249.233 | V228.448 | V223.204 | V224.648 | V224.706 | V221.981 | V227.659 | V222.411 |
Saldi | Vóór wijziging | |||||||||
Programma | Rekening | Begroting | Raming | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
0. Bestuur en ondersteuning | V120.102 | V125.303 | V119.276 | V118.761 | V119.278 | V119.486 | V119.355 | V118.984 | V120.109 | V119.740 |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | N7.358 | N8.117 | N8.372 | N8.286 | N8.363 | N8.349 | N8.356 | N8.349 | N8.353 | N8.352 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N8.303 | N9.455 | N7.800 | N8.612 | N9.376 | N10.007 | N10.501 | N10.653 | N11.166 | N11.569 |
3. Economie | N371 | N898 | N419 | N355 | N357 | N358 | N359 | N359 | N360 | N360 |
4. Onderwijs | N4.355 | N5.537 | N4.428 | N4.478 | N4.560 | N4.953 | N5.436 | N5.404 | N5.461 | N5.444 |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N8.732 | N9.470 | N9.706 | N9.618 | N9.612 | N9.656 | N9.686 | N9.667 | N9.629 | N9.653 |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N6.279 | N6.029 | N5.780 | N5.821 | N5.955 | N6.225 | N6.354 | N6.473 | N6.614 | N6.688 |
6A. Sociale infrastructuur | N11.341 | N13.188 | N11.638 | N11.732 | N11.565 | N11.567 | N11.552 | N11.198 | N11.202 | N11.201 |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N14.746 | N20.296 | N17.030 | N17.681 | N18.171 | N18.566 | N18.586 | N18.599 | N18.609 | N18.621 |
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N15.863 | N18.311 | N19.190 | N19.265 | N19.654 | N20.071 | N20.494 | N20.809 | N20.746 | N20.750 |
6D. Jeugdzorg | N23.550 | N24.487 | N24.787 | N24.899 | N24.541 | N23.235 | N23.048 | N23.048 | N23.048 | N23.048 |
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | N4.407 | N4.711 | N4.851 | N4.561 | N4.601 | N4.580 | N4.554 | N4.536 | N4.520 | N4.501 |
8. Stadsontwikkeling | N2.176 | N11.042 | N2.840 | N3.322 | N4.009 | N3.566 | N3.468 | N3.945 | N3.965 | N3.542 |
Totaal saldo van baten en lasten | V12.620 | N6.238 | V2.435 | V130 | N1.487 | N1.648 | N3.039 | N4.056 | N3.565 | N3.989 |
Mutaties reserves | V494 | V8.140 | V323 | V383 | V383 | V733 | V415 | V426 | V436 | V436 |
Afrondingen | V1 | V1 | V1 | |||||||
Totaal Resultaat | V13.114 | V1.902 | V2.759 | V513 | N1.103 | N915 | N2.624 | N3.630 | N3.128 | N3.552 |
Lasten | wijziging | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Rekening | Begroting | Raming | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
0. Bestuur en ondersteuning | N6.891 | N2.042 | N1.676 | N1.815 | N1.953 | N1.675 | N2.968 | N2.855 | ||
1. Integrale veiligheid en openbare orde | N532 | N441 | N425 | N418 | N418 | N421 | N421 | N423 | ||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N1.819 | N1.621 | N1.229 | N1.096 | N1.354 | N1.489 | N1.530 | N1.672 | ||
3. Economie | N329 | N74 | N64 | N59 | N59 | N60 | N60 | N61 | ||
4. Onderwijs | N284 | N359 | N369 | N391 | N423 | N497 | N496 | N564 | ||
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N285 | N169 | N147 | N135 | N130 | N158 | N152 | N174 | ||
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N618 | N612 | N611 | N609 | N617 | N660 | N665 | N705 | ||
6A. Sociale infrastructuur | N5.726 | N3.740 | N3.710 | N3.697 | N3.696 | N3.700 | N3.699 | N3.703 | ||
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N803 | N912 | N726 | N599 | N409 | N95 | V180 | V503 | ||
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | V4 | N277 | N52 | V19 | V58 | V111 | N194 | N481 | ||
6D. Jeugdzorg | V1.267 | V3.303 | V4.459 | V4.254 | V4.039 | V3.773 | V3.500 | V3.218 | ||
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | N1.840 | N1.585 | N1.575 | N1.847 | N2.259 | N2.367 | N2.393 | N2.515 | ||
8. Stadsontwikkeling | N781 | N130 | N73 | N191 | N192 | N201 | N203 | N197 | ||
Totaal Lasten | N0 | N0 | N18.637 | N8.658 | N6.198 | N6.587 | N7.414 | N7.439 | N9.103 | N9.630 |
Baten | wijziging | |||||||||
Programma | Rekening | Begroting | Raming | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
0. Bestuur en ondersteuning | V15.933 | V20.482 | V21.751 | V9.505 | V10.045 | V10.045 | V10.045 | V10.045 | ||
1. Integrale veiligheid en openbare orde | V11 | V7 | V3 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | ||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | ||
3. Economie | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | ||
4. Onderwijs | V11 | V7 | V3 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | ||
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | V58 | V38 | V19 | V11 | V11 | V11 | V11 | V11 | ||
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | ||
6A. Sociale infrastructuur | V2.252 | V242 | V232 | V228 | V228 | V228 | V228 | V228 | ||
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | V253 | V237 | V237 | V237 | V237 | N54 | N309 | N608 | ||
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N47 | N24 | V269 | V295 | V316 | V337 | V367 | V394 | ||
6D. Jeugdzorg | N222 | N222 | N222 | N222 | N222 | N222 | N222 | N222 | ||
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | V704 | V486 | V528 | V825 | V1.260 | V1.367 | V1.394 | V1.515 | ||
8. Stadsontwikkeling | V80 | V208 | V97 | V211 | V211 | V95 | V95 | N285 | ||
Totaal Baten | N0 | N0 | V19.033 | V21.460 | V22.919 | V11.093 | V12.090 | V11.811 | V11.613 | V11.082 |
Saldi | wijziging | |||||||||
Programma | Rekening | Begroting | Raming | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
0. Bestuur en ondersteuning | V9.042 | V18.440 | V20.075 | V7.689 | V8.092 | V8.370 | V7.077 | V7.190 | ||
1. Integrale veiligheid en openbare orde | N522 | N434 | N422 | N416 | N416 | N419 | N419 | N421 | ||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N1.819 | N1.621 | N1.229 | N1.096 | N1.354 | N1.489 | N1.530 | N1.672 | ||
3. Economie | N329 | N74 | N64 | N59 | N59 | N60 | N60 | N61 | ||
4. Onderwijs | N273 | N352 | N365 | N389 | N421 | N495 | N494 | N562 | ||
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N227 | N130 | N127 | N124 | N119 | N147 | N140 | N163 | ||
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N618 | N612 | N611 | N609 | N617 | N660 | N665 | N705 | ||
6A. Sociale infrastructuur | N3.474 | N3.498 | N3.478 | N3.469 | N3.468 | N3.472 | N3.471 | N3.475 | ||
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N550 | N675 | N489 | N362 | N172 | N149 | N129 | N105 | ||
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N43 | N301 | V216 | V314 | V374 | V448 | V172 | N87 | ||
6D. Jeugdzorg | V1.045 | V3.081 | V4.237 | V4.032 | V3.817 | V3.551 | V3.278 | V2.996 | ||
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | N1.136 | N1.098 | N1.047 | N1.022 | N999 | N1.000 | N999 | N1.000 | ||
8. Stadsontwikkeling | N700 | V77 | V24 | V19 | V19 | N106 | N108 | N482 | ||
Totaal saldo van baten en lasten | N0 | N0 | V396 | V12.803 | V16.720 | V4.506 | V4.676 | V4.372 | V2.510 | V1.452 |
Mutaties reserves | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | ||
Afrondingen | N1 | N0 | N0 | N1 | N0 | N0 | N0 | N1 | ||
Totaal Resultaat | N0 | N0 | V395 | V12.803 | V16.720 | V4.505 | V4.676 | V4.372 | V2.510 | V1.451 |
Lasten | Ná wijziging | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Rekening | Begroting | Raming | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
0. Bestuur en ondersteuning | N30.397 | N33.825 | N40.126 | N35.100 | N34.436 | N34.732 | N34.840 | N34.521 | N34.228 | N34.354 |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | N7.935 | N8.796 | N9.587 | N9.410 | N9.471 | N9.450 | N9.457 | N9.453 | N9.457 | N9.458 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N9.254 | N10.170 | N10.298 | N10.877 | N11.249 | N11.748 | N12.499 | N12.786 | N13.341 | N13.885 |
3. Economie | N1.042 | N1.686 | N1.509 | N1.191 | N1.182 | N1.179 | N1.180 | N1.181 | N1.182 | N1.182 |
4. Onderwijs | N8.649 | N15.171 | N9.335 | N9.121 | N9.214 | N9.629 | N10.143 | N10.186 | N10.242 | N10.293 |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N13.346 | N13.609 | N14.321 | N14.117 | N14.089 | N14.121 | N14.146 | N14.155 | N14.111 | N14.158 |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N7.148 | N6.923 | N7.292 | N7.326 | N7.460 | N7.727 | N7.865 | N8.027 | N8.173 | N8.287 |
6A. Sociale infrastructuur | N12.829 | N16.397 | N18.655 | N16.763 | N16.566 | N16.555 | N16.539 | N16.189 | N16.192 | N16.195 |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N55.140 | N55.350 | N53.131 | N54.007 | N54.352 | N54.656 | N54.486 | N54.185 | N53.920 | N53.609 |
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N16.362 | N18.824 | N19.710 | N20.076 | N20.256 | N20.613 | N21.011 | N21.285 | N21.528 | N21.818 |
6D. Jeugdzorg | N23.782 | N24.709 | N23.742 | N21.819 | N20.304 | N19.204 | N19.231 | N19.497 | N19.770 | N20.052 |
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | N21.145 | N20.065 | N21.727 | N21.633 | N22.123 | N23.159 | N24.399 | N25.075 | N25.826 | N26.543 |
8. Stadsontwikkeling | N14.734 | N30.516 | N36.003 | N15.536 | N10.187 | N10.110 | N9.364 | N6.936 | N12.358 | N6.195 |
Totaal Lasten | N221.763 | N256.041 | N265.435 | N236.976 | N230.889 | N232.883 | N235.159 | N233.475 | N240.327 | N236.030 |
Baten | Ná wijziging | |||||||||
Programma | Rekening | Begroting | Raming | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
0. Bestuur en ondersteuning | V150.499 | V159.128 | V168.444 | V172.301 | V173.789 | V161.906 | V162.287 | V161.875 | V161.413 | V161.284 |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | V577 | V679 | V693 | V690 | V686 | V685 | V685 | V685 | V685 | V685 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | V951 | V716 | V679 | V644 | V644 | V644 | V644 | V644 | V644 | V644 |
3. Economie | V671 | V787 | V762 | V762 | V762 | V762 | V762 | V762 | V762 | V762 |
4. Onderwijs | V4.294 | V9.634 | V4.634 | V4.291 | V4.288 | V4.286 | V4.286 | V4.286 | V4.286 | V4.286 |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | V4.614 | V4.139 | V4.389 | V4.369 | V4.350 | V4.341 | V4.341 | V4.341 | V4.341 | V4.341 |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | V869 | V893 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 |
6A. Sociale infrastructuur | V1.488 | V3.209 | V3.544 | V1.533 | V1.523 | V1.519 | V1.519 | V1.519 | V1.519 | V1.519 |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | V40.394 | V35.054 | V35.551 | V35.651 | V35.691 | V35.727 | V35.727 | V35.436 | V35.181 | V34.882 |
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | V499 | V512 | V476 | V510 | V818 | V856 | V891 | V924 | V954 | V982 |
6D. Jeugdzorg | V232 | V222 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | V16.738 | V15.355 | V15.739 | V15.973 | V16.476 | V17.557 | V18.845 | V19.540 | V20.307 | V21.042 |
8. Stadsontwikkeling | V12.558 | V19.474 | V32.462 | V12.291 | V6.202 | V6.563 | V5.914 | V2.885 | V8.285 | V2.171 |
Totaal Baten | V234.383 | V249.803 | V268.266 | V249.909 | V246.123 | V235.741 | V236.796 | V233.791 | V239.272 | V233.493 |
Saldi | Ná wijziging | |||||||||
Programma | Rekening | Begroting | Raming | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
0. Bestuur en ondersteuning | V120.102 | V125.303 | V128.318 | V137.201 | V139.353 | V127.175 | V127.447 | V127.354 | V127.186 | V126.930 |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | N7.358 | N8.117 | N8.894 | N8.720 | N8.785 | N8.766 | N8.772 | N8.768 | N8.772 | N8.774 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N8.303 | N9.455 | N9.619 | N10.233 | N10.605 | N11.104 | N11.855 | N12.142 | N12.696 | N13.241 |
3. Economie | N371 | N898 | N747 | N429 | N421 | N418 | N419 | N419 | N420 | N420 |
4. Onderwijs | N4.355 | N5.537 | N4.701 | N4.830 | N4.926 | N5.342 | N5.857 | N5.900 | N5.955 | N6.006 |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N8.732 | N9.470 | N9.932 | N9.749 | N9.740 | N9.780 | N9.805 | N9.814 | N9.770 | N9.816 |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N6.279 | N6.029 | N6.398 | N6.432 | N6.566 | N6.834 | N6.972 | N7.133 | N7.280 | N7.394 |
6A. Sociale infrastructuur | N11.341 | N13.188 | N15.111 | N15.230 | N15.043 | N15.036 | N15.020 | N14.670 | N14.673 | N14.676 |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N14.746 | N20.296 | N17.580 | N18.356 | N18.660 | N18.928 | N18.759 | N18.748 | N18.738 | N18.727 |
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N15.863 | N18.311 | N19.233 | N19.566 | N19.438 | N19.757 | N20.120 | N20.361 | N20.574 | N20.836 |
6D. Jeugdzorg | N23.550 | N24.487 | N23.742 | N21.819 | N20.304 | N19.204 | N19.231 | N19.497 | N19.770 | N20.052 |
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | N4.407 | N4.711 | N5.988 | N5.659 | N5.648 | N5.602 | N5.553 | N5.535 | N5.519 | N5.501 |
8. Stadsontwikkeling | N2.176 | N11.042 | N3.541 | N3.245 | N3.985 | N3.547 | N3.450 | N4.051 | N4.073 | N4.024 |
Totaal saldo van baten en lasten | V12.620 | N6.238 | V2.831 | V12.932 | V15.234 | V2.858 | V1.636 | V316 | N1.055 | N2.537 |
Mutaties reserves | V494 | V8.140 | V323 | V383 | V383 | V733 | V415 | V426 | V436 | V436 |
Afrondingen | ||||||||||
Totaal Resultaat | V13.114 | V1.902 | V3.154 | V13.316 | V15.617 | V3.591 | V2.052 | V742 | N618 | N2.101 |
Reservemutaties per programma
Terug naar navigatie - Reservemutaties per programmaOnderstaande tabel geeft het totaal saldo van baten en lasten vóór de reservemutaties en de reservemutaties per programma met een verdeling naar de betreffende reserve. De reservemutaties vallen eveneens onder het budgetrecht van uw raad.
Pr. | Resultaatverdeling | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal saldo van baten en lasten | V12.620 | N6.238 | V2.831 | V12.932 | V15.234 | V2.858 | V1.636 | V316 | N1.055 | N2.537 | |
Mutaties in reserves | |||||||||||
0 | Algemene reseve | V170 | |||||||||
0 | Reserve bedrijfsvoering | N293 | V248 | ||||||||
0 | Reserve eenmalige uitgaven | N403 | V482 | ||||||||
0 | Reserve Doe Mee Fonds | V920 | V1.500 | ||||||||
1 | Reserve bedrijfsvoering | N175 | N0 | ||||||||
1 | Reserve eenmalige uitgaven | V18 | V152 | ||||||||
2 | Reserve bedrijfsvoering | V52 | N0 | ||||||||
2 | Reserve eenmalige uitgaven | V826 | V856 | ||||||||
3 | Reserve bedrijfsvoering | N117 | N0 | ||||||||
3 | Reserve eenmalige uitgaven | N94 | V398 | ||||||||
4 | Reserve bedrijfsvoering | N111 | |||||||||
4 | Reserve eenmalige uitgaven | N124 | V372 | N150 | V328 | ||||||
5A | Reserve bedrijfsvoering | V220 | N0 | ||||||||
5A | Reserve eenmalige uitgaven | V26 | V179 | ||||||||
5B | Reserve bedrijfsvoering | V115 | N0 | ||||||||
5B | Reserve eenmalige uitgaven | V541 | V131 | ||||||||
5B | Reserve water | N165 | V189 | V369 | V383 | V383 | V405 | V415 | V426 | V436 | V436 |
6A | Reserve bedrijfsvoering | V89 | N0 | ||||||||
6A | Reserve eenmalige uitgaven | N672 | V947 | V35 | |||||||
6B | Reserve bedrijfsvoering | V196 | |||||||||
6B | Reserve eenmalige uitgaven | V418 | V175 | ||||||||
6C | Reserve bedrijfsvoering | N36 | |||||||||
6C | Noodfonds | V1 | |||||||||
6D | Reserve bedrijfsvoering | N21 | N0 | ||||||||
6D | Reserve eenmalige uitgaven | V10 | V205 | ||||||||
7 | Reserve bedrijfsvoering | N71 | N0 | ||||||||
7 | Reserve eenmalige uitgaven | N131 | V223 | ||||||||
8 | Reserve bedrijfsvoering | V47 | N0 | ||||||||
8 | Reserve eenmalige uitgaven | N570 | V1.915 | V69 | |||||||
Totaal mutaties reserves | V494 | V8.141 | V323 | V383 | V383 | V733 | V415 | V426 | V436 | V436 | |
Afrondingen | N1 | ||||||||||
Totaal resultaat | V13.114 | V1.902 | V3.154 | V13.316 | V15.617 | V3.591 | V2.052 | V742 | N618 | N2.101 | |
Overzicht taakvelden per programma
Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden per programmaOnderstaande tabel geeft de budgetten van de taakvelden per programma weer. Hierbij is rekening gehouden met de nieuwe indeling van het CBS in deelprogramma 6C en 6D.
Taakveld | Rekening | Begroting | Raming | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
0.1 Bestuur | Lasten | N3.030 | N3.311 | N3.417 | N3.407 | N3.387 | N3.620 | N3.590 | N3.583 | N3.469 | N3.627 | |
0.1 Bestuur | Baten | V647 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
0.1 Bestuur | Saldo | N2.384 | N3.311 | N3.417 | N3.407 | N3.387 | N3.620 | N3.590 | N3.583 | N3.469 | N3.627 | |
0.10 Mutaties reserves | Lasten | N10.777 | N425 | N178 | N19 | N19 | N14 | N14 | N14 | N14 | N14 | |
0.10 Mutaties reserves | Baten | V11.271 | V8.565 | V501 | V403 | V403 | V747 | V430 | V440 | V451 | V451 | |
0.10 Mutaties reserves | Saldo | V494 | V8.140 | V323 | V383 | V383 | V733 | V415 | V426 | V436 | V436 | |
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten | Lasten | N13.114 | N1.902 | N3.155 | N13.320 | N15.617 | N3.596 | N2.053 | N746 | V614 | V2.096 | |
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten | Baten | N0 | V0 | V1 | V4 | V0 | V5 | V2 | V4 | V4 | V4 | |
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten | Saldo | N13.114 | N1.902 | N3.154 | N13.316 | N15.617 | N3.591 | N2.052 | N742 | V618 | V2.101 | |
0.2 Burgerzaken | Lasten | N2.599 | N2.438 | N2.306 | N2.632 | N2.614 | N2.649 | N2.712 | N2.502 | N2.316 | N2.244 | |
0.2 Burgerzaken | Baten | V951 | V727 | V778 | V1.357 | V1.398 | V1.477 | V1.498 | V1.440 | V978 | V849 | |
0.2 Burgerzaken | Saldo | N1.649 | N1.711 | N1.527 | N1.274 | N1.216 | N1.172 | N1.214 | N1.062 | N1.338 | N1.395 | |
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | Lasten | N48 | N40 | N86 | N77 | N69 | N65 | N65 | N65 | N65 | N65 | |
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | Baten | V86 | V123 | V164 | V155 | V147 | V144 | V144 | V144 | V144 | V144 | |
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | Saldo | V39 | V83 | V78 | V78 | V78 | V78 | V78 | V78 | V78 | V78 | |
0.4 Overhead | Lasten | N23.094 | N25.391 | N28.777 | N27.828 | N27.088 | N27.058 | N27.040 | N26.976 | N27.003 | N26.981 | |
0.4 Overhead | Baten | V2.515 | V2.402 | V2.403 | V2.403 | V2.403 | V2.403 | V2.403 | V2.403 | V2.403 | V2.403 | |
0.4 Overhead | Saldo | N20.579 | N22.989 | N26.374 | N25.425 | N24.685 | N24.655 | N24.637 | N24.573 | N24.600 | N24.578 | |
0.5 Treasury | Lasten | V79 | N80 | N22 | V93 | V122 | V23 | N23 | N3 | V12 | N50 | |
0.5 Treasury | Baten | V1.536 | V898 | V1.617 | V1.635 | V1.773 | V1.773 | V1.773 | V1.773 | V1.773 | V1.773 | |
0.5 Treasury | Saldo | V1.615 | V818 | V1.595 | V1.728 | V1.895 | V1.796 | V1.750 | V1.770 | V1.785 | V1.723 | |
0.61 OZB woningen | Lasten | N373 | N458 | N507 | N506 | N502 | N502 | N502 | N502 | N502 | N502 | |
