Algemene uitkering

Algemene uitkering

Terug naar navigatie - Algemene uitkering

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeente. Het gemeentefonds wordt op basis van verdeelmaatstaven verdeeld over alle gemeenten. Voorbeelden hiervan zijn het aantal inwoners, het aantal leerlingen voortgezet onderwijs en de oppervlakte van het land. In de onderstaande tabellen geven wij inzicht hoe de prognose voor de algemene uitkering van onze gemeente is opgebouwd. De tabel bevat de gegevens die voor het laatst geactualiseerd zijn bij de Meicirculaire 2020.

Algemene uitkering 2021
Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven
Maatstaf Berekende Aantallen Gewicht / % Uitkering
1c Waarde niet-woningen eigenaren 6.839.945,00 -0,159 -1.087.277,66
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) 6.585.929,00 -0,1281 -843.690,43
1a Waarde woningen eigenaren 61.976.000,00 -0,0894 -5.542.141,82
Subtotaal -7.473.109,92
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is
Maatstaf Berekende Aantallen Gewicht Bedrag in basis
1e OZB waarde niet-woningen 697,99 380,05 265.272,81
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016) 1.974,67 2.148,18 4.241.939,44
3a Eén-ouder-huishoudens 3.540,00 822,76 2.912.570,40
2 Inwoners 67.900,00 160,44 10.893.876,00
5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar 14.151,00 100,83 1.426.845,33
5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar 4.078,00 26,45 107.863,10
7 Lage inkomens 10.205,00 30,61 312.375,05
7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 6.989,50 691,02 4.829.884,29
12 Minderheden 10.465,00 323,04 3.380.613,60
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016) 4.898,67 86,12 421.873,17
3b Huishoudens 32.435,00 90,6 2.938.611,00
3c Eenpersoonshuishoudens 12.000,00 51,64 619.680,00
8b Loonkostensubsidie 38,00 1.954,21 74.259,98
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 12.943,00 722,29 9.348.599,47
7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico 2.355,63 240,27 565.986,26
7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens 21.291,93 -122,47 -2.607.622,67
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen 4.666,12 -479,2 -2.236.004,70
3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik 391,11 3.535,64 1.382.837,12
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen 1.425,00 1.251,19 1.782.945,75
8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen 701,67 645,02 452.589,03
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens 707,67 1.708,43 1.208.998,96
11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers 2.924,00 1.061,10 3.102.656,40
11c-2 Wajong 873,00 870,11 759.606,03
3i-2 Medicijngebruik met drempel 11.802,34 378,77 4.470.370,45
8e Re-integratie klassiek 5,29 334.140,69 1.768.606,67
4b Inwoners jonger dan 65 jaar 53.167,00 4,21 223.833,07
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar 8.449,00 0,19 1.605,31
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder 1.619,00 0,19 307,61
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar 2.190,00 16,36 35.828,40
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar 1.580,00 65,34 103.237,20
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder 925,00 114,42 105.838,50
7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar 1.218,14 128,32 156.311,19
7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar 619,72 512,88 317.841,48
7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder 260,84 896,3 233.793,40
7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar) 2.534,20 117,2 297.008,51
7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar) 1.348,81 468,85 632.391,30
7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder) 569,98 820,47 467.654,77
3j Bedden 45.774,00 0,85 38.907,90
13 Klantenpotentieel lokaal 66.510,00 46,08 3.064.780,80
14 Klantenpotentieel regionaal 34.010,00 23,66 804.676,60
15e Leerlingen VO 2.076,80 370,5 769.454,40
15d Leerlingen (V)SO 1.723,34 230,78 397.712,41
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3 250,00 -1.598,28 -399.570,00
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2 206,00 -2.508,26 -516.701,56
38 Bedrijfsvestigingen 7.123,00 74,8 532.800,40
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 841,00 31,39 26.398,99
31a ISV (a) stadsvernieuwing 0,00 6.087.306,96 1.532,78
31b ISV (b) herstructurering 0,00 3.736.019,31 11.704,20
36 Kernen 1,00 9.071,77 9.071,77
37 Kernen * bodemfactor buitengebied 1,35 14.878,30 20.085,71
36a Kernen met 500 of meer adressen 1,00 60.295,79 60.295,79
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 2.993,76 11,72 35.086,87
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 387.612,00 5,82 2.255.901,84
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 73.088,32 58,46 4.272.742,89
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 4,05 1.525,03 6.176,37
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 324,00 3.089,49 1.000.994,76
21 Oppervlakte bebouwing 228,00 588,37 134.148,36
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 3,00 1.921,87 5.765,61
22a Oppervlakte bebouwing woonkern 225,00 2.284,96 514.116,00
19 Oppervlakte binnenwater 117,00 38 4.446,00
16 Oppervlakte land 1.423,00 41,07 58.442,61
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 2.049,12 26,89 55.100,84
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 32.155,00 57,04 1.834.121,20
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen 46.303,20 50,79 2.351.739,53
39 Vast bedrag 1,00 250.081,99 250.081,99
Subtotaal 72.600.898,75
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)
Uitkeringsfactor 1,656
Subtotaal (B x C (=uf)) 120.227.088,33
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf Berekende Aantallen Uitkering
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein -43.821,00 -43.821,00
Subtotaal -43.821,00
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf Berekende Aantallen Uitkering
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) 191.848,00 191.848,00
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) 9.242,00 9.242,00
103 Gezond in de stad (DU) 78.662,00 78.662,00
158 Sociale acceptatie van LHBT-emancipatiebureau (DU) 18.000,00 18.000,00
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 116.331,00 116.331,00
223 Armoedebestrijding kinderen (DU) 492.554,00 492.554,00
383 Inburgering (IU) 122.951,00 122.951,00
Subtotaal 1.029.588,00
Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein
Maatstaf Berekende Aantallen Uitkering
260 Participatie (IU) 6.149.126,00 6.149.126,00
261 Voogdij/18+ (IU) 3.616.723,00 3.616.723,00
Subtotaal 9.765.849,00
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker
Aanvullingen van de gebruiker Opgave Uitkering
Gemeenteposten:
Uitvoeringskosten SVB trekkingsrechten Jeugd+Wmo -107.000,00
Subtotaal -107.000,00
Totaal uitkering 2021: 123.398.594,42
Algemene uitkering 2022
Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven
Maatstaf Berekende Aantallen Gewicht / % Uitkering
1c Waarde niet-woningen eigenaren 6.839.945,00 -0,159 -1.087.277,66
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) 6.571.929,00 -0,1281 -841.896,96
1a Waarde woningen eigenaren 62.312.000,00 -0,0894 -5.572.188,29
Subtotaal -7.501.362,91
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is
Maatstaf Berekende Aantallen Gewicht Bedrag in basis
1e OZB waarde niet-woningen 683,99 380,05 259.952,11
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016) 1.977,67 2.147,82 4.247.672,02
3a Eén-ouder-huishoudens 3.590,00 770,06 2.764.515,40
2 Inwoners 68.000,00 160,6 10.920.800,00
5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar 14.551,00 100,8 1.466.740,80
5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar 4.148,00 26,45 109.714,60
7 Lage inkomens 10.280,00 30,61 314.670,80
7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 7.063,00 690,8 4.879.120,40
12 Minderheden 10.665,00 323,02 3.445.008,30
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016) 4.901,67 86,12 422.131,53
3b Huishoudens 32.450,00 90,6 2.939.970,00
3c Eenpersoonshuishoudens 12.150,00 51,61 627.061,50
8b Loonkostensubsidie 38 1.954,21 74.259,98
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 12.893,00 684,24 8.821.906,32
7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico 2.346,53 219,59 515.273,64
7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens 21.301,98 -111,93 -2.384.330,62
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen 4.666,12 -437,94 -2.043.480,59
3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik 389,6 3.231,27 1.258.911,71
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen 1.445,00 1.143,49 1.652.343,05
8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen 702,67 589,49 414.214,97
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens 708,67 1.561,30 1.106.441,27
11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers 2.924,00 986,55 2.884.672,20
11c-2 Wajong 873 869,25 758.855,25
3i-2 Medicijngebruik met drempel 11.819,72 378,52 4.473.999,28
8e Re-integratie klassiek 5,29 333.993,39 1.767.827,01
4b Inwoners jonger dan 65 jaar 52.927,00 4,21 222.822,67
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar 8.749,00 0,19 1.662,31
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder 1.644,00 0,19 312,36
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar 2.260,00 16,36 36.973,60
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar 1.605,00 65,34 104.870,70
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder 940 114,42 107.554,80
7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar 1.267,26 128,32 162.614,33
7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar 630,33 512,89 323.292,46
7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder 264,56 896,31 237.128,33
7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar) 2.630,39 117,2 308.281,37
7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar) 1.400,02 468,86 656.414,88
7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder) 591,8 820,48 485.563,10
3j Bedden 45.774,00 0,85 38.907,90
13 Klantenpotentieel lokaal 66.510,00 46,07 3.064.115,70
14 Klantenpotentieel regionaal 34.010,00 23,66 804.676,60
15e Leerlingen VO 2.065,60 370,5 765.304,80
15d Leerlingen (V)SO 1.718,88 230,78 396.683,13
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3 250 -1.460,87 -365.217,50
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2 206 -2.292,52 -472.259,12
38 Bedrijfsvestigingen 7.123,00 74,8 532.800,40
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 841 31,39 26.398,99
31a ISV (a) stadsvernieuwing 0,0002518 6.087.306,96 1.532,78
31b ISV (b) herstructurering 0,0031328 3.736.019,31 11.704,20
36 Kernen 1 9.071,77 9.071,77
37 Kernen * bodemfactor buitengebied 1,35 14.878,30 20.085,71
36a Kernen met 500 of meer adressen 1 60.291,06 60.291,06
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 2.993,76 11,72 35.086,87
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 388.182,86 5,82 2.259.224,23
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 73.122,41 58,48 4.276.198,54
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 4,05 1.525,03 6.176,37
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 324 3.089,49 1.000.994,76
21 Oppervlakte bebouwing 228 588,37 134.148,36
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 3 1.921,87 5.765,61
22a Oppervlakte bebouwing woonkern 225 2.284,96 514.116,00
19 Oppervlakte binnenwater 117 38 4.446,00
16 Oppervlakte land 1.423,00 41,07 58.442,61
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 2.049,12 26,89 55.100,84
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 32.170,00 57,04 1.834.976,80
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen 46.324,80 50,79 2.352.836,59
39 Vast bedrag 1 250.082,20 250.082,20
Subtotaal 72.027.434,02
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)
Uitkeringsfactor 1,674
Subtotaal (B x C (=uf)) 120.573.924,54
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf Berekende Aantallen Uitkering
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein -43.821,00 -43.821,00
Subtotaal -43.821,00
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf Berekende Aantallen Uitkering
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) 191.848,00 191.848,00
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) 9.242,00 9.242,00
158 Sociale acceptatie van LHBT-emancipatiebureau (DU) 18.000,00 18.000,00
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 116.331,00 116.331,00
223 Armoedebestrijding kinderen (DU) 492.554,00 492.554,00
383 Inburgering (IU) 273.262,00 273.262,00
Subtotaal 1.101.237,00
Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein
Maatstaf Berekende Aantallen Uitkering
260 Participatie (IU) 5.955.012,00 5.955.012,00
261 Voogdij/18+ (IU) 3.616.723,00 3.616.723,00
Subtotaal 9.571.735,00
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker
Aanvullingen van de gebruiker Opgave Uitkering
Gemeenteposten:
behoedzaamheidsreserve -931.000,00
Uitvoeringskosten SVB trekkingsrechten Jeugd+Wmo -107.000,00
Subtotaal -1.038.000,00
Totaal uitkering 2022: 122.663.712,63
Algemene uitkering 2023
Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven
Maatstaf Berekende Aantallen Gewicht / % Uitkering
1c Waarde niet-woningen eigenaren 6.839.945,00 -0,159 -1.087.277,66
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) 6.585.929,00 -0,1281 -843.690,43
1a Waarde woningen eigenaren 62.336.000,00 -0,0894 -5.574.334,46
Subtotaal -7.505.302,56
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is
Maatstaf Berekende Aantallen Gewicht Bedrag in basis
1e OZB waarde niet-woningen 697,99 380,05 265.272,81
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016) 2.023,67 2.147,82 4.346.471,74
3a Eén-ouder-huishoudens 3.640,00 770,36 2.804.110,40
2 Inwoners 68.100,00 160,59 10.936.179,00
5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar 14.951,00 100,75 1.506.313,25
5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar 4.218,00 26,45 111.566,10
7 Lage inkomens 10.355,00 30,61 316.966,55
7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 7.138,00 690,22 4.926.790,36
12 Minderheden 10.865,00 323,02 3.509.612,30
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016) 4.947,67 86,12 426.093,05
3b Huishoudens 32.450,00 90,6 2.939.970,00
3c Eenpersoonshuishoudens 12.300,00 51,53 633.819,00
8b Loonkostensubsidie 38 1.954,21 74.259,98
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 12.843,00 684,45 8.790.391,35
7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico 2.337,43 219,71 513.555,87
7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens 21.301,98 -111,99 -2.385.608,74
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen 4.666,12 -438,17 -2.044.553,80
3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik 388,09 3.233,01 1.254.704,83
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen 1.465,00 1.144,10 1.676.106,50
8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen 719 589,8 424.066,20
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens 725 1.562,12 1.132.537,00
11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers 2.924,00 986,53 2.884.613,72
11c-2 Wajong 873 866,99 756.882,27
3i-2 Medicijngebruik met drempel 11.837,10 377,77 4.471.700,86
8e Re-integratie klassiek 5,29 333.853,88 1.767.088,59
4b Inwoners jonger dan 65 jaar 52.687,00 4,21 221.812,27
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar 9.049,00 0,19 1.719,31
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder 1.669,00 0,19 317,11
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar 2.330,00 16,35 38.095,50
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar 1.630,00 65,3 106.439,00
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder 955 114,35 109.204,25
7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar 1.319,10 128,23 169.148,05
7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar 641,47 512,54 328.776,93
7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder 268,48 895,7 240.476,93
7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar) 2.730,58 117,12 319.805,48
7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar) 1.453,01 468,53 680.780,60
7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder) 614,07 819,9 503.474,93
3j Bedden 45.774,00 0,85 38.907,90
13 Klantenpotentieel lokaal 66.510,00 46,06 3.063.450,60
14 Klantenpotentieel regionaal 34.010,00 23,66 804.676,60
15e Leerlingen VO 2.088,00 370,5 773.604,00
15d Leerlingen (V)SO 1.714,92 230,78 395.769,24
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3 250 -1.461,66 -365.415,00
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2 206 -2.293,76 -472.514,56
38 Bedrijfsvestigingen 7.123,00 74,8 532.800,40
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 841 31,39 26.398,99
31a ISV (a) stadsvernieuwing 0,0002518 6.087.306,96 1.532,78
31b ISV (b) herstructurering 0,0031328 3.736.019,31 11.704,20
36 Kernen 1 9.071,77 9.071,77
37 Kernen * bodemfactor buitengebied 1,35 14.878,30 20.085,71
36a Kernen met 500 of meer adressen 1 60.278,65 60.278,65
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 2.993,76 11,72 35.086,87
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 388.753,71 5,82 2.262.546,62
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 73.122,41 58,51 4.278.392,21
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 4,05 1.525,03 6.176,37
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 324 3.089,49 1.000.994,76
21 Oppervlakte bebouwing 228 588,37 134.148,36
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 3 1.921,87 5.765,61
22a Oppervlakte bebouwing woonkern 225 2.284,96 514.116,00
19 Oppervlakte binnenwater 117 38 4.446,00
16 Oppervlakte land 1.423,00 41,07 58.442,61
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 2.049,12 26,89 55.100,84
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 32.170,00 57,04 1.834.976,80
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen 46.324,80 50,79 2.352.836,59
39 Vast bedrag 1 250.073,33 250.073,33
Subtotaal 72.452.413,80
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)
Uitkeringsfactor 1,675
Subtotaal (B x C (=uf)) 121.357.793,11
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf Berekende Aantallen Uitkering
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein -43.821,00 -43.821,00
Subtotaal -43.821,00
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf Berekende Aantallen Uitkering
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) 191.848,00 191.848,00
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) 9.242,00 9.242,00
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 116.331,00 116.331,00
223 Armoedebestrijding kinderen (DU) 492.554,00 492.554,00
383 Inburgering (IU) 300.621,00 300.621,00
Subtotaal 1.110.596,00
Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein
Maatstaf Berekende Aantallen Uitkering
260 Participatie (IU) 5.796.248,00 5.796.248,00
261 Voogdij/18+ (IU) 3.616.723,00 3.616.723,00
Subtotaal 9.412.971,00
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker
Aanvullingen van de gebruiker Opgave Uitkering
Gemeenteposten:
Uitvoeringskosten SVB trekkingsrechten Jeugd+Wmo -107.000,00
Subtotaal -107.000,00
Totaal uitkering 2023: 124.225.236,56
Algemene uitkering 2024
Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven
Maatstaf Berekende Aantallen Gewicht / % Uitkering
1c Waarde niet-woningen eigenaren 6.839.945,00 -0,159 -1.087.277,66
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) 6.585.929,00 -0,1281 -843.690,43
1a Waarde woningen eigenaren 62.336.000,00 -0,0894 -5.574.334,46
Subtotaal -7.505.302,56
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is
Maatstaf Berekende Aantallen Gewicht Bedrag in basis
1e OZB waarde niet-woningen 697,99 380,05 265.272,81
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016) 2.069,00 2.147,82 4.443.839,58
3a Eén-ouder-huishoudens 3.690,00 770,36 2.842.628,40
2 Inwoners 68.100,00 160,57 10.934.817,00
5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar 15.351,00 100,68 1.545.538,68
5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar 4.288,00 26,45 113.417,60
7 Lage inkomens 10.430,00 30,61 319.262,30
7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 7.213,00 689,45 4.973.002,85
12 Minderheden 11.065,00 323,02 3.574.216,30
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016) 4.993,00 86,12 429.997,16
3b Huishoudens 32.450,00 90,6 2.939.970,00
3c Eenpersoonshuishoudens 12.450,00 51,43 640.303,50
8b Loonkostensubsidie 38 1.954,21 74.259,98
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 12.793,00 684,45 8.756.168,85
7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico 2.328,33 219,71 511.556,51
7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens 21.301,98 -111,99 -2.385.608,74
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen 4.666,12 -438,17 -2.044.553,80
3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik 386,58 3.233,01 1.249.820,05
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen 1.485,00 1.144,10 1.698.988,50
8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen 735,33 589,8 433.699,60
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens 741,33 1.562,12 1.158.051,63
11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers 2.924,00 986,01 2.883.093,24
11c-2 Wajong 873 864,06 754.324,38
3i-2 Medicijngebruik met drempel 11.837,10 376,92 4.461.639,33
8e Re-integratie klassiek 5,29 333.709,96 1.766.326,82
4b Inwoners jonger dan 65 jaar 52.447,00 4,21 220.801,87
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar 9.349,00 0,19 1.776,31
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder 1.694,00 0,19 321,86
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar 2.400,00 16,35 39.240,00
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar 1.655,00 65,3 108.071,50
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder 970 114,35 110.919,50
7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar 1.372,87 128,23 176.043,00
7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar 652,69 512,54 334.529,82
7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder 272,42 895,7 244.007,81
7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar) 2.834,33 117,12 331.957,26
7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar) 1.508,23 468,53 706.651,52
7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder) 637,67 819,9 522.825,31
3j Bedden 45.774,00 0,85 38.907,90
13 Klantenpotentieel lokaal 66.510,00 46,04 3.062.120,40
14 Klantenpotentieel regionaal 34.010,00 23,66 804.676,60
15e Leerlingen VO 2.152,00 370,5 797.316,00
15d Leerlingen (V)SO 1.712,94 230,78 395.312,29
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3 250 -1.461,66 -365.415,00
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2 206 -2.293,76 -472.514,56
38 Bedrijfsvestigingen 7.123,00 74,8 532.800,40
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 841 31,39 26.398,99
31a ISV (a) stadsvernieuwing 0,0002518 6.087.306,96 1.532,78
31b ISV (b) herstructurering 0,0031328 3.736.019,31 11.704,20
36 Kernen 1 9.071,77 9.071,77
37 Kernen * bodemfactor buitengebied 1,35 14.878,30 20.085,71
36a Kernen met 500 of meer adressen 1 60.262,60 60.262,60
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 2.993,76 11,72 35.086,87
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 388.753,71 5,82 2.262.546,62
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 73.122,41 58,54 4.280.585,88
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 4,05 1.525,03 6.176,37
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 324 3.089,49 1.000.994,76
21 Oppervlakte bebouwing 228 588,37 134.148,36
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 3 1.921,87 5.765,61
22a Oppervlakte bebouwing woonkern 225 2.284,96 514.116,00
19 Oppervlakte binnenwater 117 38 4.446,00
16 Oppervlakte land 1.423,00 41,07 58.442,61
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 2.049,12 26,89 55.100,84
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 32.170,00 57,04 1.834.976,80
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen 46.324,80 50,79 2.352.836,59
