Algemene doelstelling
Terug naar navigatie - Algemene doelstellingScholen voor openbaar en bijzonder onderwijs voorzien van huisvesting, passend binnen de wettelijke regelingen.
Scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs voorzien van huisvesting, passend binnen de wettelijke regelingen.
Begroting = prognoses en Rekening = 1 oktobertelling
Rek. 19 | Begr. 20 | Begr. 21 | |
Aantal leerlingen basisonderwijs per 1 oktober | 5.374 | 5.416 | 5.357 |
Aantal scholen basisonderwijs | 17 | 17 | 17 |
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs per 1 oktober | 3.077 | 3.195 | 3.023 |
Aantal scholen voortgezet onderwijs | 3 | 3 | 3 |
Aantal leerlingen speciaal voortgezet onderwijs per 1 oktober | 52 | 56 | 51 |
Aantal scholen speciaal voortgezet onderwijs | 1 | 1 | 1 |
Aantal leerlingen speciaal basisonderwijs per 1 oktober | 347 | 344 | 338 |
Aantal scholen speciaal basisonderwijs | 3 | 3 | 3 |
Meerjarenbeeld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | N3.802 | N4.114 | N3.240 | N3.466 | N3.692 | N4.364 | |
Baten | V372 | V432 | V506 | V506 | V506 | V506 | |
Saldo van baten en lasten | N3.431 | N3.683 | N2.733 | N2.960 | N3.185 | N3.858 | |
Mutaties in reserves: | |||||||
Reserve eenmalige uitgaven | TV 4.2 | N835 | V192 | V86 | N0 | V64 | V302 |
Reserve Openbare Ruimte c.s. | TV 4.2 | N68 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Reserve bedrijfsvoering | TV 4.2 | N45 | N3 | N3 | N3 | N3 | N3 |
Totaal mutaties in reserves | N948 | V189 | V83 | N3 | V61 | V299 | |
Resultaat | N4.379 | N3.494 | N2.650 | N2.963 | N3.124 | N3.559 | |
Specificatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | |||||||
Onderwijshuisvesting algemeen | Westerdijk | N792 | N632 | N126 | N40 | N254 | N342 |
Huisvesting openbaar primair onderwijs | Westerdijk | N236 | N221 | N221 | N221 | N221 | N221 |
Huisvesting bijzonder primair onderwijs | Westerdijk | N282 | N256 | N133 | N133 | N133 | N133 |
Huisvesting openbaar voortg. onderwijs | Westerdijk | N234 | N185 | N185 | N185 | N185 | N185 |
Huisvesting bijzonder voortg. onderwijs | Westerdijk | N151 | N163 | N163 | N163 | N163 | N163 |
Huisvesting Fascinatio | Westerdijk | N198 | N226 | N226 | N226 | N226 | N226 |
MFC Fascinatio - Onderwijs | Westerdijk | N148 | N106 | N122 | N122 | N122 | N122 |
Wiekslag onderwijs | Westerdijk | N3 | N3 | N3 | N3 | ||
Wisselspoor onderwijs | Westerdijk | N18 | N13 | N10 | N10 | N10 | N10 |
Lijstersingel 22A | Westerdijk | N11 | N53 | N100 | N100 | N100 | N100 |
Directe personeels- en apparaatskosten | N33 | N88 | N95 | N95 | N95 | N95 | |
Afschrijvingen en toegerekende rente | N1.698 | N2.171 | N1.854 | N2.167 | N2.178 | N2.763 | |
Totaal lasten | N3.802 | N4.114 | N3.240 | N3.466 | N3.692 | N4.364 | |
Baten | |||||||
Huisvesting Fascinatio | Westerdijk | V200 | V203 | V206 | V206 | V206 | V206 |
Fascinatio onderwijs | Westerdijk | V115 | V124 | V112 | V112 | V112 | V112 |
Wiekslag onderwijs | Westerdijk | V11 | V11 | V11 | V11 | ||
Wisselspoor onderwijs | Westerdijk | V56 | V57 | V47 | V47 | V47 | V47 |
Lijstersingel 22A | Westerdijk | N0 | V47 | V131 | V131 | V131 | V131 |
Directe personeels- en apparaatsbaten | V1 | ||||||
Totaal baten | V372 | V432 | V506 | V506 | V506 | V506 | |
Saldo | N3.431 | N3.683 | N2.733 | N2.960 | N3.185 | N3.858 | |
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024 | |||||||
Afschrijvingen en toegerekende rente. | |||||||
Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||
Afschrijvingen en toegerekende rente. | |||||||
Toelichting meerjarenbeeld | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Stand begroting 2020 | N4.114 | V432 | N3.683 | ||||
Actualisatie Lijstersingel 22A | N47 | V84 | |||||
Actualisatie Huisvesting Fascinatio | N0 | N12 | |||||
Sloopkosten basisschool De Bouwsteen (VJN2019 4.41) | V400 | ||||||
Verhuiskosten SHO (overschot uit jaarrekening 2019) | V192 | ||||||
Actualisatie kapitaallasten | V317 | ||||||
Hogere directe personeels- en apparaatskosten | N7 | ||||||
Overige | V20 | V2 | |||||
Stand begroting 2021 | N3.239 | V506 | N2.733 | ||||
Actualisatie kapitaallasten | N312 | ||||||
Verhuiskosten SHO (overschot uit jaarrekening 2019) | V86 | ||||||
Stand begroting 2022 | N3.465 | V506 | N2.959 | ||||
Verhuiskosten SHO (overschot uit jaarrekening 2019) | N64 | ||||||
Actualisatie kapitaallasten | N12 | ||||||
Verhuiskosten Comeniuscollege | N150 | ||||||
Stand begroting 2023 | N3.691 | V506 | N3.185 | ||||
Actualisatie kapitaallasten | N585 | ||||||
Verhuiskosten Comeniuscollege | V150 | ||||||
Verhuiskosten SHO (overschot uit jaarrekening 2019) | N238 | ||||||
Stand begroting 2024 en volgende jaren | N4.364 | V506 | N3.857 |
Strategisch Huisvestingplan Onderwijs
In 2021 voorzien we voor de uitvoering van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs de volgende mijlpalen:
Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen en het faciliteren van het onderwijsaanbod aan volwassenen. Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten). Het (doen) uitvoeren en bekostigen van het leerlingenvervoer.
Rek. 19 | Begr. 20 | Begr. 21 | |
Aantal gesubsidieerde peuteropvangplaatsen met VVE-aanbod | 174 | 250 | 250 |
Aantal gesubsidieerde peuteropvangplaatsen regulier | 44 | 100 | 50* |
Aantal leerlingen in het aangepaste vervoer (per schooljaar) | 142 | 160 | 150 |
Aantal leerlingen in het specifieke- en openbaarvervoer (per schooljaar) | 56 | 55 | 60 |
*) Dit aantal wordt waarschijnlijk hoger omdat miv 2021 ook ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag gebruik kunnen maken van een gesubsidieerde peuteropvangplaats. Omdat het om een nieuwe doelgroep gaat is nog niet in te schatten om hoeveel plaatsen dit gaat. |
Meerjarenbeeld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Lasten | N3.057 | N4.943 | N4.972 | N4.967 | N4.958 | N4.912 | |||
Baten | V1.705 | V3.088 | V2.990 | V2.990 | V2.990 | V2.990 | |||
Saldo van baten en lasten | N1.352 | N1.856 | N1.982 | N1.977 | N1.968 | N1.922 | |||
Mutaties in reserves: | |||||||||
Reserve bedrijfsvoering | TV 4.3 | N34 | N34 | N34 | N34 | N34 | N34 | ||
Totaal mutaties in reserves | N34 | N34 | N34 | N34 | N34 | N34 | |||
Resultaat | N1.386 | N1.890 | N2.016 | N2.011 | N2.002 | N1.956 | |||
Specificatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Lasten | |||||||||
Lokaal onderwijsbeleid algemeen - RMC | Westerdijk | N625 | N636 | N538 | N538 | N538 | N538 | ||
Lokaal onderwijsbeleid algemeen - aansluiting arbeidsmarkt | Westerdijk | N17 | N15 | N15 | N15 | N15 | N15 | ||
Lokaal onderwijsbeleid Zorg op maat gemeente | Westerdijk | N153 | N208 | N209 | N209 | N209 | N209 | ||
GOA - Schakelklassen | Westerdijk | N306 | N364 | N364 | N364 | N364 | N364 | ||
GOA - Taalniveau | Westerdijk | ||||||||
GOA - VVE-component | Westerdijk | N533 | N1.853 | N1.878 | N1.878 | N1.878 | N1.878 | ||
Volwasseneneducatie | Westerdijk | N42 | N7 | N7 | N7 | N7 | N7 | ||
Aanpak laaggeletterdheid | Westerdijk | N60 | N55 | N46 | N0 | ||||
Leerlingenvervoer | Westerdijk | N571 | N681 | N681 | N681 | N681 | N681 | ||
Peuterspeelzaalwerk/-opvang | Hartnagel | N145 | N183 | N148 | N148 | N148 | N148 | ||
BSN Aandachtscholen / IKC | Westerdijk | N280 | N304 | N309 | N309 | N309 | N309 | ||
Directe personeels- en apparaatskosten | N386 | N693 | N763 | N763 | N763 | N763 | |||
Totaal lasten | N3.057 | N4.943 | N4.972 | N4.967 | N4.958 | N4.912 | |||
Baten | |||||||||
Lokaal onderwijsbeleid algemeen - RMC | Westerdijk | V584 | V570 | V472 | V472 | V472 | V472 | ||
Leerlingenvervoer | Westerdijk | N0 | N0 | ||||||
Volwasseneneducatie | Westerdijk | V50 | N0 | ||||||
Lokaal onderwijsbeleid GOA Rijk | Westerdijk | V1.057 | V2.519 | V2.519 | V2.519 | V2.519 | V2.519 | ||
Directe personeels- en apparaatsbaten | V14 | N0 | |||||||
Totaal baten | V1.705 | V3.088 | V2.990 | V2.990 | V2.990 | V2.990 | |||
Saldo | N1.352 | N1.856 | N1.982 | N1.977 | N1.968 | N1.922 | |||
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024 | |||||||||
Conform de afgesloten overeenkomst met de vervoerder zijn de tarieven leerlingenvervoer per 1 janauari met de jaarlijkse NEA-indexering verhoogd. | |||||||||
Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||||
Niet van toepassing. | |||||||||
Toelichting meerjarenbeeld | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
Stand begroting 2020 | N4.943 | V3.088 | N1.855 | ||||||
Actualisatie 2021 subsidies | N9 | ||||||||
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten | N70 | ||||||||
Lager budget RMC (VJN2017) en afronding | V98 | N98 | |||||||
Lager budget Voorschoolse voorziening peuters (NJN2018) | V36 | ||||||||
Verstevigen aanpak laaggeletterdheid (Wijzingsvoorstel begroting 2021) | N60 | ||||||||
Overige | N24 | ||||||||
Stand begroting 2021 | N4.972 | V2.990 | N1.982 | ||||||
Verstevigen aanpak laaggeletterdheid (Wijzingsvoorstel begroting 2021) | V5 | ||||||||
Stand begroting 2022 | N4.967 | V2.990 | N1.977 | ||||||
Verstevigen aanpak laaggeletterdheid (Wijzingsvoorstel begroting 2021) | V9 | ||||||||
Stand begroting 2023 | N4.958 | V2.990 | N1.968 | ||||||
Verstevigen aanpak laaggeletterdheid (Wijzingsvoorstel begroting 2021) | V46 | ||||||||
Stand begroting 2024 en volgende jaren | N4.912 | V2.990 | N1.922 |
Nieuwe modelverordening Leerlingenvervoer
De VNG werkt momenteel aan een nieuw model Verordening leerlingenvervoer. De reden voor een nieuwe modelverordening zijn ontwikkelingen als gevolg van de Wet Passend Onderwijs, de decentralisatie van de jeugdzorg en andere maatschappelijke bewegingen. Met name de invoering van de Wet Passend onderwijs heeft in grote mate consequenties bij de uitvoering van het leerlingenvervoer. Er is sprake van een dalend aantal leerlingen, maar met een sterk toegenomen complexiteit van casussen. De combinatie Leerlingenvervoer en Jeugdzorg en de toename van (complexe) gezinsproblematiek in de uitvoering van de Jeugdwet, zorgt ook voor een toenemende druk op het leerlingenvervoer. Naar verwachting wordt de nieuwe modelverordening en de handreiking in 2021 gepubliceerd