Algemene doelstelling
Het bieden van algemene voorzieningen en accommodaties gericht op participatie (waarvoor geen individuele beschikking nodig is) en cultureel, sociaal en maatschappelijke activiteiten.
Het bieden van algemene voorzieningen en accommodaties gericht op participatie (waarvoor geen individuele beschikking nodig is) en cultureel, sociaal en maatschappelijke activiteiten.
Het verstrekken van subsidies conform de onderstaande subsidieregelingen:
Het aanbieden van het volgende:
In verband met de wijkleefbaarheid:
Tot dit taakveld behoren de welzijnsaccommodaties en wijkcentra. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.
Rek. 19 | Begr. 20 | Begr. 21 | |
Aantal Rotterdampassen van € 5,-- (gereduceerde pas) | 1.790 | 1.800 | 1.800 |
Aantal Rotterdampassen van € 60,-- | 1.812 | 1.425 | 1.450 |
Aantal Rotterdampassen van € 12,50 (standaard kinderpas) | 1.323 | 1.100 | 1.100 |
Aantal gratis Rotterdampassen (kinderen) | 1.488 | 1.530 | 1.500 |
Aantal Rotterdampassen duplicaat | 47 | 60 | 50 |
Aantal Jeugdpaspoort | 83 | 70 | 70 |
Totaal aantal afgegeven Rotterdampassen | 6.543 | 5.985 | 6.000 |
Aantal buurtgroepen | 6 | 7 | 7 |
Aantal aanvragen stimuleringmaatregel vrijwilligerswerk | 87 | 90 | 100 |
OV AOW-gerechtigde leeftijd: aantal gemaakte ritten per jaar | 951.656 | 930.000 | 990.000 |
OV AOW-gerechtigde leeftijd: aantal reizigerskilometers per jaar | 4.903.631 | 4.870.000 | 5.400.000 |
Meerjarenbeeld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | N11.988 | N11.995 | N12.571 | N12.232 | N11.962 | N12.233 | |
Baten | V1.199 | V1.077 | V1.052 | V1.052 | V1.052 | V1.052 | |
Saldo van baten en lasten | N10.790 | N10.919 | N11.519 | N11.180 | N10.909 | N11.181 | |
Mutaties in reserves: | |||||||
Via taakveld 0.10 mutaties reserves | |||||||
Reserve Sociaal Domein | TV 6.1 | V450 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Reserve eenmalige uitgaven | TV 6.1 | V290 | V152 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Reserve bedrijfsvoering | TV 6.1 | V133 | N94 | N94 | N94 | N94 | N94 |
Res. besteding verkoop Eneco-aandelen | TV 6.1 | V115 | V105 | N0 | V174 | ||
Totaal mutaties in reserves | V873 | V58 | V21 | V11 | N94 | V80 | |
Resultaat | N9.917 | N10.861 | N11.498 | N11.169 | N11.003 | N11.101 | |
Specificatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | |||||||
Adviesraden | Wilson | N20 | N20 | N25 | N25 | N25 | N25 |
Buurtwerk | Wilson | N172 | N179 | N182 | N182 | N182 | N182 |
Communities that Care | Wilson | N166 | N180 | N185 | N185 | N185 | N185 |
Frontlijn/escalatie | Wilson | N72 | N44 | N49 | N49 | N49 | N49 |
Homo-beleid (lhtb) | Wilson | N34 | N40 | N40 | N40 | N40 | N40 |
Huizen van de Wijk | Hartnagel | N58 | N209 | N141 | N137 | N122 | N388 |
Impulsen in aandachtswijken | Wilson | N6 | N0 | ||||
Innovatiebudget Sociaal Domein | Wilson | N594 | N0 | ||||
Inspectie GGD PSZ/Gastouderopvang | Hartnagel | N99 | N162 | N139 | N139 | N139 | N139 |
Integrale Kindcentra | Westerdijk | ||||||
Integratiebeleid | Wilson | N76 | N83 | N85 | N85 | N85 | N85 |
Invoering Wet verplichte GGZ | Hartnagel | N0 | N40 | N20 | N20 | N20 | N20 |
Jeugd- en Jongerenbeleid | Hartnagel | N252 | N226 | N215 | N215 | N185 | N185 |
KinderLab Schollevaar | Hartnagel | N232 | N346 | N377 | N377 | N377 | N377 |
Kinderopvang Facinatio | Hartnagel | N31 | N37 | N41 | N41 | N41 | N41 |
LPB Congres | Wilson | V7 | N32 | ||||
Maatschappelijke dienstverlening | Wilson | N55 | N59 | N78 | N78 | N78 | N78 |
Meldpunt huisuitzettingen | Burgemeester | N3 | N0 | ||||
Opgavegericht werken | Burgemeester | N0 | N80 | N80 | N80 | N80 | N80 |
Personen met verward gedrag | Hartnagel | N146 | N76 | N27 | N59 | N59 | N59 |
Rotterdampas | Westerdijk | N279 | N265 | N265 | N265 | N265 | N265 |
Stichting Welzijnswerk | Wilson | N4.711 | N5.133 | N5.381 | N5.193 | N5.193 | N5.193 |
Stimulering vrijwilligers | Wilson | N142 | N152 | N137 | N137 | N137 | N137 |
Taken Wmo collectief | Wilson | N1.084 | N880 | N966 | N971 | N866 | N866 |
Toezicht rechtmatigheid WMO & Jeugdhulp | Wilson | N0 | N100 | N100 | N0 | N0 | N0 |
Verkeer - OV65+ | Struijvenberg | N633 | N610 | N610 | N610 | N610 | N610 |
Verkeer - OV65+ (stelpost BTW) | Struijvenberg | N0 | N20 | N20 | N20 | N20 | N20 |
Verbinding Welzijn en Zorg | Wilson | N19 | N35 | N36 | N36 | N36 | N36 |
Welzijnsaccommodaties | Van Veen | N423 | N374 | N378 | N377 | N377 | N377 |
Werklunches | Hartnagel | N24 | N0 | ||||
Wet Tijdelijk Huisverbod | Burgemeester | N0 | N10 | N10 | N10 | N10 | N10 |
Wijkcentra | Van Veen | N449 | N356 | N363 | N365 | N365 | N365 |
Wijkleefbaarheid (WOP's) | Hartnagel | N263 | N356 | N310 | N310 | N310 | N310 |
Wijkwinkels | Hartnagel | V5 | N0 | ||||
Platform informatievoorziening | Hartnagel | N15 | N0 | N0 | N0 | ||
Veilige scholen | Hartnagel | N195 | N120 | N0 | N0 | ||
Maak Capelle | N25 | ||||||
Capelseweg 120 | N3 | N1 | N2 | N2 | N2 | N2 | |
Afschrijvingen en toegerekende rente | N280 | N321 | N234 | N240 | N240 | N245 | |
Directe personeels- en apparaatskosten | N1.650 | N1.570 | N1.865 | N1.865 | N1.865 | N1.865 | |
Totaal lasten | N11.988 | N11.995 | N12.571 | N12.232 | N11.962 | N12.233 | |
Baten | |||||||
Inspectie GGD PSZ/Gastouderopvang | Hartnagel | V26 | V10 | V10 | V10 | V10 | V10 |
Kinderopvang Fascinatio | Hartnagel | V119 | V119 | V121 | V121 | V121 | V121 |
Personen met verward gedrag | Hartnagel | V119 | V49 | ||||
Rotterdampas | Westerdijk | V100 | V105 | V105 | V105 | V105 | V105 |
Stichting Welzijnswerk | Wilson | V30 | V30 | V30 | V30 | V30 | V30 |
Welzijnsaccommodaties | Van Veen | V576 | V591 | V591 | V591 | V591 | V591 |
Wijkcentra | Van Veen | V164 | V173 | V195 | V195 | V195 | V195 |
Wijkleefbaarheid (WOP's) | Hartnagel | V15 | N0 | ||||
Capelseweg 120 | V11 | ||||||
Directe personeels- en apparaatsbaten | V39 | N0 | |||||
Totaal baten | V1.199 | V1.077 | V1.052 | V1.052 | V1.052 | V1.052 | |
Saldo | N10.789 | N10.919 | N11.519 | N11.180 | N10.909 | N11.181 | |
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024 | |||||||
Niet van toepassing. | |||||||
Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||
Diverse onderdelen. | |||||||
Toelichting meerjarenbeeld | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Stand begroting 2020 | N11.995 | V1.077 | N10.919 | ||||
LPB Congres 2019 - eenmalige kosten in 2020 | V32 | ||||||
Actualisatie buurtwerk | V7 | ||||||
Actualisatie welzijnsaccommodaties | V5 | ||||||
Actualisatie wijkcentra | N8 | V22 | |||||
Wijkleefbaarheid (WOP's) (VJN2020 0.4) - budget in 2020 | V27 | ||||||
VJN 2018 6.4.3 Vervallen bijdrage t.b.v. de uitvoering van de veiligheidsaanpak Rondelenen toenemende werkdruk Stichting Welzijn Capelle | V80 | ||||||
Begr. wijz. 2020 SR Jeugdagenda overboeking conform BBV1091601 naar KinderLab | V43 | ||||||
Begr. wijz. 2020 SR KinderLab overboeking conform BBV1091601 van SR Jeugdagenda | N43 | ||||||
Begr. wijz. Incidenteel 2020 IW budgetoverboeking Huis van de Wijk naar WOP | N8 | ||||||
VJN 2019 pag. 77, 6.4.7 Pilot logeerz/respijtz. (incidenteel. 2019, 2020) | V28 | ||||||
VJN 2019 Begrwijz 6.4.3 Huisk.Middelwatering Oostgaarde, lagere lasten | V41 | ||||||
B 2020 Actualisatie Begrwijz Uitvoering Wvggz (meicirc.19 p.11), lagere lasten | V20 | ||||||
VJN 2019 pag. 77; 6.4.6 KinderLabs wijken kwetsbare buurten, lagere lasten | V26 | ||||||
VJN 2020 6A.1 Exploitatie Huiskamer vd Wijk Purmerhoek, incidenteel budget 2020 | V75 | ||||||
VJN 2020 BW 126; 6A.1 Exploitatie Huiskamer vd Wijk Purmerhoek incidenteel budget 2020 | N10 | ||||||
NJN 2018 Personen met verward gedrag 6.4.1 Project ervaringsdeskundigheid in Sociale Wijkteams | V49 | N49 | |||||
B 2021 Actualisatie indexering 1,7% subsidies | N21 | ||||||
B 2021 Actualisatie indexering 2,6% loonkosten | N11 | ||||||
B 2021 Actualisatie overige indexeringen | N4 | ||||||
B 2021 Actualisatie indexeringen SWC | N139 | ||||||
B 2021 Actualisatie verhoging vergoeding Adviesraad (BBV 211675) | N5 | ||||||
B 2021 Actualisatie Frontlijn/escalatie Hulpverzoek C3 Extra netwerk | N4 | ||||||
B 2021 Actualisatie SWC infopunt de Wiekslag | N6 | ||||||
B 2021 6A.1 Permanente Huis vd Wijk Middelwatering | N17 | ||||||
B 2021 6A.3 Versterking aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening BBV169556 (incidenteel in 2021) | N115 | ||||||
B 2021 6A.4 SWC registratiesysteem structureel budget | N40 | ||||||
B 2021 6A.5 SWC bijdrage in ziekteverzuim incidenteel budget 2021 | N75 | ||||||
B 2021 6A.6 Continuering tijdelijke uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Welzijn Capelle | N80 | ||||||
B 2021 6A.8 Jongerenwerk Veilige Scholen (2021 en 2022) | N120 | ||||||
B 2021 6A.9 Big Brothers Big Sisters (2021 en 2022) | N30 | ||||||
B 2021 6A.10 B2021 Campagne Veilige Social Media (incidenteel 2021) | N75 | ||||||
B 2021 Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten | N295 | ||||||
Afschrijvingen en toegerekende rente | V86 | ||||||
Overige verschillen | V11 | V3 | |||||
Stand begroting 2021 | N12.571 | V1.052 | N11.519 | ||||
Lagere lasten Huisk.Middelwatering Oostgaarde (VJN 2019 6.4.3) | V35 | ||||||
Lagere lasten Toezicht rechtmatigheid WMO & Jeugdhulp (VJN 2019 6.4.1 pag. 74) | V100 | ||||||
Vervallen dekking bijdrage huur Meldpunt Woningontruimingen XL | V30 | ||||||
B 2021 6A.1 Permanente Huis vd Wijk Middelwatering | N31 | ||||||
B 2021 6A.2 Dak-& thuisloos meicirculaire 2020 pag. 36/104 | N32 | ||||||
B 2021 6A.3 BBV169556 Samen tegen eenzaamheid | N105 | ||||||
B 2021 6A.3 Versterking aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening BBV169556 (incidenteel in 2021) | V115 | ||||||
B 2021 6A.5 SWC bijdrage in ziekteverzuim incidenteel budget 2021 | V75 | ||||||
B 2021 6A.6 Continuering tijdelijke uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Welzijn Capelle | V80 | ||||||
B 2021 6A.10 B2021 Campagne Veilige Social Media (incidenteel 2021) | V75 | ||||||
Welzijnsaccomodaties | V1 | ||||||
Overige verschillen | V1 | ||||||
Afschrijvingen en toegerekende rente | N6 | ||||||
Stand begroting 2022 | N12.233 | V1.052 | N11.181 | ||||
B 2021 6A.1 Permanente Huis vd Wijk Middelwatering | V15 | ||||||
B 2021 6A.3 BBV169556 Samen tegen eenzaamheid | V105 | ||||||
B 2021 6A.8 Jongerenwerk Veilige Scholen (2021 en 2022) | V120 | ||||||
B 2021 6A.9 Big Brothers Big Sisters (2021 en 2022) | V30 | ||||||
Afschrijvingen en toegerekende rente | V1 | ||||||
Stand begroting 2023 | N11.962 | V1.052 | N10.910 | ||||
B 2021 6A.1 Permanente Huis vd Wijk Middelwatering | N266 | ||||||
Afschrijvingen en toegerekende rente | N5 | ||||||
Afrondingsverschil | V1 | ||||||
Stand begroting 2024 en volgende jaren | N12.232 | V1.052 | N11.180 |
Stationsplein 20
Begin 2021 zal het beheer van het pand aan het Stationsplein 20 vanuit Stichting Capelle Werkt volledig aan ons zijn overgedragen.
Het bieden van ambulante hulp, informatie en advies gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van ondersteuning (vrij toegankelijke of maatwerkvoorzieningen).
Niet van toepassing.
Meerjarenbeeld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Saldo van baten en lasten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Mutaties in reserves: | |||||||
Niet van toepassing | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Totaal mutaties in reserves | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Resultaat | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Specificatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | |||||||
WMO collectief sociale wijkteams | Wilson | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Totaal lasten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Baten | |||||||
Niet van toepassing | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Totaal baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Saldo | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024 | |||||||
Niet van toepassing. | |||||||
Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||
Niet van toepassing. | |||||||
Toelichting meerjarenbeeld | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Stand begroting 2020 | N0 | N0 | N0 | ||||
Geen wijzigingen | N0 | ||||||
Stand begroting 2021 | N0 | N0 | N0 | ||||
Geen wijzigingen | N0 | ||||||
Stand begroting 2022 | N0 | N0 | N0 | ||||
Geen wijzigingen | N0 | ||||||
Stand begroting 2023 | N0 | N0 | N0 | ||||
Geen wijzigingen | N0 | ||||||
Stand begroting 2024 en volgende jaren | N0 | N0 | N0 |
Geen.