Programma 6C
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
Algemene doelstelling
Het bieden van materiële voorzieningen (zoals hulpmiddelen en aanpassingen in huis) aan inwoners met een fysieke beperking om zelfstandig lokaal te kunnen functioneren daar waar ze niet in staat zijn om dit op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun sociale netwerk te doen.
Activiteiten
- Het (doen) uitvoeren en bekostigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2015 en diens opvolger Verordening maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2020 (BBV 64243 de Raad);
- Het (doen) uitvoeren en bekostigen van de Regeling gehandicaptenparkeerkaarten;
- Het (doen) uitvoeren en bekostigen van de Beleidsregels inzake toewijzing individuele gehandicaptenparkeerplaatsen;
- Onderzoeken van een melding naar behoefte aan maatschappelijke ondersteuning;
- Het verstrekken van een maatwerkvoorzieningen n.a.v. een aanvraag. Een aanvraag kan pas ingediend worden na melding van de hulpvraag en afronding van een onderzoek;
- In het kader van de Regeling gehandicaptenparkeerkaarten verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart;
- In het kader van de Beleidsregels inzake toewijzing individuele gehandicaptenparkeerplaatsen het verstrekken van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen.
Hoeveelheidsgegevens
Rek. 19 | Begr. 20 | Begr. 21 | |
Aantal meldingen Wmo | 3.566 | 3.500 | 3.600 |
Aantal aanvragen (gehandicaptenparkeerkaarten en - plaatsen, vervoer en urgentie) | 690 | 350 | 730 |
Aantal bezwaarschriften Wmo | 33 | 60 | 40 |
Aantal gegrondverklaringen Wmo | 0 | 0 | 0 |
Aantal formele klachten Wmo | 4 | 5 | 10 |
Analyse taakveld
Meerjarenbeeld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | N1.516 | N1.416 | N1.381 | N1.417 | N1.447 | N1.478 | |
Baten | V21 | N0 | |||||
Saldo van baten en lasten | N1.496 | N1.416 | N1.381 | N1.417 | N1.447 | N1.478 | |
Mutaties in reserves: | |||||||
Reserve Sociaal Domein | TV 6.6 | N1.012 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Totaal mutaties in reserves | N1.012 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Resultaat | N2.508 | N1.416 | N1.381 | N1.417 | N1.447 | N1.478 | |
Specificatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | |||||||
Taken WMO | Wilson | N1.233 | N1.137 | N1.137 | N1.137 | N1.137 | N1.137 |
Stelpost BTW | Wilson | N0 | N5 | N5 | N5 | N5 | N5 |
Afschrijvingen en toegerekende rente | N283 | N275 | N239 | N275 | N305 | N336 | |
Totaal lasten | N1.516 | N1.416 | N1.381 | N1.417 | N1.447 | N1.478 | |
Baten | |||||||
Taken WMO | Wilson | V21 | N0 | ||||
Totaal baten | V21 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Saldo | N1.496 | N1.416 | N1.381 | N1.417 | N1.447 | N1.478 | |
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024 | |||||||
Niet van toepassing. | |||||||
Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||
Niet van toepassing. | |||||||
Toelichting meerjarenbeeld | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Stand begroting 2020 | N1.416 | N0 | N1.416 | ||||
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente | V35 | ||||||
Stand begroting 2021 | N1.381 | N0 | N1.381 | ||||
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente | N36 | ||||||
Stand begroting 2022 | N1.417 | N0 | N1.417 | ||||
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente | N30 | ||||||
Stand begroting 2023 | N1.447 | N0 | N1.447 | ||||
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente | N31 | ||||||
Stand begroting 2024 en volgende jaren | N1.478 | N0 | N1.478 |
Ontwikkelingen
Kosten ontwikkeling Wmo
De afgelopen jaren zijn landelijk de Wmo- uitvoeringskosten fors toegenomen. De gemeente Capelle is hierin geen uitzondering. Met name de kosten voor Huishoudelijke Ondersteuning (HO) en begeleiding (BG) zijn fors gestegen. Hoe deze trend zich in de toekomst ontwikkelt en in welke mate is gelet op de openeinde regeling en de vrije toegang tot het indienen van een Wmo- melding niet te voorspellen. Ook speelt de toekomstige wet- en regelgeving hierin een belangrijke rol, voorbeeld hierbij is de invoering van de reële kostprijs (AmvB) en het abonnementstarief. Beiden hebben een kostenverhogend effect teweeggebracht. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn de actuele financiële risico’s onder “Risico’s Sociaaldomein” benoemd en nader toegelicht. Bij elke elk onderdeel in de P&C-cyclus worden deze opnieuw beoordeeld en indien van toepassing geactualiseerd.
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Algemene doelstelling
Het bieden van begeleiding, kortdurend verblijf en huishoudelijke ondersteuning aan inwoners met een (psychische) beperking met het doel om zelfstandig te kunnen functioneren daar waar ze niet in staat zijn om dit op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun sociale netwerk te doen.
Activiteiten
- Bemiddelen bij en het oplossen van problematische schulden;
- Afgifte van WSNP-verklaringen (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen);
- Het (doen) uitvoeren en bekostigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 (BBV 64243 december 2019);
- Onderzoeken van een melding naar behoefte aan maatschappelijke ondersteuning;
- Het verstrekken van een maatwerkvoorzieningen n.a.v. een aanvraag. Een aanvraag kan pas ingediend worden na melding van de hulpvraag en de afronding van een onderzoek.
Hoeveelheidsgegevens
De hoeveelheidsgegevens voor de individuele voorzieningen van de Wmo zijn te vinden op taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo).
Analyse taakveld
Meerjarenbeeld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Lasten | N13.267 | N14.036 | N14.959 | N14.973 | N14.973 | N14.973 | ||
Baten | V593 | V590 | V598 | V598 | V598 | V598 | ||
Saldo van baten en lasten | N12.675 | N13.445 | N14.361 | N14.375 | N14.375 | N14.375 | ||
Mutaties in reserves: | ||||||||
Reserve Noodfonds | TV 6.71 | V13 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Reserve eenmalige uitgaven | TV 6.71 | N281 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Reserve bedrijfsvoering | TV 6.71 | N0 | N33 | N33 | N33 | N33 | N33 | |
Totaal mutaties in reserves | N268 | N33 | N33 | N33 | N33 | N33 | ||
Resultaat | N12.943 | N13.478 | N14.394 | N14.408 | N14.408 | N14.408 | ||
Specificatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Lasten | ||||||||
Schuldhulpverlening / Noodfonds | Westerdijk | N28 | N15 | N15 | N15 | N15 | N15 | |
Huishoudelijke Ondersteuning | Wilson | N4.868 | N5.405 | N6.229 | N6.229 | N6.229 | N6.229 | |
Begeleiding (individueel en dagbesteding) | Wilson | N5.112 | N5.155 | N5.073 | N5.073 | N5.073 | N5.073 | |
Vervoersvoorzieningen | Wilson | N1.311 | N1.301 | N1.301 | N1.301 | N1.301 | N1.301 | |
Uitvoeringskosten | Wilson | N14 | N74 | N22 | N22 | N22 | N22 | |
Verhuiskosten | Wilson | N28 | N21 | N21 | N21 | N21 | N21 | |
Urgentieregeling | Wilson | N60 | N60 | N60 | N60 | |||
Stelpost Wmo abonnementstarief | Wilson | N0 | N2 | N10 | N24 | N24 | N24 | |
PGB Huishoudelijke ondersteuning | Wilson | N283 | N298 | N322 | N322 | N322 | N322 | |
PGB rolstoelvoorziening | Wilson | N17 | N17 | N17 | N17 | N17 | N17 | |
Directe personeels- en apparaatskosten | N1.607 | N1.747 | N1.889 | N1.889 | N1.889 | N1.889 | ||
Totaal lasten | N13.267 | N14.036 | N14.959 | N14.973 | N14.973 | N14.973 | ||
Baten | ||||||||
Eigen Bijdrage (CAK, vervoersvoorzieningen) | Wilson | V474 | V493 | V501 | V501 | V501 | V501 | |
Regresrecht Wmo | Wilson | |||||||
Uitvoeringskosten | Wilson | |||||||
Vervoersvoorzieningen | Wilson | V112 | V97 | V97 | V97 | V97 | V97 | |
Directe personeels- en apparaatsbaten | V7 | N0 | ||||||
Totaal baten | V593 | V590 | V598 | V598 | V598 | V598 | ||
Saldo | N12.675 | N13.445 | N14.361 | N14.375 | N14.375 | N14.375 | ||
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024 | ||||||||
Toename vanaf 2019 door gevolgen invoering abonnementstarief. | ||||||||
Verklaring trendbreuk meerjarenraming | ||||||||
Jaarrlijkse toename van kosten ontstaat door o.a. verdere vergrijzing, inzetten zwaardere vormen van ondersteuning en hoge mate van verzilvering door invoering abonnementstarief. Als gevolg hiervan wordt ook een toename van de te ontvangen eigen bijdrage verwacht. | ||||||||
Toelichting meerjarenbeeld | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Stand begroting 2020 | N14.036 | V590 | N13.445 | |||||
Mutatie Wmo MJB2021, zie onderstaande tabel | N1.598 | |||||||
Mutatie Wmo VJN2020 6C.1, eenmalig in 2020, zie onderstaande tabel | V850 | |||||||
Hoger budget vervoersvoorziening (MJB21) | N85 | |||||||
Lagere vervoersvoorziening, incidenteel verhoogd 2020 (VJN20206C.1) | V85 | |||||||
Hogere eigen bijdrage (MJB2021) | V133 | |||||||
Lagere eigen bijdrage, incidenteel verhoogd 2020 (VJN2020 6C.1) | N125 | |||||||
Hogere stelpost Wmo (MJB20) | N16 | |||||||
Urgentiekosten | N18 | |||||||
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten | N142 | |||||||
Afronding | V1 | |||||||
Stand begroting 2021 | N14.959 | V598 | N14.361 | |||||
Stelpost Wmo | N14 | |||||||
Stand begroting 2022 | N14.973 | V598 | N14.375 | |||||
Geen wijzigingen | ||||||||
Stand begroting 2023 | N14.973 | V598 | N14.375 | |||||
Geen wijzigingen | ||||||||
Stand begroting 2024 en volgende jaren | N14.973 | V598 | N14.375 | |||||
Mutaties Wmo MJB2021 | MJB 21 | VJN 20 | ||||||
Verhoging HO door vergrijzing, zwaardere zorg en hogere verzilvering | N1.373 | N525 | ||||||
Hoger budget begeleiding | N393 | N475 | ||||||
Lagere uitvoeringskosten | V100 | V90 | ||||||
Stelpost Wmo | V68 | V60 | ||||||
N1.598 | N850 | |||||||
Ontwikkelingen
Meerjarenprognose Wmo
In de Begroting 2021 is de stijging van het jaar 2021 meerjarig doorgetrokken, oftewel N 1.465 (N1.598-/-V133) structureel. Er is gekozen voor de stabiele lijn in de meerjarenbegroting, en niet de cijfers zoals opgenomen in de collegebrief (2020/096), in afwachting van de uitkomsten van de herijking van de algemene uitkering inzake het sociale domein. Daarnaast pleit de VNG bij het kabinet voor meer financiële middelen om kostenstijgingen op zowel de Jeugdzorg als Wmo op te kunnen vangen. Het ligt in de lijn der verwachting dat er ook daadwerkelijk middelen richting gemeenten komen, er kampen immers vele gemeenten met dit probleem. De komende jaren zullen de nog stijgende kosten in de jaren na 2021 in de begroting worden verwerkt, zo ook een eventuele toename van financiële middelen vanuit het rijk.