De raad stelt de programmabegroting vast op het niveau van de programma’s. De raad stelt de budgetten voor 2021 voor de programma’s vast op de bedragen, zoals genoemd in de tabellen in de programma’s. De raad autoriseert daarmee het college om uitvoering te geven aan de programmabegroting en de aangegeven budgetten te besteden.
Financiële begroting
Overzicht saldo van baten en lasten
Terug naar navigatie - Overzicht saldo van baten en lastenOnderstaand overzicht geeft een samenvatting van de (meerjaren)ramingen in de programma's. Ook zijn hierin de rekeningcijfers over 2019 en de begrote bedragen voor 2020 opgenomen. De raad autoriseert het jaar 2021. In de overzichten maken we onderscheid in:
- De Begroting 2021 vóór de wijziging van nieuw beleid;
- De wijziging van nieuw beleid in deze programmabegroting, zoals we hebben opgenomen in het hoofdstuk De Begroting 2021 in hoofdlijnen;
- De Begroting 2021 ná de wijziging van nieuw beleid.
De cijfers van Programma 0 zijn exclusief taakveld 0.10 ''Mutaties in reserves'', omdat de toevoegingen onttrekkingen formeel niet als lasten en baten worden gezien. De cijfers van Programma 0 zijn ook exclusief taakveld 0.11 ''Resultaat van de rekening baten en lasten'', omdat dit geen vastgesteld budget betreft. Het saldo van de begroting is het resultaat van alle programma's en staat onderaan de streep.
Lasten | Vóór wijziging | |||||
Programma | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
0. Bestuur en ondersteuning | N 31.393 | N 31.682 | N 29.211 | N 28.972 | N 29.218 | N 29.754 |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | N 7.047 | N 8.450 | N 8.202 | N 8.199 | N 8.207 | N 8.208 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N 8.015 | N 10.168 | N 7.665 | N 8.406 | N 8.147 | N 8.817 |
3. Economie | N 1.382 | N 1.614 | N 1.121 | N 1.125 | N 1.124 | N 1.127 |
4. Onderwijs | N 6.859 | N 9.058 | N 8.083 | N 8.309 | N 8.534 | N 9.207 |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N 10.804 | N 12.137 | N 12.880 | N 13.031 | N 13.026 | N 13.062 |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N 6.535 | N 6.953 | N 6.425 | N 6.774 | N 7.035 | N 7.081 |
6A. Sociale infrastructuur | N 11.988 | N 11.995 | N 12.027 | N 11.865 | N 11.865 | N 11.870 |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N 50.393 | N 58.553 | N 52.832 | N 53.412 | N 54.177 | N 55.308 |
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N 14.783 | N 15.452 | N 14.657 | N 14.707 | N 14.737 | N 14.768 |
6D. Jeugdhulp | N 22.794 | N 18.296 | N 18.297 | N 18.193 | N 19.764 | N 21.383 |
7. Volksgezondheid en milieu | N 16.814 | N 17.156 | N 17.242 | N 17.457 | N 17.865 | N 18.475 |
8. Stadsontwikkeling | N 14.286 | N 20.292 | N 21.795 | N 13.113 | N 14.577 | N 6.608 |
Totaal Lasten | N 203.093 | N 221.806 | N 210.437 | N 203.563 | N 208.276 | N 205.668 |
Baten | Vóór wijziging | |||||
Programma | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
0. Bestuur en ondersteuning | V134.293 | V213.557 | V137.298 | V136.704 | V138.400 | V140.616 |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | V532 | V665 | V672 | V672 | V672 | V672 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | V886 | V714 | V450 | V450 | V416 | V416 |
3. Economie | V1.175 | V1.092 | V1.089 | V1.089 | V1.089 | V1.089 |
4. Onderwijs | V2.077 | V3.520 | V3.419 | V3.419 | V3.419 | V3.419 |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | V3.104 | V3.546 | V3.997 | V3.997 | V3.997 | V3.997 |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | V1.019 | V893 | V920 | V920 | V920 | V920 |
6A. Sociale infrastructuur | V1.199 | V1.077 | V1.052 | V1.052 | V1.052 | V1.052 |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | V32.529 | V39.426 | V32.789 | V32.859 | V32.961 | V33.075 |
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | V613 | V590 | V465 | V465 | V465 | V465 |
6D. Jeugdhulp | V231 | V62 | V62 | V62 | V62 | V62 |
7. Volksgezondheid en milieu | V13.694 | V13.887 | V14.327 | V14.648 | V15.067 | V15.711 |
8. Stadsontwikkeling | V12.554 | V17.618 | V16.709 | V11.395 | V13.998 | V3.321 |
Totaal Baten | V203.906 | V296.647 | V213.249 | V207.732 | V212.518 | V204.815 |
Saldi | Vóór wijziging | |||||
Programma | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
0. Bestuur en ondersteuning | V102.900 | V181.875 | V108.087 | V107.732 | V109.182 | V110.862 |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | N6.515 | N7.785 | N7.530 | N7.527 | N7.535 | N7.536 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N7.129 | N9.454 | N7.215 | N7.956 | N7.731 | N8.401 |
3. Economie | N207 | N522 | N32 | N36 | N35 | N38 |
4. Onderwijs | N4.782 | N5.538 | N4.664 | N4.890 | N5.115 | N5.788 |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N7.700 | N8.591 | N8.883 | N9.034 | N9.029 | N9.065 |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N5.516 | N6.060 | N5.505 | N5.854 | N6.115 | N6.161 |
6A. Sociale infrastructuur | N10.789 | N10.918 | N10.975 | N10.813 | N10.813 | N10.818 |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N17.864 | N19.127 | N20.043 | N20.553 | N21.216 | N22.233 |
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N14.170 | N14.862 | N14.192 | N14.242 | N14.272 | N14.303 |
6D. Jeugdhulp | N22.563 | N18.234 | N18.235 | N18.131 | N19.702 | N21.321 |
7. Volksgezondheid en milieu | N3.120 | N3.269 | N2.915 | N2.809 | N2.798 | N2.764 |
8. Stadsontwikkeling | N1.732 | N2.674 | N5.086 | N1.718 | N579 | N3.287 |
Totaal saldo van baten en lasten | V813 | V74.841 | V2.812 | V4.169 | V4.242 | N853 |
Mutaties reserves | V6.252 | V5.736 | V222 | N74 | V213 | V464 |
Afrondingen | N2 | V2 | V1 | V1 | N0 | V1 |
Totaal Resultaat | V7.063 | V80.579 | V3.035 | V4.096 | V4.455 | N388 |
Lasten | Wijziging | ||||||
Programma | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
0. Bestuur en ondersteuning | N0 | N0 | N647 | N470 | N381 | V76 | |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | N0 | N0 | N433 | N183 | N125 | N198 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N0 | N0 | N586 | N100 | N100 | N100 | |
3. Economie | N0 | N0 | N100 | N100 | N65 | N0 | |
4. Onderwijs | N0 | N0 | N129 | N124 | N115 | N69 | |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N0 | N0 | N134 | N65 | N65 | N65 | |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N0 | N0 | N198 | V27 | V27 | V27 | |
6A. Sociale infrastructuur | N0 | N0 | N544 | N367 | N97 | N363 | |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N0 | N0 | N1.124 | N1.267 | N1.259 | N1.020 | |
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N0 | N0 | N1.733 | N1.683 | N1.683 | N1.683 | |
6D. Jeugdhulp | N0 | N0 | N2.224 | N1.962 | N1.513 | V107 | |
7. Volksgezondheid en milieu | N0 | N0 | N925 | N850 | N850 | N600 | |
8. Stadsontwikkeling | N0 | N0 | N646 | N898 | N838 | N738 | |
Totaal Lasten | N0 | N0 | N9.423 | N8.042 | N7.064 | N4.626 | |
Baten | Wijziging | ||||||
Programma | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
0. Bestuur en ondersteuning | N0 | N0 | V2.892 | V3.665 | V4.441 | V3.755 | |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N0 | N0 | V44 | N0 | N0 | N0 | |
3. Economie | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
4. Onderwijs | N0 | N0 | V78 | V78 | V78 | V78 | |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N0 | N0 | V26 | V26 | V26 | V26 | |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N0 | N0 | N27 | N27 | N27 | N27 | |
6A. Sociale infrastructuur | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N0 | N0 | V215 | V430 | V430 | V430 | |
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N0 | N0 | V133 | V133 | V133 | V133 | |
6D. Jeugdhulp | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
7. Volksgezondheid en milieu | N0 | N0 | V436 | V436 | V436 | V436 | |
8. Stadsontwikkeling | N0 | N0 | N0 | V41 | V41 | V41 | |
Totaal Baten | N0 | N0 | V3.797 | V4.782 | V5.558 | V4.872 | |
Saldi | Wijziging | ||||||
Programma | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
0. Bestuur en ondersteuning | N0 | N0 | V2.245 | V3.195 | V4.060 | V3.831 | |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | N0 | N0 | N433 | N183 | N125 | N198 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N0 | N0 | N542 | N100 | N100 | N100 | |
3. Economie | N0 | N0 | N100 | N100 | N65 | N0 | |
4. Onderwijs | N0 | N0 | N51 | N46 | N37 | V9 | |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N0 | N0 | N108 | N39 | N39 | N39 | |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N0 | N0 | N225 | N0 | N0 | N0 | |
6A. Sociale infrastructuur | N0 | N0 | N544 | N367 | N97 | N363 | |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N0 | N0 | N909 | N837 | N829 | N590 | |
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N0 | N0 | N1.600 | N1.550 | N1.550 | N1.550 | |
6D. Jeugdhulp | N0 | N0 | N2.224 | N1.962 | N1.513 | V107 | |
7. Volksgezondheid en milieu | N0 | N0 | N489 | N414 | N414 | N164 | |
8. Stadsontwikkeling | N0 | N0 | N646 | N857 | N797 | N697 | |
Totaal saldo van baten en lasten | N0 | N0 | N5.626 | N3.260 | N1.506 | V246 | |
Mutaties reserves | N0 | N0 | V1.023 | V534 | V396 | V193 | |
Afrondingen | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Totaal Resultaat | N0 | N0 | N4.603 | N2.726 | N1.110 | V439 |
Lasten | Ná wijziging | ||||||
Programma | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
0. Bestuur en ondersteuning | N31.393 | N31.682 | N29.858 | N29.442 | N29.599 | N29.678 | |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | N7.047 | N8.450 | N8.635 | N8.382 | N8.332 | N8.406 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N8.015 | N10.168 | N8.251 | N8.506 | N8.247 | N8.917 | |
3. Economie | N1.382 | N1.614 | N1.221 | N1.225 | N1.189 | N1.127 | |
4. Onderwijs | N6.859 | N9.058 | N8.212 | N8.433 | N8.649 | N9.276 | |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N10.804 | N12.137 | N13.014 | N13.096 | N13.091 | N13.127 | |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N6.535 | N6.953 | N6.623 | N6.747 | N7.008 | N7.054 | |
6A. Sociale infrastructuur | N11.988 | N11.995 | N12.571 | N12.232 | N11.962 | N12.233 | |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N50.393 | N58.553 | N53.956 | N54.679 | N55.436 | N56.328 | |
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N14.783 | N15.452 | N16.390 | N16.390 | N16.420 | N16.451 | |
6D. Jeugdhulp | N22.794 | N18.296 | N20.521 | N20.155 | N21.277 | N21.276 | |
7. Volksgezondheid en milieu | N16.814 | N17.156 | N18.167 | N18.307 | N18.715 | N19.075 | |
8. Stadsontwikkeling | N14.286 | N20.292 | N22.441 | N14.011 | N15.415 | N7.346 | |
Totaal Lasten | N203.093 | N221.806 | N219.860 | N211.605 | N215.340 | N210.294 | |
Baten | Ná wijziging | ||||||
Programma | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
0. Bestuur en ondersteuning | V134.293 | V213.557 | V140.190 | V140.369 | V142.841 | V144.371 | |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | V532 | V665 | V672 | V672 | V672 | V672 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | V886 | V714 | V494 | V450 | V416 | V416 | |
3. Economie | V1.175 | V1.092 | V1.089 | V1.089 | V1.089 | V1.089 | |
4. Onderwijs | V2.077 | V3.520 | V3.497 | V3.497 | V3.497 | V3.497 | |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | V3.104 | V3.546 | V4.023 | V4.023 | V4.023 | V4.023 | |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | V1.019 | V893 | V893 | V893 | V893 | V893 | |
6A. Sociale infrastructuur | V1.199 | V1.077 | V1.052 | V1.052 | V1.052 | V1.052 | |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | V32.529 | V39.426 | V33.004 | V33.289 | V33.391 | V33.505 | |
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | V613 | V590 | V598 | V598 | V598 | V598 | |
6D. Jeugdhulp | V231 | V62 | V62 | V62 | V62 | V62 | |
7. Volksgezondheid en milieu | V13.694 | V13.887 | V14.763 | V15.084 | V15.503 | V16.147 | |
8. Stadsontwikkeling | V12.554 | V17.618 | V16.709 | V11.436 | V14.039 | V3.362 | |
Totaal Baten | V203.906 | V296.647 | V217.046 | V212.514 | V218.076 | V209.687 | |
Saldo van baten en lasten | Ná wijziging | ||||||
Programma | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
0. Bestuur en ondersteuning | V102.900 | V181.875 | V110.332 | V110.927 | V113.242 | V114.693 | |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | N6.515 | N7.785 | N7.963 | N7.710 | N7.660 | N7.734 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N7.129 | N9.454 | N7.757 | N8.056 | N7.831 | N8.501 | |
3. Economie | N207 | N522 | N132 | N136 | N100 | N38 | |
4. Onderwijs | N4.782 | N5.538 | N4.715 | N4.936 | N5.152 | N5.779 | |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N7.700 | N8.591 | N8.991 | N9.073 | N9.068 | N9.104 | |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N5.516 | N6.060 | N5.730 | N5.854 | N6.115 | N6.161 | |
6A. Sociale infrastructuur | N10.789 | N10.918 | N11.519 | N11.180 | N10.910 | N11.181 | |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N17.864 | N19.127 | N20.952 | N21.390 | N22.045 | N22.823 | |
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N14.170 | N14.862 | N15.792 | N15.792 | N15.822 | N15.853 | |
6D. Jeugdhulp | N22.563 | N18.234 | N20.459 | N20.093 | N21.215 | N21.214 | |
7. Volksgezondheid en milieu | N3.120 | N3.269 | N3.404 | N3.223 | N3.212 | N2.928 | |
8. Stadsontwikkeling | N1.732 | N2.674 | N5.732 | N2.575 | N1.376 | N3.984 | |
Totaal saldo van baten en lasten | V813 | V74.841 | N2.814 | V909 | V2.736 | N607 | |
Mutaties reserves | V6.252 | V5.736 | V1.245 | V460 | V609 | V657 | |
Afrondingen | N2 | V2 | V1 | V1 | N0 | V1 | |
Totaal Resultaat | V7.063 | V80.579 | N1.568 | V1.370 | V3.345 | V51 |
Aanpassing verdeling programma’s 2020
Bij het opstellen van de Begroting 2021 hebben wij in 2020 een aantal budgettair neutrale wijzigingen doorgevoerd. Het betreft met name verschuivingen tussen de lasten en de baten op verschillende programma’s. Het eindsaldo van 2020 is overigens nog identiek aan dat van de Voorjaarsnota 2020. Hieronder geven wij een toelichting op deze mutaties.
Programma | Omschrijving | Begroting 2020 | Verschil | |
Boekwerk VJN20 | Boekwerk B21 | |||
0 | Lasten | N31.930 | N31.682 | V248 |
0 | Baten | V213.861 | V213.557 | N304 |
2 | Lasten | N9.883 | N10.168 | N285 |
2 | Baten | V449 | V714 | V265 |
3 | Lasten | N1.622 | N1.614 | V8 |
4 | Lasten | N9.057 | N9.058 | N1 |
5A | Lasten | N12.146 | N12.137 | V9 |
5A | Baten | V3.613 | V3.546 | N67 |
5B | Lasten | N7.029 | N6.953 | V76 |
6B | Lasten | N58.518 | N58.553 | N35 |
6B | Baten | V39.391 | V39.426 | V35 |
6C | Lasten | N15.450 | N15.452 | N2 |
6C | Baten | V588 | V590 | V2 |
6D | Lasten | N20.923 | N18.296 | V2.627 |
6D | Baten | V2.689 | V62 | N2.627 |
7 | Lasten | N17.531 | N17.156 | V375 |
7 | Baten | V14.262 | V13.887 | N375 |
8 | Lasten | N18.916 | N20.292 | N1.376 |
8 | Baten | V16.191 | V17.618 | V1.427 |
Saldo mutaties | V88.039 | V88.039 | N0 |
Begrotingsresultaat
Terug naar navigatie - BegrotingsresultaatOnderstaande tabel geeft het totaal saldo van baten en lasten vóór de reservemutaties (voorheen resultaat vóór bestemming) en de reservemutaties per programma en reserve. De reservemutaties vallen eveneens onder het budgetrecht van de raad.
Pr. | Resultaatverdeling | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
Totaal saldo van baten en lasten | V813 | V74.841 | N2.814 | V909 | V2.736 | N607 | ||
Mutaties in reserves | ||||||||
0 | Egalisatiereserve bedrijfsvoering | V1.189 | V964 | V278 | V217 | V248 | V186 | |
0 | Algemene reserve | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
0 | Reserve eenmalige uitgaven | N194 | V32 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
0 | Reserve Doe Mee Fonds | V669 | V2.498 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
0 | Reserve rekenkamer | V2 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
1 | Reserve eenmalige uitgaven | V65 | V256 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
1 | Egalisatiereserve bedrijfsvoering | N65 | V34 | V34 | V26 | V34 | V34 | |
2 | Reserve Openbare Ruimte | V17.369 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
2 | Reserve eenmalige uitgaven | V239 | V216 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
2 | Egalisatiereserve bedrijfsvoering | V105 | N152 | N152 | N162 | N154 | N154 | |
2 | Algemene reserve | N17.242 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
2 | Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen | N0 | N0 | V275 | N0 | N0 | N0 | |
3 | Reserve eenmalige uitgaven | N60 | V365 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
3 | Egalisatiereserve bedrijfsvoering | N143 | N59 | N59 | N59 | N59 | N59 | |
3 | Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen | N0 | N0 | V100 | V100 | V65 | N0 | |
4 | Reserve eenmalige uitgaven | N644 | V192 | V86 | N0 | V64 | V302 | |
4 | Egalisatiereserve bedrijfsvoering | N270 | N37 | N37 | N37 | N37 | N37 | |
5a | Reserve eenmalige uitgaven | N190 | V121 | V79 | N0 | N0 | N0 | |
5a | Egalisatiereserve bedrijfsvoering | V110 | N38 | N38 | N38 | N38 | N38 | |
5b | Reserve Water | N0 | N0 | N15 | V172 | V332 | V345 | |
5b | Reserve Openbare Ruimte | V5.893 | N34 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
5b | Algemene reserve | N5.718 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
5b | Reserve eenmalige uitgaven | V28 | V42 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
5b | Egalisatiereserve bedrijfsvoering | V162 | N69 | N69 | N87 | N69 | N69 | |
5b | Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen | N0 | N0 | V225 | N0 | N0 | N0 | |
6a | Reserve Sociaal Domein | V450 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
6a | Egalisatiereserve bedrijfsvoering | V133 | N94 | N94 | N94 | N94 | N94 | |
6a | Reserve eenmalige uitgaven | V290 | V152 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
6a | Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen | N0 | N0 | V115 | V105 | N0 | V174 | |
6b | Reserve eenmalige uitgaven | V275 | V368 | V200 | N0 | N0 | N0 | |
6b | Reserve Sociaal Domein | N225 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
6b | Egalisatiereserve bedrijfsvoering | V293 | V189 | V189 | V189 | V189 | V189 | |
6c | Reserve eenmalige uitgaven | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
6c | Egalisatiereserve bedrijfsvoering | N281 | N33 | N33 | N33 | N33 | N33 | |
6c | Sociaal Noodfonds | V13 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
6d | Reserve Sociaal Domein | V2.852 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
6d | Algemene reserve | N115 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
6d | Reserve eenmalige uitgaven | N159 | V159 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
6d | Egalisatiereserve bedrijfsvoering | V1 | N19 | N19 | N19 | N19 | N19 | |
7 | Reserve eenmalige uitgaven | V171 | V242 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
7 | Egalisatiereserve bedrijfsvoering | N167 | N18 | N18 | N18 | N18 | N18 | |
7 | Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen | N0 | N0 | V250 | V250 | V250 | N0 | |
8 | Reserve eenmalige uitgaven | N531 | V580 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
8 | Reserve herstructurering actief grondbeleid | V10.495 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
8 | Algemene reserve | N8.090 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
8 | Egalisatiereserve bedrijfsvoering | N458 | N121 | N52 | N52 | N52 | N52 | |
Afrondingen | ||||||||
Totaal mutaties reserves | V6.252 | V5.736 | V1.245 | V460 | V609 | V657 | ||
Afrondingen | N2 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
Totaal resultaat | V7.063 | V80.578 | N1.568 | V1.370 | V3.345 | V51 |
Overzicht taakvelden per programma
Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden per programmaOnderstaande tabel geeft de budgetten van de taakvelden per programma weer.
Taakveld | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
0.1 Bestuur | Lasten | N4.478 | N3.051 | N3.108 | N3.187 | N3.162 | N3.162 |
0.1 Bestuur | Baten | V30 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
0.1 Bestuur | Saldo | N4.448 | N3.051 | N3.108 | N3.187 | N3.162 | N3.162 |
0.10 Mutaties reserves | Lasten | N38.750 | N1.952 | N1.845 | N1.830 | N1.757 | N1.748 |
0.10 Mutaties reserves | Baten | V45.000 | V7.688 | V3.090 | V2.290 | V2.367 | V2.406 |
0.10 Mutaties reserves | Saldo | V6.250 | V5.736 | V1.245 | V460 | V609 | V657 |
0.11 Result vd rekening v B en L | Lasten | N7.063 | N80.579 | N4.005 | N5.018 | N5.136 | V90 |
0.11 Result vd rekening v B en L | Baten | N0 | V0 | V4 | V2 | V1 | V2 |
0.11 Result vd rekening v B en L | Saldo | N7.063 | N80.578 | N4.001 | N5.016 | N5.135 | V92 |
0.2 Burgerzaken | Lasten | N1.703 | N1.788 | N1.959 | N1.958 | N1.978 | N2.312 |
0.2 Burgerzaken | Baten | V1.018 | V648 | V707 | V686 | V610 | V1.181 |
0.2 Burgerzaken | Saldo | N685 | N1.139 | N1.252 | N1.272 | N1.368 | N1.132 |
0.3 Beh overige gebouwen en gronden | Lasten | N29 | N46 | N38 | N38 | N38 | N38 |
0.3 Beh overige gebouwen en gronden | Baten | V127 | V126 | V128 | V128 | V128 | V128 |
0.3 Beh overige gebouwen en gronden | Saldo | V98 | V80 | V89 | V89 | V89 | V89 |
0.4 Ondersteuning organisatie | Lasten | N23.476 | N24.546 | N24.013 | N23.541 | N23.526 | N23.506 |
0.4 Ondersteuning organisatie | Baten | V2.418 | V2.435 | V2.606 | V2.278 | V2.278 | V2.278 |
0.4 Ondersteuning organisatie | Saldo | N21.058 | N22.110 | N21.407 | N21.263 | N21.248 | N21.228 |
0.5 Treasury | Lasten | N43 | V1.455 | V19 | V96 | N81 | N3 |
0.5 Treasury | Baten | V3.307 | V80.741 | V914 | V854 | V1.760 | V1.874 |
0.5 Treasury | Saldo | V3.264 | V82.196 | V933 | V950 | V1.679 | V1.871 |
0.61 OZB woningen | Lasten | N361 | N347 | N363 | N363 | N363 | N363 |
0.61 OZB woningen | Baten | V7.045 | V7.121 | V7.249 | V7.246 | V7.326 | V7.531 |
0.61 OZB woningen | Saldo | V6.684 | V6.774 | V6.886 | V6.883 | V6.963 | V7.168 |
0.62 OZB niet-woningen | Lasten | N235 | N257 | N272 | N272 | N272 | N272 |
0.62 OZB niet-woningen | Baten | V4.948 | V4.835 | V4.878 | V4.878 | V4.878 | V4.878 |
0.62 OZB niet-woningen | Saldo | V4.713 | V4.578 | V4.605 | V4.605 | V4.605 | V4.605 |
0.64 Belastingen overig | Lasten | N44 | N34 | N36 | N36 | N36 | N36 |
0.64 Belastingen overig | Baten | V311 | V312 | V311 | V311 | V311 | V311 |
0.64 Belastingen overig | Saldo | V268 | V278 | V275 | V275 | V275 | V275 |
0.7 Alg uitk en overg uitk gemeentef | Lasten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
0.7 Alg uitk en overg uitk gemeentef | Baten | V114.829 | V117.339 | V123.399 | V123.990 | V125.551 | V126.193 |
0.7 Alg uitk en overg uitk gemeentef | Saldo | V114.829 | V117.339 | V123.399 | V123.990 | V125.551 | V126.193 |
0.8 Overige baten en lasten | Lasten | N1.075 | N3.043 | N33 | N33 | N33 | V125 |
0.8 Overige baten en lasten | Baten | V260 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
0.8 Overige baten en lasten | Saldo | N815 | N3.043 | N33 | N33 | N33 | V125 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | Lasten | V51 | N25 | N55 | N110 | N110 | N110 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | Saldo | V51 | N25 | N55 | N110 | N110 | N110 |
Progr. 0 Bestuur en ondersteuning | Saldo | V102.088 | V107.034 | V107.576 | V106.371 | V108.717 | V115.444 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Lasten | N4.200 | N4.868 | N5.093 | N4.847 | N4.789 | N4.863 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Baten | V317 | V330 | V337 | V337 | V337 | V337 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Saldo | N3.883 | N4.537 | N4.756 | N4.510 | N4.452 | N4.526 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | Lasten | N2.847 | N3.582 | N3.542 | N3.535 | N3.543 | N3.544 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | Baten | V215 | V335 | V335 | V335 | V335 | V335 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | Saldo | N2.632 | N3.247 | N3.207 | N3.200 | N3.208 | N3.208 |
Progr. 1 Integrale veiligheid en openbare orde | Saldo | N6.515 | N7.785 | N7.963 | N7.710 | N7.660 | N7.734 |
2.1 Verkeer en vervoer | Lasten | N7.870 | N10.029 | N8.125 | N8.380 | N8.121 | N8.791 |
2.1 Verkeer en vervoer | Baten | V886 | V679 | V459 | V415 | V416 | V416 |
2.1 Verkeer en vervoer | Saldo | N6.984 | N9.351 | N7.666 | N7.965 | N7.705 | N8.375 |
2.2 Parkeren | Lasten | N65 | N21 | N9 | N9 | N9 | N9 |
2.2 Parkeren | Saldo | N65 | N21 | N9 | N9 | N9 | N9 |
2.5 Openbaar vervoer | Lasten | N79 | N117 | N117 | N117 | N117 | N117 |
2.5 Openbaar vervoer | Baten | N0 | V35 | V35 | V35 | N0 | N0 |
2.5 Openbaar vervoer | Saldo | N79 | N82 | N82 | N82 | N117 | N117 |
