Prognose kredieten waarvan de uitvoeringsprognose 2021 of eerder is.
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde | Besluit/jaar van votering krediet | Taakveld | Verstrekt krediet uitgaven | Verstrekt krediet inkomsten | Verlengingstermijn | Restant krediet eind 2021 (uitgaven) | Restant krediet eind 2021 (inkomsten) | Af te sluiten einde van het jaar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verduurzaming vastgoed (wettelijk) | VJN 2019 | divers | 792 | - | 2021 | 576 | - | n | |
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | Besluit/jaar van votering krediet | Taakveld | Verstrekt krediet uitgaven | Verstrekt krediet inkomsten | Verlengingstermijn | Restant krediet eind 2021 (uitgaven) | Restant krediet eind 2021 (inkomsten) | Af te sluiten einde van het jaar | |
Verkeersregelinstallaties | divers | 2.1 | 2.454 | - | n.v.t. | 2.183 | - | n | |
Verhardingen 2012-2017 | divers | 2.1 | 7.919 | -50 | n.v.t. | 4.224 | -50 | n | |
Verhardingen 2018 | divers | 2.1 | 5.280 | - | n.v.t. | 3.079 | - | n | |
Verhardingen 2019 | divers | 2.1 | 5.627 | - | n.v.t. | 4.877 | - | n | |
Verhardingen 2020 | divers | 2.1 | 6.080 | - | n.v.t. | 5.617 | - | n | |
Verhardingen 2021 | divers | 2.1 | 8.003 | - | n.v.t. | 7.300 | - | n | |
Civiel technische werken 2012-2017 | divers | 2.1 | 1.940 | - | n.v.t. | 676 | - | n | |
Civiel technische werken 2018 | divers | 2.1 | 739 | -125 | n.v.t. | 418 | -125 | n | |
Civiel technische werken 2019 | divers | 2.1 | 571 | - | n.v.t. | 368 | - | n | |
Civiel technische werken 2020 | divers | 2.1 | 332 | - | n.v.t. | 282 | - | n | |
Civiel technische werken 2021 | divers | 2.1 | 586 | - | n.v.t. | 500 | - | n | |
Openbare verlichting 2016-2017 | divers | 2.1 | 1.036 | - | n.v.t. | 598 | - | n | |
Openbare verlichting 2018 | divers | 2.1 | 735 | - | n.v.t. | 448 | - | n | |
Openbare verlichting 2019 | divers | 2.1 | 971 | - | n.v.t. | 641 | - | n | |
Openbare verlichting 2020 | divers | 2.1 | 818 | - | n.v.t. | 695 | - | n | |
Openbare verlichting 2021 | divers | 2.1 | 1.945 | - | n.v.t. | 1.485 | - | n | |
Verkeersveiligheid | BG2021 | 2.1 | 650 | - | n.v.t. | 650 | - | n | |
KTA Algeraweg | VJN2021 | 2.1 | 25 | - | n.v.t. | - | - | j | |
Schoolzones basisscholen | VJN 2019 / VJN 2021 | 2.1 | 69 | -34 | 2019 | 34 | -34 | n | |
Vervoersknooppunt Rivium | VJN2017 / NJN2018 / NJN2019 / VJN2021 | 2.1 | 1.727 | -577 | n.v.t | 365 | -577 | n | |
Vervoersknooppunt Rivium-Waterbus | VJN2020 | 2.1 | 1.100 | - | n.v.t. | 1.100 | - | n | |
Vervoersknooppunt Rivium - P&R | VJN2020 | 2.1 | 1.056 | - | n.v.t. | 1.056 | - | n | |
Wijkontsluiting Schollevaar | VJN2017 | 2.1 | 3.150 | -25 | n.v.t | 1.748 | -25 | n | |
Parkeerbeleid | NJN2015 | 2.2 | 249 | - | 2019 | 176 | - | n | |
Programma 3 Economie | Besluit/jaar van votering krediet | Taakveld | Verstrekt krediet uitgaven | Verstrekt krediet inkomsten | Verlengingstermijn | Restant krediet eind 2021 (uitgaven) | Restant krediet eind 2021 (inkomsten) | Af te sluiten einde van het jaar | |
Gebiedsaanpak Schollevaar | divers | 3.2 | 864 | - | 2020 | 355 | - | n | |
Revitalisering Hoofdweggebied vak A | NJN2016 | 3.2 | 1.882 | -932 | 2019 | 1.377 | -482 | n | |
Revitalisering De Scholver | VJN2017 | 3.2 | 1.451 | - | n.v.t. | 22 | - | n | |
Programm 4 Onderwijs | Besluit/jaar van votering krediet | Taakveld | Verstrekt krediet uitgaven | Verstrekt krediet inkomsten | Verlengingstermijn | Restant krediet eind 2021 (uitgaven) | Restant krediet eind 2021 (inkomsten) | Af te sluiten einde van het jaar | |
Gymlokaal en materiaal Meeuwensingel | VJN 2016 | 4.2 | 50 | - | 2020 | 13 | - | n | |
SBWRM IJsselcollege Pelikaanwg/Alken | NJN2013 / VJN2014 | 4.2 | 2.728 | - | n.v.t. | 83 | - | n | |
Nieuwbouw onderwijs Alkenlaan | VJN2018 | 4.2 | 8.674 | - | n.v.t. | 1.870 | - | n | |
Nieuwbouw onderwijs Meeuwensingel | VJN2018 en Begroting 2022 | 4.2 | 15.418 | - | Begroting 2022 | 12.519 | - | n | |
Nieuwbouw onderwijs Florabuurt | VJN2019 en Begroting 2022 | 4.2 | 10.050 | - | Begroting 2022 | 10.049 | - | n | |
Voorber.krediet 2e Comenius college | VJN2019 | 4.2 | 1.000 | - | n.v.t. | 481 | - | n | |
Programma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | Besluit/jaar van votering krediet | Taakveld | Verstrekt krediet uitgaven | Verstrekt krediet inkomsten | Verlengingstermijn | Restant krediet eind 2021 (uitgaven) | Restant krediet eind 2021 (inkomsten) | Af te sluiten einde van het jaar | |
Zwembad/sporthal Aquapelle | NJN2020 | 5.2 | 684 | - | n.v.t. | 376 | - | n | |
Vastgoed zonnepanelen | VJN 2018 | 5.2 | 1.067 | - | 2021 | 846 | - | n | |
Vervanging toplagen sportvelden e.d. | VJN 2018 en VJN 2019 | 5.2 | 2.032 | - | 2021 | 1.881 | - | n | |
Padelbanen TC Capelle | NJN 2020 | 5.2 | 190 | - | n.v.t. | 13 | - | j | |
Zwembad en sporthal De Pelikaan | VJN 2015 | 5.2 | 2.502 | - | n.v.t. | 494 | - | n | |
LED verlichting buitensport | VJN 2018 | 5.2 | 737 | - | 2020 | 64 | - | n | |
Programma 5B Openbaar Groen en (openlucht) Recreatie | Besluit/jaar van votering krediet | Taakveld | Verstrekt krediet uitgaven | Verstrekt krediet inkomsten | Verlengingstermijn | Restant krediet eind 2021 (uitgaven) | Restant krediet eind 2021 (inkomsten) | Af te sluiten einde van het jaar | |
Groen 2016-2017 | divers | 5.7 | 906 | - | n.v.t. | 421 | - | n | |
Groen 2018 | divers | 5.7 | 1.832 | - | n.v.t. | 378 | - | n | |
Groen 2019 | divers | 5.7 | 2.175 | - | n.v.t. | 2.030 | - | n | |
Groen 2020 | divers | 5.7 | 426 | - | n.v.t. | 412 | - | n | |
Groen 2021 | divers | 5.7 | 1.225 | - | n.v.t. | 790 | - | n | |
Water 2015-2017 | divers | 5.7 | 606 | -22 | n.v.t. | 197 | -22 | n | |
Water 2018 | divers | 5.7 | 163 | - | n.v.t. | 48 | - | n | |
Water 2019 | divers | 5.7 | 82 | - | n.v.t. | 82 | - | n | |
Water 2020 | divers | 5.7 | 1.186 | - | n.v.t. | 662 | - | n | |
Water 2021 | divers | 5.7 | 602 | - | n.v.t. | 566 | - | n | |
Speelplaatsen 2017 | divers | 5.7 | 270 | - | n.v.t. | 119 | - | n | |
Speelplaatsen 2018 | divers | 5.7 | 473 | - | n.v.t. | 306 | - | n | |
Speelplaatsen 2019 | divers | 5.7 | 208 | - | n.v.t. | -65 | - | n | |
Speelplaatsen 2020 | divers | 5.7 | 425 | - | n.v.t. | 70 | - | n | |
Speelplaatsen 2021 | divers | 5.7 | 462 | - | n.v.t. | 412 | - | n | |
Programma 6A Sociale infrastructuur | Besluit/jaar van votering krediet | Taakveld | Verstrekt krediet uitgaven | Verstrekt krediet inkomsten | Verlengingstermijn | Restant krediet eind 2021 (uitgaven) | Restant krediet eind 2021 (inkomsten) | Af te sluiten einde van het jaar | |
Verbouwing Maria Danneelserf 20 | VJN21 | 6.1 | 25 | - | n.v.t. | -5 | - | n | |
Programma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning | Besluit/jaar van votering krediet | Taakveld | Verstrekt krediet uitgaven | Verstrekt krediet inkomsten | Verlengingstermijn | Restant krediet eind 2021 (uitgaven) | Restant krediet eind 2021 (inkomsten) | Af te sluiten einde van het jaar | |
Aanschaf handbewogen rolstoelen | BG21, NJN20 & NJN21 | 6.6 | 190 | - | n.v.t. | -33 | - | j | |
Aanschaf elektrische rolstoelen | BG21, NJN20 & NJN21 | 6.6 | 180 | - | n.v.t. | -114 | - | j | |
Aanschaf scootermobielen | BG21, NJN20 & NJN21 | 6.6 | 719 | - | n.v.t. | -47 | - | j | |
Programma 7 Volksgezondheid en milieu | Besluit/jaar van votering krediet | Taakveld | Verstrekt krediet uitgaven | Verstrekt krediet inkomsten | Verlengingstermijn | Restant krediet eind 2021 (uitgaven) | Restant krediet eind 2021 (inkomsten) | Af te sluiten einde van het jaar | |
Riolering 2012-2017 | divers | 7.2 | 8.685 | - | n.v.t. | 3.091 | - | n | |
Riolering 2018 | divers | 7.2 | 3.883 | - | n.v.t. | 1.933 | - | n | |
Riolering 2019 | divers | 7.2 | 7.167 | - | n.v.t. | 3.970 | - | n | |
Riolering 2020 | divers | 7.2 | 6.325 | - | n.v.t. | 4.957 | - | n | |
Riolering 2021 | divers | 7.2 | 10.354 | - | n.v.t. | 8.895 | - | n | |
Containisering afval | divers | 7.3 | 1.564 | - | n.v.t. | 723 | - | n | |
Programma 8 Stadsontwikkeling | Besluit/jaar van votering krediet | Taakveld | Verstrekt krediet uitgaven | Verstrekt krediet inkomsten | Verlengingstermijn | Restant krediet eind 2021 (uitgaven) | Restant krediet eind 2021 (inkomsten) | Af te sluiten einde van het jaar | |
Het nieuwe Rivium | BG2019 | 8.1 | 750 | -750 | n.v.t. | 750 | -750 | n | |
Het nieuwe Rivium Park | VJN2018 | 8.1 | 200 | - | n.v.t. | 200 | - | n | |
Energiebesparende maatregelen | 1e begr wijz 2015 | 8.3 | 129 | - | 2018 | 79 | - | n | |
Centraal Capelle - Centrumring | divers | 8.3 | 7.682 | -218 | n.v.t. | 3.284 | -218 | n | |
Strategische grondaankopen | Jaarrekening 2021 | 8.3 | 166 | - | n.v.t. | 0 | - | j | |
Landelijk Capelle | VJN2017 / VJN2019 | 8.3 | 95 | - | n.v.t. | 28 | - | n | |
Bedrijfsvoeringskosten | Besluit/jaar van votering krediet | Taakveld | Verstrekt krediet uitgaven | Verstrekt krediet inkomsten | Verlengingstermijn | Restant krediet eind 2021 (uitgaven) | Restant krediet eind 2021 (inkomsten) | Af te sluiten einde van het jaar | |
Meubilair, audio en apparatuur | Vervangingsinvestering | BvC | 976 | - | n.v.t. | 953 | - | n | |
Fietsenlift fietsenkelder & AED's | VJN21 | BvC | 39 | - | n.v.t. | 16 | - | n | |
163.350 | -2.733 | 104.648 | -2.283 | ||||||
Door de migratie van ons financiële systeem medio 2021 is er ten tijde van het opstellen van de Jaarstukken 2021 enkele handmatige handelingen gedaan om te komen tot bovenstaand overzicht. Het rapport waar bovenstaand overzicht op gebaseerd is, is namelijk nog niet gereed. Na de voltooiing van het rapport zal aansluitend een interne controle en aansluiting plaatsvinden voor bovenstaand overzicht. Mocht hier een omissie uit voort komen, dan zullen wij u separaat daarover informeren door middel van een collegebrief. |