Algemene doelstelling
Scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs voorzien van huisvesting, passend binnen de wettelijke regelingen.
Scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs voorzien van huisvesting, passend binnen de wettelijke regelingen.
Begroting = prognoses en Rekening = 1 oktobertelling
Rek. 20 | Begr. 21 | Rek. 21 | |
Aantal leerlingen basisonderwijs per 1 oktober | 5.350 | 5.357 | 5.190 |
Aantal scholen basisonderwijs | 17 | 17 | 17 |
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs per 1 oktober | 3.016 | 3.023 | 2.952 |
Aantal scholen voortgezet onderwijs | 3 | 3 | 3 |
Aantal leerlingen speciaal voortgezet onderwijs per 1 oktober | 51 | 51 | 45 |
Aantal scholen speciaal voortgezet onderwijs | 1 | 1 | 1 |
Aantal leerlingen speciaal basisonderwijs per 1 oktober | 344 | 338 | 360 |
Aantal scholen speciaal basisonderwijs | 3 | 3 | 3 |
Omschrijving | Begroting 2021 | Wijziging begroting 2021 | Totale begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil 2021 |
Lasten | N3.240 | N7 | N3.247 | N3.268 | N21 |
Baten | V506 | N0 | V506 | V488 | N18 |
Saldo | N2.734 | N7 | N2.741 | N2.780 | N39 |
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: | Lasten | Baten | Saldo | ||
1. Taxatie gemeentelijk vastgoed (VJN 2021 0.5) | N17 | ||||
2. Actualisatie rente (VJN 2021 0.16) | V6 | ||||
3. Aanpassing budgetten energie (VJN 2021 1.2) | V29 | ||||
4. Verhuiskosten Strategisch huisvestingsplan onderwijs (NJN 2021 4.2) | N17 | ||||
5. Kapitaallasten asbestsanering SBO de Bouwsteen (NJN 2021 4.3) | N8 | ||||
Totaal | N7 | N0 | N7 | ||
B. Toelichting op Verschil 2021: | Lasten | Baten | Saldo | ||
1. Lagere kapitaallasten schoolgebouwen bijzonder VO | V68 | ||||
2. Onderhoud en schoonmaak Educatusstr 10 | N52 | ||||
3. Hogere lasten OZB/rioolrechten | N33 | ||||
4. Hogere lasten verzekeringen | N16 | ||||
5. Lagere huur Lijstersingel 22 en 22a | N30 | ||||
6. Nacalculatie bedrijfsvoering | V1 | ||||
6. Overige verschillen | V11 | V12 | |||
Totaal | N21 | N18 | N39 | ||
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 | Totale begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil 2021 | ||
1. Reserve eenmalig | N133 | N171 | |||
2. Reserve bedrijfsvoering | N3 | N4 | |||
Totaal | N136 | N174 | N39 | ||
D. Gerealiseerd resultaat | Totale begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil 2021 | ||
Saldo van baten en lasten | N2.741 | N2.780 | N39 | ||
Mutaties reserves | N136 | N174 | N39 | ||
Resultaat | N2.877 | N2.954 | N78 |
Nieuwe verordening vastgesteld
In 2021 is een geactualiseerd Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) en de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Capelle aan den IJssel 2021 (raadsvoorstel 442872) vastgesteld. Hierop volgend wordt in 2022 over een nieuw SHO besloten.
Oplevering nieuwbouw De Olijfboom
De nieuwbouw van De Olijfboom is in het vierde kwartaal van 2021 opgeleverd.
Nieuwe locatie De Bouwsteen
Als gevolg van het vertrek van het IJsselcollege uit de locatie Wiekslag 3 is het toekomstperspectief van deze locatie onderzocht. Besloten is om De Bouwsteen vanaf het schooljaar 2022/2023 aan de Wiekslag 3 te huisvesten.
Aanvullende kredieten
Bij vaststelling van de Begroting 2022 is een aanvullend krediet van 3.488 beschikbaar gesteld voor uitvoering van de ontwikkeling van het scholencluster aan de Meeuwensingel, inclusief gymzaal en KinderLab. Ook is bij de Begroting 2022 een aanvullend krediet van 1.880 beschikbaar gesteld voor nieuwbouw van twee scholen in de Florabuurt, inclusief gymzaal en een KinderLab.
Educatusstraat 10, MFC Fascinatio
In het kader van efficiënter omgaan met vastgoed is besloten tot een onderzoek naar de eigendomsoverdracht van een deel van het MFC Fascinatio. Hierover wordt in 2022 besloten.
Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen en het faciliteren van het onderwijsaanbod aan volwassenen. Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten). Het (doen) uitvoeren en bekostigen van het leerlingenvervoer.
Rek. 20 | Begr. 21 | Rek. 21 | |
Aantal gesubsidieerde peuteropvangplaatsen met VVE-aanbod | 210 | 250 | 212 |
Aantal gesubsidieerde peuteropvangplaatsen regulier | 140 | 50* | 189 |
Aantal leerlingen in het aangepaste vervoer (per schooljaar) | 148 | 150 | 178 |
Aantal leerlingen in het specifieke- en openbaarvervoer (per schooljaar) | 30 | 60 | 30 |
*) Dit aantal wordt waarschijnlijk hoger omdat m.i.v 2021 ook ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag gebruik kunnen maken van een gesubsidieerde peuteropvangplaats. Omdat het om een nieuwe doelgroep gaat is nog niet in te schatten om hoeveel plaatsen dit gaat. |
Omschrijving | Begroting 2021 | Wijziging begroting 2021 | Totale begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil 2021 |
Lasten | N4.972 | N167 | N5.139 | N5.381 | N242 |
Baten | V2.990 | V441 | V3.431 | V3.806 | V375 |
Saldo | N1.982 | V274 | N1.708 | N1.575 | V133 |
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: | Lasten | Baten | Saldo | ||
1. Overheveling Rijksbijdrage OAB 2020 naar 2021 (NJN 2020 4.2) | N2.220 | V2.220 | |||
2. Herverdeling specifieke uitkering OAB 2021 (VJN 2021 4.1) | N273 | V273 | |||
3. Aanvullende RMC en VSV middelen (VJN 2021 4.2) | N348 | V348 | |||
4. Overheveling Rijksbijdrage OAB 2021 naar 2022 (NJN 2021 4.6) | V2.400 | N2.400 | |||
5. Doorbelasting overhead OAB (NJN 2021 0.9) | V65 | ||||
6. Vrijval budget onderwijskansen (NJN 2021 4.3) | V30 | ||||
7. Aanbesteding LLV en Wmo-vervoer, budgettair neutraal (VJN21 4.1) | V140 | ||||
8. Overheveling budget laaggeletterdheid naar 2022 (NJN 2021 4.5) | V39 | ||||
Totaal | N167 | V441 | V274 | ||
B. Toelichting op Verschil 2021: | Lasten | Baten | Saldo | ||
1. Hogere uitgaven OAB | N365 | V377 | |||
2. Afrekening Zorg op maat CJG, Home Base | V51 | ||||
3. Afrekening BSN subsidies 2021, minder activiteiten uitgevoerd i.v.m. corona | V41 | ||||
4. Leerlingenvervoer | V38 | ||||
5. Nacalculatie bedrijfsvoering | V8 | ||||
6. Overige verschillen | N15 | N2 | |||
Totaal | N242 | V375 | V133 | ||
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 | Totale begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil 2021 | ||
1. Reserve bedrijfsvoering | N99 | N107 | |||
2. Reserve eenmalig | V47 | V47 | |||
Totaal | N52 | N60 | N8 | ||
D. Gerealiseerd resultaat | Totale begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil 2021 | ||
Saldo van baten en lasten | N1.708 | N1.575 | V133 | ||
Mutaties reserves | N52 | N60 | N8 | ||
Resultaat | N1.760 | N1.635 | V125 | ||
Toelichting op de grootste verschillen | |||||
1. Hogere uitgaven Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) worden gedekt door doorgeschoven Rijksmiddelen uit 2020. |
Geen.