Algemene doelstelling
Het bieden van algemene voorzieningen en accommodaties gericht op participatie (waarvoor geen individuele beschikking nodig is) en cultureel, sociaal en maatschappelijke activiteiten.
Het bieden van algemene voorzieningen en accommodaties gericht op participatie (waarvoor geen individuele beschikking nodig is) en cultureel, sociaal en maatschappelijke activiteiten.
Het verstrekken van subsidies conform de onderstaande subsidieregelingen:
Het aanbieden van het volgende:
In verband met de wijkleefbaarheid:
Tot dit taakveld behoren de welzijnsaccommodaties en wijkcentra. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.
Rek. 19 | Begr. 20 | Rek. 20 | |
Aantal Rotterdampassen van € 5,-- (gereduceerde pas) | 1.790 | 1.800 | 1.057 |
Aantal Rotterdampassen van € 60,-- | 1.812 | 1.425 | 1.563 |
Aantal Rotterdampassen van € 12,50 (standaard kinderpas) | 1.323 | 1.100 | 1.016 |
Aantal gratis Rotterdampassen (kinderen) | 1.488 | 1.530 | 897 |
Aantal Rotterdampassen duplicaat | 47 | 60 | 21 |
Aantal Jeugdpaspoort | 83 | 70 | 78 |
Totaal aantal afgegeven Rotterdampassen | 6.543 | 5.985 | 4.632 |
Aantal buurtgroepen | 6 | 7 | 7 |
Aantal aanvragen stimuleringmaatregel vrijwilligerswerk | 87 | 90 | 94 |
OV AOW-gerechtigde leeftijd: aantal gemaakte ritten per jaar | 951.656 | 930.000 | 414.809 |
OV AOW-gerechtigde leeftijd: aantal reizigerskilometers per jaar | 4.903.631 | 4.870.000 | 2.149.051 |
Omschrijving | Begroting 2020 | Wijziging begroting 2020 | Totale begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil 2020 | |||||
Lasten | N11.693 | N263 | N11.956 | N11.718 | V238 | |||||
Baten | V1.077 | N97 | V979 | V1.047 | V68 | |||||
Saldo | N10.616 | N360 | N10.977 | N10.671 | V306 | |||||
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: | Lasten | Baten | Saldo | |||||||
1. Aanpassing Meerjaren Perspectief vastgoed (MPV) (NJN 2019 4.4) | V2 | |||||||||
2. Toezicht en handhaving kinderopvang (NJN 2019 6.4.3) | N13 | |||||||||
3. Mutaties reserve eenmalige uitgaven (VJN 2020 0.4) | N152 | |||||||||
4. Aanpassen budgetten energie (VJN 2020 0.5) | N9 | |||||||||
5. Exploitatie Huis vd Wijk Linie 5 (VJN 2020 6A.1) | N26 | |||||||||
6. Exploitatie Huiskamer vd Wijk Purmerhoek (VJN 2020 6A.1) | N75 | |||||||||
7. Aanvulling index loonkosten SWC (VJN 2020 6A.2) | N29 | |||||||||
8. Aanpassing rentetoerekening (NJN 2020 0.5) | V53 | |||||||||
9. Aanpassen budgetten energie (NJN 2020 0.11) | N19 | |||||||||
11. Wet- en regelgeving gemeentelijk vastgoed (NJN 2020 1.5) | N51 | |||||||||
12. Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed (NJN 2020 4.4) | V17 | N97 | ||||||||
13. Vrijval budget Subsidieregeling Maatschappelijke Ondersteuning (NJN 2020 6A.1) | V30 | |||||||||
14. Impulsgelden dak- en thuisloosheid (NJN 2020 6A.2) | N32 | |||||||||
15. Overhevelen budget Huiskamer vd Wijk Purmerhoek (NJN 2020 6A.3) | V75 | |||||||||
16. Overhevelen budget toezichthouder rechtmatigheid Wmo/Jeugdwet (NJN 2020 6A.4) | V75 | |||||||||
17. Actiepl.Schulden registratie systeem SWC (6.3) (NJN 2020 6A.5) | N30 | |||||||||
18. Welzijn Capelle compensatie meerkosten Corona (NJN 2020 6A.6) | N70 | |||||||||
19. Ouderencoach SWC meerkosten Corona (NJN 2020 6A.6) | N9 | |||||||||
Totaal | N263 | N97 | N360 | |||||||
B. Toelichting op Verschil 2020: | Lasten | Baten | Saldo | |||||||
1. Wijk Overleg Platforms | V161 | |||||||||
2. CPGGZ: Lagere afrekeningen 2018 en 2019 Antes, na beoordeling op juistheid (incidenteel) | V41 | |||||||||
3. Incidentele vrijval budgetten Wet verplichte GGZ wegens corona | V39 | |||||||||
4. Lagere lasten door gebrek aan mogelijkheden om deel te nemen aan congressen LPB (Landelijk Platform voor Buurt- en Wijkgericht werken) | V30 | |||||||||
5. Lagere lasten GGD variabel deel basistakenpakket GR toezicht kinderopvang 2020 i.v.m. niet uitgevoerde kinderopvanginspecties wegens corona. Voor de doorberekening van deze kosten is in het AB afgesproken uit te gaan van het offertebedrag kinderopvanginspecties 2020. Er volgt in 2021 geen afrekening over 2020 met de deelnemende gemeenten (concept Jaarrekening GGD 2020 pag. 25). | V20 | |||||||||
6. Overschot op budget toezicht rechtmatigheid WMO & Jeugdhulp over te hevelen via de reserve eenmalig van 2020 naar 2021 | V20 | |||||||||
7. SR Jeugdagenda: incidentele onderbesteding; lasten zijn verantwoord onder Veiligheid. | V19 | |||||||||
8. Meeropbrengst huur panden/minder doorbelasting energielasten | N19 | V13 | ||||||||
9. Lagere lasten homo-beleid (LHBTI) wegens corona | V18 | |||||||||
10. Lagere lasten Opgave gericht werken door minder mogelijkheden en samenkomst van de aanwezige opgaveteams per wijk ten tijden van corona | V17 | V3 | ||||||||
11. Incidentele lagere lasten jeugdraad, kinderburgemeester i.v.m. corona | V17 | |||||||||
12. Hogere lasten Maak Capelle door verdere doorontwikkeling van het platform op de technisch mogelijkheden van het platform alsmede een grotere communicatieve inzet | N16 | |||||||||
13. Niet geraamde doorberekening Jeugdbeschermingsplein 2019 en 2020 | V36 | |||||||||
14. Hogere inkomsten uit leges Inspectie GGD PSZ/gastouders | V10 | |||||||||
15. Hogere bijdragen van derden/vrijval subsidie (CPGGZ / personen met verward gedrag) | V7 | |||||||||
16. Door corona minder aanvraag Rotterdampas | V56 | N12 | ||||||||
17. Nacalculatie bedrijfsvoering totaal | N169 | V11 | ||||||||
18. Overige verschillen | V3 | |||||||||
Totaal | V238 | V68 | V306 | |||||||
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 | Totale begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil 2020 | |||||||
1. Reserve Bedrijfsvoering | N94 | V65 | ||||||||
2. Reserve eenmalig | V2 | N157 | ||||||||
Totaal | N92 | N93 | N1 | |||||||
D. Gerealiseerd resultaat | Totale begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil 2020 | |||||||
Saldo van baten en lasten | N10.977 | N10.671 | V306 | |||||||
Mutaties reserves | N92 | N93 | N1 | |||||||
Resultaat | N11.069 | N10.764 | V305 | |||||||
Toelichting op de grootste verschillen | ||||||||||
Nr.1 Wijk Overleg Platforms | ||||||||||
Lagere lasten voor de Wijk Overleg Platforms zijn ontstaan door minder mogelijkheden tot financieren van aanwezige activiteiten ten tijden van corona |
Stationsplein 20
Naar aanleiding van de toekomstverkenning activiteiten Stichting Capelle Werkt (hierna: SCW) nemen wij per 1 januari 2021 het beheer en de exploitatie van het pand Stationsplein 20 van SCW over. SWC zal een gedeelte van de leegstand in de pand per 2021 voor de duur van 1 jaar invullen door ontmoetingsactiviteiten te organiseren in het kader van het Huis van de Wijk. Over de verdere ontwikkeling van het pand, wordt bij de Voorjaarsnota 2021 een voorstel gedaan voor de structurele situatie.
Het bieden van ambulante hulp, informatie en advies gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van ondersteuning (vrij toegankelijke of maatwerkvoorzieningen).
Niet van toepassing.
Omschrijving | Begroting 2020 | Wijziging begroting 2020 | Totale begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil 2020 | |||
Lasten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |||
Baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |||
Saldo | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |||
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: | Lasten | Baten | Saldo | |||||
1. Geen verschil | ||||||||
Totaal | N0 | N0 | N0 | |||||
B. Toelichting op Verschil 2020: | Lasten | Baten | Saldo | |||||
1. Geen verschil | ||||||||
Totaal | N0 | N0 | N0 | |||||
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 | Totale begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil 2020 | |||||
1. Geen mutaties | ||||||||
Totaal | N0 | N0 | N0 | |||||
D. Gerealiseerd resultaat | Totale begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil 2020 | |||||
Saldo van baten en lasten | N0 | N0 | N0 | |||||
Mutaties reserves | N0 | N0 | N0 | |||||
Resultaat | N0 | N0 | N0 |
Geen.