De raad stelt de programmabegroting vast op het niveau van de programma’s. De raad stelt de budgetten voor 2022 voor de programma’s vast op de bedragen, zoals genoemd in de tabellen in de programma’s. De raad autoriseert daarmee het college om uitvoering te geven aan de programmabegroting en de aangegeven budgetten te besteden.
Financiële begroting
Overzicht saldo van baten en lasten
Onderstaand overzicht geeft een samenvatting van de (meerjaren)ramingen in de programma's. Ook zijn hierin de rekeningcijfers over 2020 en de begrote bedragen voor 2021 opgenomen. De raad autoriseert het jaar 2022. In de overzichten maken we onderscheid in:
- De Begroting 2022 vóór de wijziging van nieuw beleid;
- De wijziging van nieuw beleid in deze programmabegroting, zoals we hebben opgenomen in het hoofdstuk De Begroting 2022 in hoofdlijnen;
- De Begroting 2022 ná de wijziging van nieuw beleid.
De cijfers van Programma 0 zijn exclusief taakveld 0.10 ''Mutaties in reserves'', omdat de toevoegingen onttrekkingen formeel niet als lasten en baten worden gezien. De cijfers van Programma 0 zijn ook exclusief taakveld 0.11 ''Resultaat van de rekening baten en lasten'', omdat dit geen vastgesteld budget betreft. Het saldo van de begroting is het resultaat van alle programma's en staat onderaan de streep.
Lasten | Vóór wijziging | |||||
Programma | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
0. Bestuur en ondersteuning | N 32.878 | N 35.012 | N 29.732 | N 30.091 | N 28.015 | N 27.892 |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | N 7.765 | N 8.781 | N 8.365 | N 8.318 | N 8.392 | N 8.326 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N 7.733 | N 9.949 | N 8.346 | N 8.466 | N 9.215 | N 9.604 |
3. Economie | N 1.143 | N 1.563 | N 1.221 | N 1.188 | N 1.126 | N 1.129 |
4. Onderwijs | N 7.708 | N 11.044 | N 8.958 | N 9.241 | N 9.866 | N 9.630 |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N 12.275 | N 13.593 | N 13.067 | N 13.106 | N 13.132 | N 13.164 |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N 6.379 | N 7.372 | N 6.692 | N 6.993 | N 7.088 | N 7.174 |
6A. Sociale infrastructuur | N 11.718 | N 13.680 | N 12.805 | N 12.327 | N 12.492 | N 12.323 |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N 60.669 | N 56.578 | N 55.687 | N 55.480 | N 55.194 | N 55.432 |
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N 16.060 | N 16.889 | N 17.664 | N 18.205 | N 18.611 | N 18.977 |
6D. Jeugdhulp | N 19.872 | N 21.941 | N 20.914 | N 21.991 | N 21.974 | N 21.974 |
7. Volksgezondheid en milieu | N 17.900 | N 19.228 | N 18.438 | N 18.858 | N 19.205 | N 19.731 |
8. Stadsontwikkeling | N 13.993 | N 27.864 | N 18.579 | N 16.120 | N 7.243 | N 5.472 |
Totaal Lasten | N 216.093 | N 243.494 | N 220.468 | N 220.384 | N 211.553 | N 210.828 |
Baten | Vóór wijziging | |||||
Programma | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
0. Bestuur en ondersteuning | V218.960 | V142.160 | V140.016 | V141.374 | V142.929 | V144.089 |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | V531 | V674 | V672 | V672 | V672 | V672 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | V1.115 | V652 | V562 | V551 | V516 | V516 |
3. Economie | V937 | V724 | V759 | V759 | V759 | V759 |
4. Onderwijs | V2.628 | V6.338 | V4.118 | V4.118 | V4.118 | V4.118 |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | V3.730 | V3.728 | V4.023 | V4.023 | V4.023 | V4.023 |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | V1.086 | V897 | V893 | V893 | V893 | V893 |
6A. Sociale infrastructuur | V1.047 | V1.279 | V1.198 | V1.198 | V1.198 | V1.198 |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | V44.730 | V38.498 | V35.851 | V35.796 | V35.734 | V35.673 |
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | V468 | V598 | V609 | V620 | V631 | V646 |
6D. Jeugdhulp | V282 | V222 | V222 | V222 | V222 | V222 |
7. Volksgezondheid en milieu | V14.021 | V15.466 | V15.148 | V15.634 | V16.259 | V16.804 |
8. Stadsontwikkeling | V14.540 | V22.697 | V15.493 | V15.274 | V3.419 | V1.474 |
Totaal Baten | V304.075 | V233.933 | V219.564 | V221.134 | V211.373 | V211.087 |
Saldi | Vóór wijziging | |||||
Programma | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
0. Bestuur en ondersteuning | V186.082 | V107.148 | V110.284 | V111.283 | V114.914 | V116.197 |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | N7.234 | N8.107 | N7.693 | N7.646 | N7.720 | N7.654 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N6.618 | N9.297 | N7.784 | N7.915 | N8.699 | N9.088 |
3. Economie | N206 | N839 | N462 | N429 | N367 | N370 |
4. Onderwijs | N5.080 | N4.706 | N4.840 | N5.123 | N5.748 | N5.512 |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N8.545 | N9.865 | N9.044 | N9.083 | N9.109 | N9.141 |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N5.293 | N6.475 | N5.799 | N6.100 | N6.195 | N6.281 |
6A. Sociale infrastructuur | N10.671 | N12.401 | N11.607 | N11.129 | N11.294 | N11.125 |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N15.939 | N18.080 | N19.836 | N19.684 | N19.460 | N19.759 |
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N15.592 | N16.291 | N17.055 | N17.585 | N17.980 | N18.331 |
6D. Jeugdhulp | N19.590 | N21.719 | N20.692 | N21.769 | N21.752 | N21.752 |
7. Volksgezondheid en milieu | N3.879 | N3.762 | N3.290 | N3.224 | N2.946 | N2.927 |
8. Stadsontwikkeling | V547 | N5.167 | N3.086 | N846 | N3.824 | N3.998 |
Totaal saldo van baten en lasten | V87.982 | N9.561 | N904 | V750 | N180 | V259 |
Mutaties reserves | N1.208 | V8.794 | V21 | V330 | V521 | V219 |
Afrondingen | V1 | V1 | V1 | N0 | V1 | V1 |
Totaal Resultaat | V86.775 | N766 | N882 | V1.080 | V342 | V479 |
Lasten | Wijziging | |||||
Programma | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
0. Bestuur en ondersteuning | N 0 | N 0 | N 1.168 | N 1.075 | N 3.267 | N 3.556 |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | N 0 | N 0 | N 46 | N 51 | N 52 | N 66 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N 0 | N 0 | N 755 | N 24 | N 11 | V 72 |
3. Economie | N 0 | N 0 | N 25 | N 22 | N 22 | N 19 |
4. Onderwijs | N 0 | N 0 | V 337 | V 513 | V 1.022 | V 1.095 |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N 0 | N 0 | V 15 | V 50 | V 50 | V 87 |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N 0 | N 0 | V 214 | V 216 | V 207 | V 215 |
6A. Sociale infrastructuur | N 0 | N 0 | N 111 | N 99 | N 103 | N 95 |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N 0 | N 0 | N 147 | N 221 | N 299 | V 12 |
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N 0 | N 0 | N 541 | N 539 | N 538 | N 523 |
6D. Jeugdhulp | N 0 | N 0 | N 1.527 | N 50 | V 192 | V 550 |
7. Volksgezondheid en milieu | N 0 | N 0 | N 288 | N 250 | N 269 | N 190 |
8. Stadsontwikkeling | N 0 | N 0 | N 263 | N 235 | N 240 | N 97 |
Totaal Lasten | N 0 | N 0 | N 4.305 | N 1.787 | N 3.330 | N 2.515 |
Baten | Wijziging | |||||
Programma | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
0. Bestuur en ondersteuning | N0 | N0 | V9.267 | V5.484 | V3.623 | V2.503 |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | N0 | N0 | V7 | V20 | V20 | V20 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N0 | N0 | V85 | V85 | V85 | V85 |
3. Economie | N0 | N0 | V1 | V1 | V1 | V1 |
4. Onderwijs | N0 | N0 | V5 | V15 | V15 | V15 |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N0 | N0 | V15 | V26 | V26 | V26 |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
6A. Sociale infrastructuur | N0 | N0 | V11 | V19 | V19 | V19 |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N0 | N0 | N152 | N23 | V9 | V9 |
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N0 | N0 | N97 | N97 | N97 | N97 |
6D. Jeugdhulp | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
7. Volksgezondheid en milieu | N0 | N0 | V15 | N22 | V154 | V170 |
8. Stadsontwikkeling | N0 | N0 | V76 | V98 | V97 | N13 |
Totaal Baten | N0 | N0 | V9.233 | V5.606 | V3.952 | V2.738 |
Saldi | Wijziging | |||||
Programma | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
0. Bestuur en ondersteuning | N0 | N0 | V8.099 | V4.409 | V356 | N1.053 |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | N0 | N0 | N39 | N31 | N32 | N46 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N0 | N0 | N670 | V61 | V74 | V157 |
3. Economie | N0 | N0 | N24 | N21 | N21 | N18 |
4. Onderwijs | N0 | N0 | V342 | V528 | V1.037 | V1.110 |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N0 | N0 | V30 | V76 | V76 | V113 |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N0 | N0 | V214 | V216 | V207 | V215 |
6A. Sociale infrastructuur | N0 | N0 | N100 | N80 | N84 | N76 |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N0 | N0 | N299 | N244 | N290 | V21 |
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N0 | N0 | N638 | N636 | N635 | N620 |
6D. Jeugdhulp | N0 | N0 | N1.527 | N50 | V192 | V550 |
7. Volksgezondheid en milieu | N0 | N0 | N273 | N272 | N115 | N20 |
8. Stadsontwikkeling | N0 | N0 | N187 | N137 | N143 | N110 |
Totaal saldo van baten en lasten | N0 | N0 | V4.928 | V3.819 | V622 | V223 |
Mutaties reserves | N0 | N0 | V122 | V135 | V1.414 | V1.414 |
Afrondingen | N0 | N0 | N1 | N3 | N3 | N1 |
Totaal Resultaat | N0 | N0 | V5.049 | V3.951 | V2.033 | V1.636 |
Lasten | Ná wijziging | |||||
Programma | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
0. Bestuur en ondersteuning | N 32.878 | N 35.012 | N 30.900 | N 31.166 | N 31.282 | N 31.448 |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | N 7.765 | N 8.781 | N 8.411 | N 8.369 | N 8.444 | N 8.392 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N 7.733 | N 9.949 | N 9.101 | N 8.490 | N 9.226 | N 9.532 |
3. Economie | N 1.143 | N 1.563 | N 1.246 | N 1.210 | N 1.148 | N 1.148 |
4. Onderwijs | N 7.708 | N 11.044 | N 8.621 | N 8.728 | N 8.844 | N 8.535 |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N 12.275 | N 13.593 | N 13.052 | N 13.056 | N 13.082 | N 13.077 |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N 6.379 | N 7.372 | N 6.478 | N 6.777 | N 6.881 | N 6.959 |
6A. Sociale infrastructuur | N 11.718 | N 13.680 | N 12.916 | N 12.426 | N 12.595 | N 12.418 |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N 60.669 | N 56.578 | N 55.834 | N 55.701 | N 55.493 | N 55.420 |
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N 16.060 | N 16.889 | N 18.205 | N 18.744 | N 19.149 | N 19.500 |
6D. Jeugdhulp | N 19.872 | N 21.941 | N 22.441 | N 22.041 | N 21.782 | N 21.424 |
7. Volksgezondheid en milieu | N 17.900 | N 19.228 | N 18.726 | N 19.108 | N 19.474 | N 19.921 |
8. Stadsontwikkeling | N 13.993 | N 27.864 | N 18.842 | N 16.355 | N 7.483 | N 5.569 |
Totaal Lasten | N 216.093 | N 243.494 | N 224.773 | N 222.171 | N 214.883 | N 213.343 |
Baten | Ná wijziging | |||||
Programma | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
0. Bestuur en ondersteuning | V218.960 | V142.160 | V149.283 | V146.858 | V146.552 | V146.592 |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | V531 | V674 | V679 | V692 | V692 | V692 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | V1.115 | V652 | V647 | V636 | V601 | V601 |
3. Economie | V937 | V724 | V760 | V760 | V760 | V760 |
4. Onderwijs | V2.628 | V6.338 | V4.123 | V4.133 | V4.133 | V4.133 |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | V3.730 | V3.728 | V4.038 | V4.049 | V4.049 | V4.049 |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | V1.086 | V897 | V893 | V893 | V893 | V893 |
6A. Sociale infrastructuur | V1.047 | V1.279 | V1.209 | V1.217 | V1.217 | V1.217 |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | V44.730 | V38.498 | V35.699 | V35.773 | V35.743 | V35.682 |
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | V468 | V598 | V512 | V523 | V534 | V549 |
6D. Jeugdhulp | V282 | V222 | V222 | V222 | V222 | V222 |
7. Volksgezondheid en milieu | V14.021 | V15.466 | V15.163 | V15.612 | V16.413 | V16.974 |
8. Stadsontwikkeling | V14.540 | V22.697 | V15.569 | V15.372 | V3.516 | V1.461 |
Totaal Baten | V304.075 | V233.933 | V228.797 | V226.740 | V215.325 | V213.825 |
Saldi | Ná wijziging | |||||
Programma | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
0. Bestuur en ondersteuning | V186.082 | V107.148 | V118.383 | V115.692 | V115.270 | V115.144 |
1. Integrale veiligheid en openbare orde | N7.234 | N8.107 | N7.732 | N7.677 | N7.752 | N7.700 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N6.618 | N9.297 | N8.454 | N7.854 | N8.625 | N8.931 |
3. Economie | N206 | N839 | N486 | N450 | N388 | N388 |
4. Onderwijs | N5.080 | N4.706 | N4.498 | N4.595 | N4.711 | N4.402 |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N8.545 | N9.865 | N9.014 | N9.007 | N9.033 | N9.028 |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N5.293 | N6.475 | N5.585 | N5.884 | N5.988 | N6.066 |
6A. Sociale infrastructuur | N10.671 | N12.401 | N11.707 | N11.209 | N11.378 | N11.201 |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N15.939 | N18.080 | N20.135 | N19.928 | N19.750 | N19.738 |
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N15.592 | N16.291 | N17.693 | N18.221 | N18.615 | N18.951 |
6D. Jeugdhulp | N19.590 | N21.719 | N22.219 | N21.819 | N21.560 | N21.202 |
7. Volksgezondheid en milieu | N3.879 | N3.762 | N3.563 | N3.496 | N3.061 | N2.947 |
8. Stadsontwikkeling | V547 | N5.167 | N3.273 | N983 | N3.967 | N4.108 |
Totaal saldo van baten en lasten | V87.982 | N9.561 | V4.024 | V4.569 | V442 | V482 |
Mutaties reserves | N1.208 | V8.794 | V143 | V465 | V1.935 | V1.633 |
Afrondingen | V1 | V1 | N0 | N3 | N2 | N0 |
Totaal Resultaat | V86.775 | N766 | V4.167 | V5.031 | V2.375 | V2.115 |
Begrotingsresultaat
Onderstaande tabel geeft het totaal saldo van baten en lasten vóór de reservemutaties (voorheen resultaat vóór bestemming) en de reservemutaties per programma en reserve. De reservemutaties vallen eveneens onder het budgetrecht van de raad.
Pr. | Resultaatverdeling | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
Totaal saldo van baten en lasten | V87.982 | N9.561 | V4.024 | V4.569 | V442 | V482 | |
Mutaties in reserves | |||||||
0 | Algemene reserve | N0 | N0 | V19.565 | N0 | N0 | N0 |
0 | Reserve bedrijfsvoering | V388 | V508 | N45 | V32 | N0 | N0 |
0 | Reserve kapitaallasten | N0 | N0 | N19.565 | N0 | N0 | N0 |
0 | Reserve eenmalige uitgaven | N46 | V78 | N0 | N0 | N0 | N0 |
0 | Reserve Doe Mee Fonds | V1.173 | V3.000 | N0 | N0 | N0 | N0 |
0 | Reserve rekenkamer | V27 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
1 | Reserve bedrijfsvoering | N213 | V30 | N0 | N0 | N0 | N0 |
1 | Reserve kapitaallasten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
1 | Reserve eenmalige uitgaven | V86 | V170 | N0 | N0 | N0 | N0 |
2 | Reserve bedrijfsvoering | V102 | N158 | N0 | N0 | N0 | N0 |
2 | Reserve kapitaallasten | N0 | N0 | N0 | N0 | V619 | V619 |
2 | Reserve eenmalige uitgaven | N1.467 | V1.681 | N0 | N0 | N0 | N0 |
3 | Reserve bedrijfsvoering | N98 | N59 | N0 | N0 | N0 | N0 |
3 | Reserve kapitaallasten | N0 | N0 | N0 | N0 | V20 | V20 |
3 | Reserve eenmalige uitgaven | V61 | V305 | N0 | N0 | N0 | N0 |
4 | Reserve bedrijfsvoering | V48 | N37 | N0 | N0 | N0 | N0 |
4 | Reserve kapitaallasten | N0 | N0 | N0 | N0 | V235 | V235 |
4 | Reserve eenmalige uitgaven | V192 | V86 | N0 | V64 | V302 | N0 |
5A | Reserve bedrijfsvoering | V2 | N38 | N0 | N0 | N0 | N0 |
5A | Reserve kapitaallasten | N0 | N0 | N0 | N0 | V179 | V179 |
5A | Reserve eenmalige uitgaven | V21 | V178 | N0 | N0 | N0 | N0 |
5B | Reserve bedrijfsvoering | V152 | N77 | N0 | N0 | N0 | N0 |
5B | Reserve kapitaallasten | N0 | N0 | N0 | N0 | V123 | V123 |
5B | Reserve eenmalige uitgaven | N629 | V672 | N0 | N0 | N0 | N0 |
5B | Reserve water | N136 | N44 | V189 | V369 | V383 | V383 |
6A | Reserve bedrijfsvoering | V65 | N94 | N0 | N0 | N0 | N0 |
6A | Reserve kapitaallasten | N0 | N0 | N0 | N0 | V6 | V6 |
6A | Reserve eenmalige uitgaven | N157 | V309 | N0 | N0 | N0 | N0 |
6B | Reserve bedrijfsvoering | V225 | V185 | N0 | N0 | N0 | N0 |
6B | Reserve kapitaallasten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
6B | Reserve eenmalige uitgaven | N25 | V593 | N0 | N0 | N0 | N0 |
6C | Reserve bedrijfsvoering | V108 | N92 | N0 | N0 | N0 | N0 |
6C | Reserve schuldhulpverlening | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
6D | Reserve bedrijfsvoering | V32 | N19 | N0 | N0 | N0 | N0 |
6D | Reserve kapitaallasten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
6D | Reserve eenmalige uitgaven | N56 | V215 | N0 | N0 | N0 | N0 |
7 | Reserve bedrijfsvoering | N1 | N49 | N0 | N0 | N0 | N0 |
7 | Reserve eenmalige uitgaven | V150 | V92 | N0 | N0 | N0 | N0 |
8 | Reserve bedrijfsvoering | N377 | N54 | N0 | N0 | N0 | N0 |
8 | Reserve kapitaallasten | N0 | N0 | N0 | N0 | V67 | V67 |
8 | Reserve eenmalige uitgaven | N834 | V1.413 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Totaal mutaties reserves | N1.208 | V8.794 | V143 | V465 | V1.935 | V1.633 | |
Afrondingen | V1 | V1 | N0 | N3 | N2 | N0 | |
Totaal resultaat | V86.775 | N766 | V4.167 | V5.031 | V2.375 | V2.115 | |
Overzicht taakvelden per programma
Onderstaande tabel geeft de budgetten van de taakvelden per programma weer.
Taakveld | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
0.1 Bestuur | Lasten | N3.441 | N3.231 | N3.311 | N3.350 | N3.290 | N3.267 |
0.1 Bestuur | Baten | V19 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
0.1 Bestuur | Saldo | N3.422 | N3.231 | N3.311 | N3.350 | N3.290 | N3.267 |
0.10 Mutaties reserves | Lasten | N8.755 | N1.965 | N19.911 | N173 | N239 | N239 |
0.10 Mutaties reserves | Baten | V7.547 | V10.760 | V20.055 | V638 | V2.174 | V1.872 |
0.10 Mutaties reserves | Saldo | N1.208 | V8.795 | V143 | V465 | V1.935 | V1.633 |
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten | Lasten | N86.775 | V766 | N4.167 | N5.033 | N2.379 | N2.116 |
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten | Baten | N0 | V1 | V0 | V1 | V4 | V0 |
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten | Saldo | N86.775 | V767 | N4.167 | N5.031 | N2.375 | N2.115 |
0.2 Burgerzaken | Lasten | N2.011 | N2.355 | N2.138 | N2.106 | N2.503 | N2.534 |
0.2 Burgerzaken | Baten | V764 | V710 | V727 | V654 | V1.225 | V1.265 |
0.2 Burgerzaken | Saldo | N1.247 | N1.645 | N1.412 | N1.452 | N1.277 | N1.268 |
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | Lasten | N54 | N42 | N37 | N37 | N37 | N37 |
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | Baten | V129 | V73 | V123 | V123 | V123 | V123 |
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | Saldo | V75 | V30 | V86 | V86 | V86 | V86 |
0.4 Overhead | Lasten | N23.938 | N24.589 | N24.286 | N24.355 | N24.017 | N23.830 |
0.4 Overhead | Baten | V2.466 | V2.606 | V2.364 | V2.364 | V2.364 | V2.364 |
0.4 Overhead | Saldo | N21.472 | N21.983 | N21.921 | N21.991 | N21.653 | N21.466 |
0.5 Treasury | Lasten | N25 | V22 | V10 | N131 | V44 | N156 |
0.5 Treasury | Baten | V80.530 | V1.020 | V773 | V1.433 | V1.451 | V1.589 |
0.5 Treasury | Saldo | V80.505 | V1.042 | V783 | V1.302 | V1.495 | V1.433 |
0.61 OZB woningen | Lasten | N692 | N376 | N500 | N500 | N500 | N500 |
0.61 OZB woningen | Baten | V7.143 | V7.249 | V7.347 | V7.428 | V7.636 | V7.636 |
0.61 OZB woningen | Saldo | V6.451 | V6.873 | V6.847 | V6.928 | V7.136 | V7.136 |
0.62 OZB niet-woningen | Lasten | N272 | N285 | N301 | N301 | N301 | N301 |
0.62 OZB niet-woningen | Baten | V5.134 | V4.878 | V4.946 | V4.946 | V4.946 | V4.946 |
0.62 OZB niet-woningen | Saldo | V4.862 | V4.592 | V4.645 | V4.645 | V4.645 | V4.645 |
0.64 Belastingen overig | Lasten | N51 | N37 | N2 | N2 | N2 | N2 |
0.64 Belastingen overig | Baten | V307 | V311 | V6 | V6 | V6 | V6 |
0.64 Belastingen overig | Saldo | V256 | V273 | V4 | V4 | V4 | V4 |
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds | Baten | V122.330 | V125.315 | V132.998 | V129.905 | V128.801 | V128.662 |
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds | Saldo | V122.330 | V125.315 | V132.998 | V129.905 | V128.801 | V128.662 |
0.8 Overige baten en lasten | Lasten | N1.533 | N4.063 | N280 | N331 | N622 | N767 |
0.8 Overige baten en lasten | Baten | V138 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
0.8 Overige baten en lasten | Saldo | N1.395 | N4.063 | N280 | N331 | N622 | N767 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | Lasten | N861 | N55 | N55 | N55 | N55 | N55 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | Saldo | N861 | N55 | N55 | N55 | N55 | N55 |
Progr. 0 Bestuur en ondersteuning | Saldo | V98.099 | V116.711 | V114.360 | V111.125 | V114.830 | V114.660 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Lasten | N4.848 | N5.116 | N4.977 | N4.926 | N5.000 | N4.948 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Baten | V323 | V337 | V340 | V352 | V352 | V352 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Saldo | N4.525 | N4.779 | N4.636 | N4.574 | N4.648 | N4.596 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | Lasten | N2.917 | N3.665 | N3.434 | N3.443 | N3.444 | N3.444 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | Baten | V208 | V337 | V339 | V339 | V339 | V339 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | Saldo | N2.709 | N3.328 | N3.095 | N3.104 | N3.105 | N3.104 |
Progr. 1 Integrale veiligheid en openbare orde | Saldo | N7.234 | N8.107 | N7.731 | N7.678 | N7.752 | N7.700 |
2.1 Verkeer en vervoer | Lasten | N7.600 | N9.785 | N8.897 | N8.286 | N9.022 | N9.328 |
2.1 Verkeer en vervoer | Baten | V1.102 | V592 | V549 | V551 | V551 | V551 |
2.1 Verkeer en vervoer | Saldo | N6.498 | N9.193 | N8.348 | N7.735 | N8.471 | N8.777 |
2.2 Parkeren | Lasten | N23 | N49 | N9 | N9 | N9 | N9 |
2.2 Parkeren | Saldo | N23 | N49 | N9 | N9 | N9 | N9 |
2.5 Openbaar vervoer | Lasten | N110 | N117 | N195 | N195 | N195 | N195 |
2.5 Openbaar vervoer | Baten | V13 | V60 | V98 | V85 | V50 | V50 |
2.5 Openbaar vervoer | Saldo | N97 | N57 | N97 | N110 | N145 | N145 |
Progr. 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | Saldo | N6.618 | N9.299 | N8.455 | N7.854 | N8.625 | N8.931 |
3.1 Economische ontwikkeling | Lasten | N726 | N680 | N735 | N734 | N736 | N736 |
3.1 Economische ontwikkeling | Baten | V574 | V334 | V334 | V334 | V334 | V334 |
3.1 Economische ontwikkeling | Saldo | N152 | N345 | N400 | N400 | N402 | N402 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Lasten | N44 | N346 | N42 | N42 | N43 | N43 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Saldo | N44 | N346 | N42 | N42 | N43 | N43 |
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen | Lasten | N364 | N512 | N444 | N409 | N344 | N344 |
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen | Baten | V328 | V353 | V353 | V353 | V353 | V353 |
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen | Saldo | N36 | N159 | N92 | N57 | V8 | V8 |
3.4 Economische promotie | Lasten | N9 | N25 | N25 | N25 | N25 | N25 |
3.4 Economische promotie | Baten | V35 | V37 | V73 | V73 | V73 | V73 |
3.4 Economische promotie | Saldo | V26 | V12 | V48 | V48 | V48 | V48 |
Progr. 3 Economie | Saldo | N206 | N839 | N486 | N451 | N389 | N388 |
4.2 Onderwijshuisvesting | Lasten | N4.042 | N3.230 | N3.391 | N3.617 | N3.779 | N3.470 |
4.2 Onderwijshuisvesting | Baten | V512 | V506 | V512 | V522 | V522 | V522 |
4.2 Onderwijshuisvesting | Saldo | N3.530 | N2.724 | N2.879 | N3.096 | N3.258 | N2.949 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Lasten | N3.666 | N7.813 | N5.230 | N5.111 | N5.065 | N5.065 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Baten | V2.116 | V5.831 | V3.611 | V3.611 | V3.611 | V3.611 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Saldo | N1.550 | N1.982 | N1.619 | N1.500 | N1.454 | N1.454 |
Progr. 4 Onderwijs | Saldo | N5.080 | N4.705 | N4.498 | N4.595 | N4.711 | N4.402 |
5.1 Sportbeleid en activering | Lasten | N5.104 | N5.440 | N5.353 | N5.353 | N5.353 | N5.353 |
5.1 Sportbeleid en activering | Baten | V36 | V80 | N0 | N0 | N0 | N0 |
