Algemene doelstelling
Het zorg dragen voor natuurbescherming, parken en plantsoenen, aanleg en onderhoud van kleine watergangen, gemeentelijke recreatievoorzieningen, toeristische voorzieningen en overige recreatieve voorzieningen.
Het zorg dragen voor natuurbescherming, parken en plantsoenen, aanleg en onderhoud van kleine watergangen, gemeentelijke recreatievoorzieningen, toeristische voorzieningen en overige recreatieve voorzieningen.
Uitvoering
Beleid
Tot dit taakveld hoort het pand aan ’s Gravenweg 327, waarin de kinderboerderij is gevestigd. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.
Rek. 20 | Begr. 21 | Begr. 22 | |
Oppervlak aan oppervlaktewater (in ha.), te onderscheiden in: | 151 | 151 | 151 |
Hoofdwatergangen (in ha.) | 74 | 74 | 74 |
Overig water met bergingsfunctie (in ha.) | 47 | 47 | 47 |
Overig water zonder bergingsfunctie (in ha.) | 13 | 13 | 13 |
Boezems en tochten (in ha.) | 17 | 17 | 17 |
In beheer en onderhoud van gemeente (in ha.) | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
In beheer en onderhoud van HHSK (in ha.) | 145,5 | 145,5 | 145,5 |
Aantal duikers | 576 | 576 | 576 |
Aantal gemeentelijke speelplaatsen | 204 | 250 | 250 |
Aantal speeltoestellen | 878 | 1.210 | 1.210 |
Aantal trapvelden | 54 | 35 | 35 |
Aantal speelplaatsen in beheer en onderhoud Havensteder | 45 | 45 | 45 |
Oppervlakte stadsdeelpark in ha. | 62 | 62 | 62 |
Oppervlakte openbaar groen in ha. (incl. Schollebos) | 292 | 286 | 286 |
Aantal dagen per jaar dat de kinderboerderij is opengesteld | 216 | 300 | 300 |
Meerjarenbeeld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | N6.379 | N7.373 | N6.478 | N6.777 | N6.881 | N6.959 | |
Baten | V1.086 | V897 | V893 | V893 | V893 | V893 | |
Saldo van baten en lasten | N5.293 | N6.476 | N5.585 | N5.884 | N5.988 | N6.066 | |
Mutaties in reserves: | |||||||
Reserve eenmalige uitgaven | TV 5.7 | N629 | V672 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Reserve Openbare Ruimte c.s. | TV 5.7 | N136 | N45 | V189 | V369 | V383 | V383 |
Reserve kapitaallasten | TV 5.7 | N0 | N0 | N0 | N0 | V123 | V123 |
Reserve bedrijfsvoering | TV 5.7 | V152 | N8 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Totaal mutaties in reserves | N614 | V619 | V189 | V369 | V506 | V506 | |
Resultaat | N5.907 | N5.857 | N5.396 | N5.515 | N5.482 | N5.560 | |
Specificatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | |||||||
Ontwatering | Wilson | N215 | N319 | N509 | N659 | N659 | N659 |
Speelplaatsen | Hartnagel | N148 | N144 | N134 | N134 | N134 | N134 |
Groenvoorziening | Wilson | N2.226 | N3.251 | N2.148 | N2.124 | N2.124 | N2.124 |
Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte | Wilson | N2 | N21 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Verkopen/verhuur gemeentelijke grond | Van Veen | N213 | N162 | N162 | N162 | N162 | N162 |
Milieueducatie (kinderboerderij) | Van Veen | N0 | N3 | N3 | N3 | N3 | N3 |
Milieueducatie | Van Veen | N397 | N388 | N419 | N419 | N419 | N419 |
Natuurbeleid | Struijvenberg | N4 | N30 | N30 | N30 | N30 | N30 |
Recreatieschap Hitland | Westerdijk | N340 | N334 | N342 | N342 | N342 | N342 |
Rivier als getijdenpark | Struijvenberg | N16 | N3 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Scouting en VTV | Westerdijk | N2 | |||||
Directe personeels- en apparaatskosten | N2.524 | N2.338 | N2.116 | N2.116 | N2.116 | N2.116 | |
Afschrijvingen en toegerekende rente | N292 | N379 | N616 | N789 | N893 | N971 | |
Totaal lasten | N6.379 | N7.373 | N6.478 | N6.777 | N6.881 | N6.959 | |
Baten | |||||||
Groenvoorziening | Wilson | V185 | V180 | V180 | V180 | V180 | V180 |
Verkopen/verhuur gemeentelijke grond | Wilson | V799 | V680 | V680 | V680 | V680 | V680 |
Volkstuinen | Wilson | V39 | V33 | V33 | V33 | V33 | V33 |
Directe personeels- en apparaatsbaten | V62 | V4 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Totaal baten | V1.086 | V897 | V893 | V893 | V893 | V893 | |
Saldo | N5.293 | N6.476 | N5.585 | N5.884 | N5.988 | N6.066 | |
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025 | |||||||
Verlaging lasten in 2022 door toerekening kosten aan investeringen (wijzigingsvoorstel 5B.2 begroting 2022). | |||||||
Toename afschrijvingen en toegerekende rente. | |||||||
Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||
Toename afschrijvingen en toegerekende rente. | |||||||
Toelichting meerjarenbeeld | |||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Stand begroting 2021 | N7.373 | V897 | N6.476 | ||||
Res.Eenmalig Budget groen 2020 (VJN21 0.14) | V487 | ||||||
Uitbesteed werk; Wijz.Aantrekkelijkheid openbare ruimte van P2 naar P5 GROEN (NJN20 2.8) | V275 | ||||||
Toerekening lasten aan investeringen (Wijzigingsvoorstel 5B.2 begroting 2022) | V250 | ||||||
Uitbesteed werk; P2-P5 Aantrekkelijkheid openbare ruimte GROEN (Act.B21) | V225 | ||||||
Hoger budget ontwatering (Actualisatie 2019 / 2020) | N190 | ||||||
Res.Eenmalig Budget Schollebos 2020 (VJN21 0.14) | V160 | ||||||
Afschrijvingen en toegerekende rente groen | N163 | ||||||
Afschrijvingen en toegerekende rente speelplaatsen | N57 | ||||||
Afschrijvingen en toegerekende rente singelgemalen | N54 | ||||||
Aanvullende subsidie stichting Kinderboerderij (Begr.2022 5B.1) | N26 | ||||||
Uitbesteed werk; IBOR Buitenruimte Openbaar groen en (openlucht) recreatie (VJN19 5.4.8) | N23 | ||||||
Kwaliteitsimpuls Openbare ruimte (VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven | V21 | ||||||
Onderhoud groen singulier (Act.B19) | N20 | ||||||
Actualisatie 2022 subsidies | N13 | ||||||
Directe personeels- en apparaatskosten | N11 | ||||||
IBOR Buitenruimte Openbaar groen en (openlucht) recreatie (VJN19 5.4.8) | V10 | ||||||
Rivier als getijdenpark (VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven | V3 | ||||||
Overig | V21 | N4 | |||||
Stand begroting 2022 | N6.478 | V893 | N5.585 | ||||
Hoger budget ontwatering (Actualisatie 2019 / 2020) | N150 | ||||||
Afschrijvingen en toegerekende rente | N101 | ||||||
Uitbesteed werk; IBOR Buitenruimte Openbaar groen en (openlucht) recreatie (VJN19 5.4.8) | N23 | ||||||
Overig | N25 | ||||||
Stand begroting 2023 | N6.777 | V893 | N5.884 | ||||
Afschrijvingen en toegerekende rente | N104 | ||||||
Stand begroting 2024 | N6.881 | V893 | N5.988 | ||||
Afschrijvingen en toegerekende rente | N78 | ||||||
Stand begroting 2025 en volgende jaren | N6.959 | V893 | N6.066 | ||||
's-Gravenweg 327 (kinderboerderij en woning)
In 2021 heeft een haalbaarheidsonderzoek naar de verplaatsing van de kinderboerderij aan de ’s-Gravenweg 327 naar het Schollebos plaatsgevonden. In 2021 is een vervolgonderzoek gestart naar de mogelijkheid om de functie van de kinderboerderij te verplaatsen. Dit onderzoek wordt afgerond in 2022.