Algemene doelstelling
Terug naar navigatie - Algemene doelstellingScholen voor openbaar en bijzonder onderwijs voorzien van huisvesting, passend binnen de wettelijke regelingen.
Scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs voorzien van huisvesting, passend binnen de wettelijke regelingen.
Begroting = prognoses en Rekening = 1 oktobertelling
Rek. 20 | Begr. 21 | Begr. 22 | |
Aantal leerlingen basisonderwijs per 1 oktober | 5.350 | 5.357 | 5.320 |
Aantal scholen basisonderwijs | 17 | 17 | 17 |
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs per 1 oktober | 3.016 | 3.023 | 3.035 |
Aantal scholen voortgezet onderwijs | 3 | 3 | 3 |
Aantal leerlingen speciaal voortgezet onderwijs per 1 oktober | 51 | 51 | 50 |
Aantal scholen speciaal voortgezet onderwijs | 1 | 1 | 1 |
Aantal leerlingen speciaal basisonderwijs per 1 oktober | 344 | 338 | 350 |
Aantal scholen speciaal basisonderwijs | 3 | 3 | 3 |
Meerjarenbeeld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | N4.042 | N3.230 | N3.391 | N3.617 | N3.779 | N3.470 | |
Baten | V512 | V506 | V512 | V522 | V522 | V522 | |
Saldo van baten en lasten | N3.531 | N2.724 | N2.879 | N3.096 | N3.258 | N2.949 | |
Mutaties in reserves: | |||||||
Reserve bedrijfsvoering | TV 4.2 | V5 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Reserve eenmalige uitgaven | TV 4.2 | V192 | V86 | N0 | V64 | V302 | N0 |
Reserve kapitaallasten | TV 4.2 | N0 | N0 | N0 | N0 | V235 | V235 |
Totaal mutaties in reserves | V197 | V86 | N0 | V64 | V537 | V235 | |
Resultaat | N3.334 | N2.638 | N2.879 | N3.032 | N2.721 | N2.714 | |
Specificatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | |||||||
Onderwijshuisvesting algemeen | Westerdijk | N958 | N126 | N40 | N254 | N342 | N40 |
Huisvesting openbaar primair onderwijs | Westerdijk | N191 | N227 | N222 | N222 | N222 | N222 |
Huisvesting bijzonder primair onderwijs | Westerdijk | N296 | N256 | N257 | N257 | N257 | N257 |
Huisvesting openbaar voortg. onderwijs | Westerdijk | N134 | N191 | N187 | N187 | N187 | N187 |
Huisvesting bijzonder voortg. onderwijs | Westerdijk | N308 | N169 | N163 | N163 | N163 | N163 |
Huisvesting Fascinatio | Westerdijk | N207 | N226 | N229 | N229 | N229 | N229 |
MFC Fascinatio - Onderwijs | Westerdijk | N137 | N117 | N135 | N135 | N135 | N135 |
Wisselspoor onderwijs | Westerdijk | N19 | N14 | N12 | N12 | N12 | N12 |
Lijstersingel 22A | Westerdijk | N84 | N77 | N74 | N74 | N74 | N74 |
Directe personeels- en apparaatskosten | N97 | N95 | N97 | N97 | N97 | N97 | |
Afschrijvingen en toegerekende rente | N1.613 | N1.732 | N1.975 | N1.987 | N2.061 | N2.055 | |
Totaal lasten | N4.042 | N3.230 | N3.391 | N3.617 | N3.779 | N3.470 | |
Baten | |||||||
Huisvesting Fascinatio | Westerdijk | V204 | V206 | V206 | V206 | V206 | V206 |
Fascinatio onderwijs | Westerdijk | V108 | V112 | V116 | V116 | V116 | V116 |
Wisselspoor onderwijs | Westerdijk | V49 | V58 | V57 | V58 | V58 | V58 |
Lijstersingel 22A | Westerdijk | V149 | V131 | V133 | V133 | V133 | V133 |
Afschrijvingen en toegerekende rente | N0 | N0 | V9 | V9 | V9 | ||
Directe personeels- en apparaatsbaten | V1 | ||||||
Totaal baten | V512 | V506 | V512 | V522 | V522 | V522 | |
Saldo | N3.531 | N2.724 | N2.879 | N3.096 | N3.258 | N2.949 | |
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025 | |||||||
Afschrijvingen en toegerekende rente, verhuiskosten strategisch huisvestingsplan onderwijs. | |||||||
Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||
Afschrijvingen en toegerekende rente, verhuiskosten strategisch huisvestingsplan onderwijs. | |||||||
Toelichting meerjarenbeeld | |||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Stand begroting 2021 | N3.230 | V506 | N2.724 | ||||
Taxatie vastgoed en onderwijspanden, eenmalig (VJN 2021) | N18 | ||||||
Energiekosten, verlaging | V28 | ||||||
Actualisatie 2022 OZB | V9 | ||||||
Actualisatie 2022 huur/leasekosten | N2 | ||||||
Actualisatie 2022 aanbesteding schoonmaak | N16 | ||||||
Actualisatie 2022 verzekeringspremie | N12 | ||||||
Verhuiskosten SHO (VJN 2020,res.eenmalig) | V86 | ||||||
Directe personeels- en apparaatskosten (actualisatie 2022) | N1 | ||||||
Toegerekende rente | N4 | ||||||
Afschrijvingen | N239 | ||||||
Overige | V8 | V6 | |||||
Stand begroting 2022 | N3.391 | V512 | N2.879 | ||||
Verhuiskosten Comeniuscollege (NJN 2019) | N150 | ||||||
Verhuiskosten SHO (eenmalig) | N64 | ||||||
Afschrijvingen en toegerekende rente | N12 | ||||||
Actualisatie 2023 huur | V10 | ||||||
Stand begroting 2023 | N3.617 | V522 | N3.096 | ||||
Verhuiskosten SHO (VJN 2020,res.eenmalig) | N302 | ||||||
Verhuiskosten Comeniuscollege eenmalig 2022 (NJN 2019) | V150 | ||||||
Verhuiskosten SHO (eenmalig 2022) | V64 | ||||||
Afschrijvingen en toegerekende rente | N74 | ||||||
Stand begroting 2024 | N3.779 | V522 | N3.258 | ||||
Verhuiskosten SHO (VJN 2020,res.eenmalig) | V302 | ||||||
Afschrijvingen en toegerekende rente | V7 | ||||||
Stand begroting 2025 en volgende jaren | N3.470 | V522 | N2.949 | ||||
Wiekslag 3, locatie IJsselcollege
Als gevolg van het vertrek van het IJsselcollege uit de locatie Wiekslag 3 het toekomstperspectief onderzoeken.
Educatusstraat 10, MFC Fascinatio
In het kader van efficiënter omgaan met vastgoed onderzoek naar afstoten/eigendomsoverdracht van een deel van het MFC Fascinatio
Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen, het faciliteren van een naschools educatief aanbod voor kinderen in het primair onderwijs en het faciliteren van het onderwijsaanbod aan volwassenen. Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten). Het (doen) uitvoeren en bekostigen van het leerlingenvervoer.
Rek. 20 | Begr. 21 | Begr. 22 | |
Aantal gesubsidieerde peuteropvangplaatsen met VVE-aanbod | 210 | 250 | 208 |
Aantal gesubsidieerde peuteropvangplaatsen regulier | 140 | * 50 | 217 |
Aantal leerlingen in het aangepaste vervoer (per schooljaar) | 148 | 150 | 170 |
Aantal leerlingen in het specifieke- en openbaarvervoer (per schooljaar) | 30 | 60 | 40 |
*) Dit aantal wordt waarschijnlijk hoger omdat m.i.v. 2021 ook ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag gebruik kunnen maken van een gesubsidieerde peuteropvangplaats. Omdat het om een nieuwe doelgroep gaat is nog niet in te schatten om hoeveel plaatsen dit gaat. |
Meerjarenbeeld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | N3.666 | N7.813 | N5.230 | N5.111 | N5.065 | N5.065 | |
Baten | V2.116 | V5.831 | V3.611 | V3.611 | V3.611 | V3.611 | |
Saldo van baten en lasten | N1.550 | N1.982 | N1.619 | N1.500 | N1.454 | N1.454 | |
Mutaties in reserves: | |||||||
Reserve bedrijfsvoering | TV 4.3 | V43 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Totaal mutaties in reserves | V43 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Resultaat | N1.507 | N1.982 | N1.619 | N1.500 | N1.454 | N1.454 | |
Specificatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | |||||||
Lokaal onderwijsbeleid algemeen - RMC | Westerdijk | N700 | N886 | N886 | N886 | N886 | N886 |
Lokaal onderwijsbeleid algemeen - aansluiting arbeidsmarkt | Westerdijk | N13 | N15 | N15 | N15 | N15 | N15 |
Lokaal onderwijsbeleid Zorg op maat gemeente | Westerdijk | N199 | N209 | N211 | N211 | N211 | N211 |
GOA - Schakelklassen | Westerdijk | N380 | N637 | N637 | N637 | N637 | N637 |
GOA - VVE-component | Westerdijk | N604 | N4.098 | N1.878 | N1.878 | N1.878 | N1.878 |
Volwasseneneducatie | Westerdijk | N45 | N7 | N7 | N7 | N7 | N7 |
Aanpak laaggeletterdheid | Westerdijk | N0 | N60 | N55 | N46 | N0 | N0 |
Leerlingenvervoer | Westerdijk | N613 | N681 | N336 | N336 | N336 | N336 |
Peuterspeelzaalwerk/-opvang | Hartnagel | N103 | N148 | N150 | N150 | N150 | N150 |
BSN Aandachtscholen / IKC | Westerdijk | N231 | N309 | N284 | N174 | N174 | N174 |
Directe personeels- en apparaatskosten | N777 | N763 | N772 | N772 | N772 | N772 | |
Totaal lasten | N3.666 | N7.813 | N5.230 | N5.111 | N5.065 | N5.065 | |
Baten | |||||||
Lokaal onderwijsbeleid algemeen - RMC | Westerdijk | V774 | V820 | V820 | V820 | V820 | V820 |
Leerlingenvervoer | Westerdijk | V1 | |||||
Volwasseneneducatie | Westerdijk | V47 | |||||
Lokaal onderwijsbeleid GOA Rijk | Westerdijk | V1.286 | V5.012 | V2.792 | V2.792 | V2.792 | V2.792 |
Directe personeels- en apparaatsbaten | V8 | ||||||
Totaal baten | V2.116 | V5.831 | V3.611 | V3.611 | V3.611 | V3.611 | |
Saldo | N1.550 | N1.982 | N1.619 | N1.500 | N1.454 | N1.454 | |
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025 | |||||||
Het overschot van de OAB middelen van de jaren 2019 en 2020 is overgeheveld naar 2021. | |||||||
De lasten van het leerlingenvervoer (LLV) in 2020 zijn lager door de lagere autokosten, veroorzaakt door kortere afstanden en minder leerlingen. Daarnaast is er echter wel een toename van de gebruikers van LLV geweest. | |||||||
Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||
Voor het verstevigen aanpak laaggeletterdheid (wijzigingsvoorstel begroting 2021) is voor drie jaar budget beschikbaar gesteld. | |||||||
In 2021 heeft de gunning van de aanbesteding Wmo- en leerlingenvervoer plaatsgevonden, en is per 1 augustus 2021 de nieuwe overeenkomst met Trevvel B.V. ingegaan. Door de aanbesteding is het tarief voor leerlingenvervoer lager geworden en het zonetarief voor het Wmo collectief en dagbesteding vervoer is hoger geworden. Per saldo budgettair neutraal, het budget is overgeheveld van taakveld 4.3 naar taakveld 6.71. | |||||||
Toelichting meerjarenbeeld | |||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Stand begroting 2021 | N7.813 | V5.831 | N1.982 | ||||
Actualisatie 2022 subsidies | N8 | ||||||
Directe personeels- en apparaatskosten (actualisatie 2022) | N9 | ||||||
Overschot OAB middelen 2019/2020 overgeheveld naar 2021 (NJN 2020) | V2.220 | N2.220 | |||||
Lager budget verstevigen aanpak laaggeletterdheid (Begr 2021) | V5 | ||||||
Aanbesteding LLV en Wmo vervoer (B22 4.2) | V345 | ||||||
Efficiëntie Brede School Netwerk/Onderwijskansen | V30 | ||||||
Stand begroting 2022 | N5.230 | V3.611 | N1.619 | ||||
Lager budget verstevigen aanpak laaggeletterdheid (Begr 2021) | V9 | ||||||
Efficiëntie Brede School Netwerk/Onderwijskansen | V110 | ||||||
Stand begroting 2023 | N5.111 | V3.611 | N1.500 | ||||
Lager budget verstevigen aanpak laaggeletterdheid (Begr 2021) | V46 | ||||||
Stand begroting 2024 | N5.065 | V3.611 | N1.454 | ||||
Geen wijzigingen | |||||||
Stand begroting 2025 en volgende jaren | N5.065 | V3.611 | N1.454 | ||||
Geen.