Algemene doelstelling
Het bieden van algemene voorzieningen en accommodaties gericht op participatie (waarvoor geen individuele beschikking nodig is) en cultureel, sociaal en maatschappelijke activiteiten.
Het bieden van algemene voorzieningen en accommodaties gericht op participatie (waarvoor geen individuele beschikking nodig is) en cultureel, sociaal en maatschappelijke activiteiten.
Het verstrekken van subsidies conform de onderstaande subsidieregelingen:
Het aanbieden van het volgende:
In verband met de wijkleefbaarheid:
Tot dit taakveld behoren de welzijnsaccommodaties en wijkcentra. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.
Rek. 20 | Begr. 21 | Begr. 22 | |
Aantal Rotterdampassen van € 5,-- (gereduceerde pas) | 1.057 | 1.800 | 1.800 |
Aantal Rotterdampassen van € 60,-- | 1.563 | 1.450 | 1.450 |
Aantal Rotterdampassen van € 12,50 (standaard kinderpas) | 1.016 | 1.100 | 1.100 |
Aantal gratis Rotterdampassen (kinderen) | 897 | 1.500 | 1.500 |
Aantal Rotterdampassen duplicaat | 21 | 50 | 50 |
Aantal Jeugdpaspoort | 78 | 70 | 70 |
Totaal aantal afgegeven Rotterdampassen | 4.632 | 6.000 | 6.000 |
Aantal buurtgroepen | 7 | 7 | 7 |
Aantal aanvragen stimuleringmaatregel vrijwilligerswerk | 94 | 100 | 100 |
OV AOW-gerechtigde leeftijd: aantal gemaakte ritten per jaar | 414.809 | 990.000 | 950.000 |
OV AOW-gerechtigde leeftijd: aantal reizigerskilometers per jaar | 2.149.051 | 5.400.000 | 5.200.000 |
Meerjarenbeeld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Lasten | N11.718 | N13.681 | N12.916 | N12.426 | N12.595 | N12.418 | |||
Baten | V1.047 | V1.278 | V1.209 | V1.217 | V1.217 | V1.217 | |||
Saldo van baten en lasten | N10.671 | N12.403 | N11.707 | N11.209 | N11.378 | N11.201 | |||
Mutaties in reserves: | |||||||||
Via taakveld 0.10 mutaties reserves | |||||||||
Reserve eenmalige uitgaven | TV 6.1 | N157 | V325 | N0 | N0 | N0 | N0 | ||
Reserve bedrijfsvoering | TV 6.1 | V65 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | ||
Reserve kapitaallasten | TV 6.1 | N0 | N0 | N0 | N0 | V6 | V6 | ||
Totaal mutaties in reserves | N93 | V325 | N0 | N0 | V6 | V6 | |||
Resultaat | N10.763 | N12.078 | N11.707 | N11.209 | N11.372 | N11.195 | |||
Specificatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Lasten | |||||||||
Adviesraden | Wilson | N18 | N25 | N25 | N25 | N25 | N25 | ||
Buurtwerk | Hartnagel | N168 | N182 | N184 | N184 | N184 | N184 | ||
Capelseweg 120 | Van Veen | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | ||
Communities that Care | Wilson | N174 | N185 | N187 | N187 | N187 | N187 | ||
Frontlijn/escalatie | Hartnagel | N54 | N49 | N49 | N49 | N49 | N49 | ||
Homo-beleid (lhtb) | Wilson | N22 | N40 | N40 | N40 | N40 | N40 | ||
Huizen van de Wijk | Hartnagel | N139 | N216 | N139 | N123 | N393 | N217 | ||
Innovatiebudget Sociaal Domein | Wilson | N1 | |||||||
Inspectie GGD PSZ/Gastouderopvang | Hartnagel | N141 | N139 | N124 | N124 | N124 | N124 | ||
Integratiebeleid | Wilson | N76 | N85 | N86 | N86 | N86 | N86 | ||
Invoering Wet verplichte GGZ | Hartnagel | N1 | N20 | N20 | N20 | N20 | N20 | ||
Jeugd- en Jongerenbeleid | Hartnagel | N186 | N602 | N375 | N225 | N225 | N225 | ||
KinderLab Schollevaar | Hartnagel | N346 | N377 | N520 | N383 | N383 | N383 | ||
Kinderopvang Facinatio | Hartnagel | N52 | N41 | N48 | N48 | N48 | N48 | ||
LPB Congres | Wilson | N2 | |||||||
Maak Capelle | Burgemeester | N16 | |||||||
Maatschappelijke dienstverlening | Wilson | N55 | N75 | N61 | N61 | N61 | N61 | ||
Opgavegericht werken | Burgemeester | N65 | N80 | N80 | N80 | N80 | N80 | ||
Personen met verward gedrag | Hartnagel | N104 | N59 | N59 | N59 | N59 | N59 | ||
Rotterdampas | Westerdijk | N209 | N265 | N265 | N265 | N265 | N265 | ||
Stichting Welzijnswerk | Wilson | N5.261 | N5.528 | N5.336 | N5.254 | N5.254 | N5.254 | ||
Stimulering vrijwilligers | Wilson | N154 | N154 | N156 | N156 | N156 | N156 | ||
Taken Wmo collectief | Wilson | N805 | N966 | N989 | N878 | N878 | N878 | ||
Toeslagenproblematiek | Hartnagel | N0 | N151 | N0 | N0 | N0 | N0 | ||
Toezicht rechtmatigheid WMO & Jeugdhulp | Wilson | N5 | N195 | N0 | N0 | N0 | N0 | ||
Verbinding Welzijn en Zorg | Wilson | N31 | N36 | N36 | N36 | N36 | N36 | ||
Verkeer - OV65+ | Struijvenberg | N632 | N630 | N605 | N605 | N605 | N605 | ||
Welzijnsaccommodaties | Van Veen | N407 | N596 | N588 | N588 | N588 | N588 | ||
Wet Tijdelijk Huisverbod | Burgemeester | N0 | N10 | N10 | N10 | N10 | N10 | ||
Wijkcentra | Van Veen | N314 | N363 | N369 | N369 | N369 | N369 | ||
Wijkleefbaarheid (WOP's) | Hartnagel | N204 | N449 | N315 | N315 | N315 | N315 | ||
Afschrijvingen en toegerekende rente | N264 | N235 | N236 | N241 | N246 | N246 | |||
Directe personeels- en apparaatskosten | N1.807 | N1.925 | N2.011 | N2.011 | N1.905 | N1.905 | |||
Totaal lasten | N11.718 | N13.681 | N12.916 | N12.426 | N12.595 | N12.418 | |||
Baten | |||||||||
Capelseweg 120 | Van Veen | V11 | |||||||
Communities that Care | Wilson | N0 | |||||||
CPGGZ | Hartnagel | V2 | |||||||
Frontlijn/escalatie | Wilson | V36 | |||||||
Inspectie GGD PSZ/Gastouderopvang | Hartnagel | V20 | V10 | V22 | V22 | V22 | V22 | ||
Kinderopvang Fascinatio | Hartnagel | V122 | V121 | V123 | V123 | V123 | V123 | ||
Opgavegericht werken | Burgemeester | V3 | |||||||
Personen met verward gedrag | Hartnagel | V53 | |||||||
Rotterdampas | Westerdijk | V93 | V105 | V105 | V105 | V105 | V105 | ||
Stichting Welzijnswerk | Wilson | V30 | V30 | V30 | V30 | V30 | V30 | ||
Toeslagenproblematiek | Hartnagel | N0 | V151 | N0 | N0 | N0 | N0 | ||
Welzijnsaccommodaties | Van Veen | V558 | V666 | V744 | V752 | V752 | V752 | ||
Wijkcentra | Van Veen | V108 | V195 | V183 | V183 | V183 | V183 | ||
Wijkleefbaarheid (WOP's) | Hartnagel | ||||||||
Directe personeels- en apparaatsbaten | V11 | N0 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
Totaal baten | V1.047 | V1.278 | V1.209 | V1.217 | V1.217 | V1.217 | |||
Saldo | N10.671 | N12.403 | N11.707 | N11.209 | N11.378 | N11.201 | |||
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025 | |||||||||
Diverse incidentele budgetten in 2021. | |||||||||
Door Corona zijn er minder aanvragen van de Rotterdampas geweest in 2020. | |||||||||
Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||||
Samen tegen eenzaamheid t/m 2022, Huizen van de Wijk t/m 2023, Jongerenwerk veilige scholen t/m 2022, Kinderbuurtcoaches t/m 2022, formatie maatschappelijke impact corona t/m 2022. | |||||||||
Toelichting meerjarenbeeld | |||||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
Stand begroting 2021 | N13.681 | V1.278 | N12.403 | ||||||
Eenmalig budget VerBuurSamen (actualisatie begr 2021) | V25 | ||||||||
Huizen van de wijk (begr 2021) | V79 | ||||||||
Toezicht rechtmatigheid WMO & Jeugdhulp budget in 2021 (begr 2021,NJN 2020, VJN 2021) | V195 | ||||||||
Platform informatievoorziening SD budget in 2021 (begr 2021) | V15 | ||||||||
Campagne veilige scholen budget in 2021 (begr 2021 6A.10) | V75 | ||||||||
Corona effect op jongeren budget in 2021 (VJN 2021) | V154 | ||||||||
Uitbreiding kinderlabs (VJN 2021) | N135 | ||||||||
Corona compensatie meerkosten SWC (VJN 2021), Bijdrage ziekteverzuin SWC in 2021 (begr 2021) | V219 | ||||||||
Overige SWC | V36 | ||||||||
Toeslagenproblematiek via specifieke uitkering (VJN 2021) | V151 | N151 | |||||||
Formatie maatschappelijke impact corona 2021/2022 (VJN 2021) | N53 | ||||||||
Incidenteel hoger budget 2022 SR Maatschappelijke Ondersteuning (begr 2021) | N30 | ||||||||
Aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening budget in 2021 (begr 2021 6A.3) | V115 | ||||||||
Aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening budget in 2022 (begr 2021 6A.3) | N105 | ||||||||
Budget WOP budget in 2021 via reserve eenmalig (VJN 2021 0.14) | V139 | ||||||||
Actualisatie 2022 subsidies | N85 | ||||||||
Directe personeels- en apparaatskosten (actualisatie 2022) Samenleving | N16 | ||||||||
Directe personeels- en apparaatskosten (actualisatie 2022) Facilitaire Dienst | N13 | ||||||||
Directe personeels- en apparaatskosten (actualisatie 2022) BCO | N4 | ||||||||
Gratis OV voor AOW-gerechtigden (Begr.2022 6A.1) | V25 | ||||||||
Actualisatie 2022 schoonmaakkosten | N11 | ||||||||
Actualisatie 2022 WOP-budget | N4 | ||||||||
Actualisatie 2022 Huur/lease onroerend goed | N2 | ||||||||
Actualisatie 2022 Verzekeringen | V2 | ||||||||
Actualisatie 2022 OZB | V2 | ||||||||
Actualisatie 2022 huur,leges inkomsten | V83 | ||||||||
Overige | N10 | N1 | |||||||
Stand begroting 2022 | N12.916 | V1.209 | N11.707 | ||||||
Aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening budget in 2022 (begr 2021 6A.3) | V105 | ||||||||
Huizen van de wijk (begr 2021) | V15 | ||||||||
Jongerenwerk Veilige scholen budget t/m 2022 | V120 | ||||||||
Big brothers big sisters budget t/m 2022 (begr 2021) | V30 | ||||||||
Uitbreiding kinderlabs in 2021 (VJN 2021) | V135 | ||||||||
Uitbreiding kinderbuurtcoaches SWC (VJN 2021) | V80 | ||||||||
Actualisatie 2022 huur | V8 | ||||||||
Afschrijvingen en toegerekende rente | V6 | ||||||||
Overige | N1 | ||||||||
Stand begroting 2023 | N12.426 | V1.217 | N11.209 | ||||||
Huizen van de wijk (begr 2021) | N266 | ||||||||
Formatie maatschappelijke impact corona 2021/2022 (VJN 2021) | V106 | ||||||||
Overige | N9 | ||||||||
Stand begroting 2024 | N12.595 | V1.217 | N11.378 | ||||||
Huizen van de wijk (begr 2021) | V174 | ||||||||
Afschrijvingen en toegerekende rente | V5 | ||||||||
Overige | N2 | ||||||||
Stand begroting 2025 en volgende jaren | N12.418 | V1.217 | N11.201 |
Maria Danneels erf 20 (wijkcentrum Schollevaar) / Noorderbeedte 101 (Molukse ontmoetingscentrum)
In het kader van efficiënter omgaan met vastgoed onderzoek naar optimalisatie van wijkcentrum Schollevaar en beheer en exploitatie opzet van het Moluks ontmoetingscentrum.
Stationsplein 20 (kantoorpand)
Ter voorbereiding op de beëindiging van de huurovereenkomst wordt gezocht naar alternatieve huisvesting in de wijk Schollevaar van de maatschappelijke instellingen die gebruik maken van dit pand .
Het bieden van ambulante hulp, informatie en advies gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van ondersteuning (vrij toegankelijke of maatwerkvoorzieningen).
Niet van toepassing.
Meerjarenbeeld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Saldo van baten en lasten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Mutaties in reserves: | |||||||
Via taakveld 0.10 mutaties reserves | |||||||
Niet van toepassing | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Totaal mutaties in reserves | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Resultaat | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Specificatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | |||||||
Niet van toepassing | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Totaal lasten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Baten | |||||||
Niet van toepassing | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Totaal baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Saldo | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025 | |||||||
Niet van toepassing | |||||||
Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||
Niet van toepassing | |||||||
Toelichting meerjarenbeeld | |||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Stand begroting 2021 | N0 | N0 | N0 | ||||
Geen wijzigingen | |||||||
Stand begroting 2022 | N0 | N0 | N0 | ||||
Geen wijzigingen | |||||||
Stand begroting 2023 | N0 | N0 | N0 | ||||
Geen wijzigingen | |||||||
Stand begroting 2024 | N0 | N0 | N0 | ||||
Geen wijzigingen | |||||||
Stand begroting 2025 en volgende jaren | N0 | N0 | N0 |
Geen.